No dia 06 julho de 1922 (06-07-1922), o vapor Giulio Cesare, da companhia Navigazione Generale Italiana (Florio & Rubattino), chegou ao porto do Rio de Janeiro.
A embarcação havia partido de Gênova e feito escala em Barcelona, trazendo um total de 461 pessoas a bordo, entre tripulantes e passageiros.
Sob o comando do Capitão Schiaffino, a viagem teve a duração de 10 dias e 18 horas.
O navio foi consignado no Brasil à companhia Italia-America, responsável pelo transporte.
O DOWNLOAD da lista original encontra-se ao final da lista.
A seguir, apresentamos a lista de passageiros registrados nesta chegada ao Rio de Janeiro.
| Sobrenome | Nome | Idade | Relação | Profissão | Cidade | pais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPRATTO | Jose | 47 | Titular | commercio | Genova | Itália |
| ALOANTERINI | Albertina | 35 | Titular | casera | Genova | Itália |
| BAGGIO | Guido | 38 | Titular | ingegnere | Genova | Itália |
| BARBIERI | Francesco | 41 | Titular | violinista | Genova | Itália |
| MOLIE | Ida | 22 | Titular | violinista | Genova | Itália |
| BURKHARDT | Willi | 25 | Titular | tecnico | Genova | Suíça |
| BURSIO | Battista | 45 | Titular | carpentiere | Genova | Itália |
| BANCERE | Francesco | 21 | Titular | carpentiere | Genova | Itália |
| BATTAGLIO | Cesarina | 17 | Titular | casalinga | Genova | Itália |
| CANESSA | Giuseppe | 37 | Titular | Medico | Genova | Itália |
| CAPPA | Sileste | 32 | Titular | carpentiere | Genova | Itália |
| SCHIAFFINO | Maria | 41 | Titular | suora | Genova | Itália |
| ALBERTAZZI | Anna | 46 | Titular | suora | Genova | Itália |
| ZANNONI | Antonietta | 45 | Titular | suora | Genova | Itália |
| CASSINI | Giulia | 53 | Titular | suora | Genova | Itália |
| CADERO | Giacomo | 50 | Titular | meccanico | Genova | Itália |
| CRESPI | Giovanni | 54 | Titular | industriale | Genova | Itália |
| DE SOILGEN | Lodovico | 37 | Titular | Genova | Alemanha | |
| DINUCCI | Luisa | 23 | Titular | casera | Genova | Itália |
| DINUCCI | Argentina | 23 | Titular | Genova | Itália | |
| DEMARCO | Guido | 29 | Titular | falegname | Genova | Itália |
| FARCIOLI | Filiberto | 27 | Titular | agricoltore | Genova | Itália |
| FIORESE | Pietro | 37 | Titular | montatore | Genova | Itália |
| GIACOMINI | Pilade | 23 | Titular | commerciante | Genova | Itália |
| GUZZETTI | Angelo | 40 | Titular | carpentiero | Genova | Itália |
| GUZZETTI | Santino | 28 | Titular | industriale | Genova | Itália |
| GEMMELLA | Amedeo | 55 | Titular | Genova | Itália | |
| GIACOMELLI | Savina | 35 | Titular | casera | Genova | Itália |
| MAGHALAES | Enrico | 38 | Titular | religioso | Genova | Brasil |
| MASSA | Pietro | 42 | Titular | Genova | Itália | |
| PEROTTO | Carlo | 62 | Titular | Genova | Itália | |
| MARRAGHELLO | Antonio | 47 | Titular | propr. | Genova | Itália |
| PASSALACQUA | Giuseppe | 55 | Titular | commercio | Genova | Brasil |
| PASSALACQUA | Maria | 53 | Esposa | casera | Genova | Itália |
| PASSALACQUA | Camillo | 11 | Filho | Genova | Itália | |
| PASSALACQUA | Augusto | 10 | Filho | Genova | Itália | |
| PASSALACQUA | Giovanni | 7 | Filho | Genova | Itália | |
| PASSALACQUA | Maria | 5 | Filha | Genova | Itália | |
| PLASSETTA | Vianesso | 23 | Titular | rigionere | Genova | Itália |
| ROBERTI | Salvatore | 54 | Titular | negociante | Genova | Itália |
| RIZZI | Augusto | 28 | Titular | religioso | Genova | Itália |
| RIZZI | Marianna | 66 | Esposa | casera | Genova | Itália |
| CESCOLINI | Francesco | 31 | Titular | Genova | Itália | |
| RICCARDI | Guido | 30 | Titular | assistente | Genova | Itália |
| SAVIOLO | Giovanni | 30 | Titular | carpenti | Genova | Itália |
| SEGALINI | Luigi | 58 | Titular | suora | Genova | Itália |
| BIELLA | Maria | 32 | Titular | Genova | Itália | |
| MARIOTTI | Maria | 48 | Titular | Genova | Itália | |
| BOSIO | Anna | 46 | Titular | Genova | Itália | |
| SBRILLI | Giuseppina | 57 | Titular | Genova | Itália | |
| WILKINSON | Giacomo | 30 | Titular | industry | Genova | Itália |
| WILKINSON | Amalia | 25 | Esposa | casera | Genova | Itália |
| ASIS | Chehade | 23 | Titular | commercio | Genova | Síria |
| BRUNN | Elisabetta | 50 | Titular | casera | Genova | Itália |
| BARDERONE | Grasia | 34 | Titular | Genova | Itália | |
| BARDERONE | Franceschina | 12 | Filha | casal | Genova | Itália |
| BARDERONE | Novembre | 8 | Filho | Genova | Itália | |
| CONDINO | Michele | 22 | Titular | contad | Genova | Itália |
| CAVALLARI | Giovanni | 31 | Titular | muratore | Genova | Itália |
| ZAMAT | Samia | 25 | Titular | casal | Genova | Síria |
| ZAMAT | Fouad | 4 | Filho | Genova | Síria | |
| ZAMAT | Sami | 2 | Filho | Genova | Síria | |
| ZAMAT | Diamil | 4 | Filho | Genova | Síria | |
| DE LUCA | Salerno | 40 | Titular | religioso | Genova | Itália |
| D’IMPERIO | Giovanni | 22 | Titular | commercio | Genova | Brasil |
| DI LELLO | Marianna | 30 | Titular | casal | Genova | Itália |
| DI LELLO | Vianenzo | 7 | Filho | Genova | Itália | |
| DI LELLO | Guido | 4 | Filho | Genova | Itália | |
| FAHTA | Chebli | 46 | Titular | casal | Genova | Síria |
| FAHTA | Filippo | 16 | Filho | operaio | Genova | Síria |
| FAHTA | Josef | 19 | Filho | Genova | Síria | |
| FAHTA | Isabella | 9 | Filha | casal | Genova | Síria |
| FEDERICI | Salvatore | 48 | Titular | possidente | Genova | Itália |
| FRANCO | Giuseppe | 26 | Titular | carpent | Genova | Itália |
| FERRERO | Giacomo | 36 | Titular | Genova | Itália | |
| KHALIL | Tiss. | 58 | Titular | operaio | Genova | Síria |
| KHALIL | Sleiman | 19 | Filho | Genova | Síria | |
| SAMAHA | Hanna | 16 | Titular | Genova | Síria | |
| HOSNI | Goussein | 18 | Titular | Genova | Síria | |
| KHALIL | Massoud | 15 | Titular | Genova | Síria | |
| NOHMI | Mnira | 48 | Titular | casal | Genova | Síria |
| LIBIS | Mahiba | 23 | Titular | Genova | Síria | |
| HANNE | Maksour | 31 | Titular | Genova | Síria | |
| HANNE | Taila | 4 | Filha | casal | Genova | Síria |
| MARTIN | Francesca | 58 | Titular | Genova | Itália | |
| SCHEHAB | Majid | 26 | Titular | Genova | Síria | |
| SCHEHAB | Badiha | 28 | Esposa | Genova | Síria | |
| SCHEHAB | Raif | 25 | Titular | operario | Genova | Síria |
| SCHEHAB | Milia | 51 | Titular | casal | Genova | Síria |
| PERICOLOSI | G. Batta | 52 | Titular | operario | Genova | Itália |
| NUTTINI | Ausania | 26 | Titular | Genova | Itália | |
| OCCHIENA | Emilio | 41 | Titular | carpent | Genova | Itália |
| PREVIALE | Giacomo | 30 | Titular | Genova | Itália | |
| PARDINI | Emilio | 30 | Titular | bracc | Genova | Itália |
| PIZZINI | Domenico | 32 | Titular | contad | Genova | Itália |
| RIZIT | Miguel | 17 | Titular | operario | Genova | Síria |
| GABRIEL | Diamal | 19 | Titular | Genova | Síria | |
| GALEB | Farah | 11 | Titular | Genova | Síria | |
| RONCHI | Castoro | 22 | Titular | Genova | Brasil | |
| STEFANI | Aristeo | 24 | Titular | commercio | Genova | Itália |
| ROSSETTI | Emanuele | 23 | Titular | Genova | Itália | |
| SALVAGGIO | Franceschina | 34 | Titular | Genova | Itália | |
| SABATINI | Ubaldo | 14 | Titular | casal | Genova | Itália |
| TOCCI | Vincenzo | 31 | Titular | muratore | Genova | Itália |
| TEBALDI | Giuseppe | 56 | Titular | operario | Genova | Itália |
| TONI | Carlo | 23 | Titular | Genova | Itália | |
| VIGNA | Mario | 24 | Titular | bracc | Genova | Itália |
| NASSER BADES | Elisabetta | 63 | Titular | operario | Genova | Grécia |
| NASSER BADES | Maria | 23 | Filha | casal | Genova | Grécia |
| NASSER BADES | Annetta | 19 | Filha | Genova | Grécia | |
| NASSER BADES | Borros | 16 | Filho | operario | Genova | Grécia |
| CASTAGNARO | Carlo | 27 | Titular | contad | Genova | Itália |
| FARES | Samaha | 28 | Titular | commercio | Genova | Síria |
| FARES | Maria | 21 | Esposa | casal | Genova | Síria |
| FARES | Giorgio | 2 | Filho | casal | Genova | Síria |
| FARES | Giorgette | 1 | Filha | casal | Genova | Síria |
| KHALIL | Nasr | 17 | Titular | operario | Genova | Síria |
| AMNI CALEB | Nasser | 57 | Titular | operario | Genova | Síria |
| AMNI CALEB | Telaije | 43 | Esposa | casal | Genova | Síria |
| AMNI CALEB | Filippo | 12 | Filho | casal | Genova | Síria |
| AMNI CALEB | Giorgio | 9 | Filho | casal | Genova | Síria |
| BERTAI | Raffaello | 53 | Titular | bracc | Genova | Itália |
| BERTAI | Vitaliano | 21 | Filho | scritt | Genova | Itália |
| BERTAI | Felice | 24 | Filho | scritt | Genova | Itália |
| NEZHA | Sarraf | 23 | Titular | casal | Genova | Síria |
| ASSAD | Chehade | 40 | Titular | operario | Genova | Síria |
| ASSAD | Mahomond | 11 | Filho | operario | Genova | Síria |
| ASSAD | Assis | 11 | Filho | operario | Genova | Síria |
| CALVANO | Emilio | 27 | Titular | meccan | Genova | Itália |
| FERRAZ GIL | Lorenzo | 55 | Titular | operario | Barcelona | Espanha |
| ARBIB | Erminda | 44 | Titular | Genova | Itália | |
| HAUSER | Armando | 24 | Titular | Genova | Suíça | |
| AZEVEDO | Joaquim | 60 | Titular | Genova | Brasil | |
| AVELLANEDA | Alfredo | 40 | Titular | Genova | Argentina | |
| BEGOSSI | Giuseppe | 40 | Titular | Genova | Itália | |
| DI BARI | Ida | 24 | Titular | Genova | Itália | |
| D’ADAMO | Eugenio | 41 | Titular | Genova | Itália | |
| GRASIE | Alberto | 65 | Titular | Genova | Brasil | |
| GRASIE | Lima | 46 | Esposa | Genova | Brasil | |
| GIAY | Emilio | 48 | Titular | Genova | Itália | |
| GIAY | Maria | 51 | Esposa | Genova | Itália | |
| GIAY | Maria | 5 | Filha | Genova | Itália | |
| GIAY | Luigi | 19 | Filho | Genova | Itália | |
| MASSA | Lorenzo | 64 | Titular | Genova | Itália | |
| ORNESTEIN | Hugo | 57 | Titular | Genova | Brasil | |
| ORNESTEIN | Teresa | Esposa | Genova | Brasil | ||
| ORLANDI | Vincenzo | 57 | Titular | Genova | Itália | |
| PADOA | Guido | 41 | Titular | Genova | Itália | |
| PELA | Silvio | 31 | Titular | Genova | Itália | |
| KOHÉE | Rosanne | 26 | Titular | Genova | França | |
| REGOLI | Pietro | 60 | Titular | Genova | Itália | |
| REGOLI | Margherita | Esposa | Genova | Itália | ||
| FUSI | Maria | 64 | Titular | Genova | Itália | |
| STEPOWSKI | Frieda | Titular | Genova | França | ||
| VASCONCELLOS | Italo | 16 | Titular | Genova | Brasil | |
| APPRATTO | José | Titular | Genova | Brasil | ||
| ALCANTERINI | Albertina | 57 | Titular | Genova | Itália | |
| BAGGIO | Guido | Titular | Genova | Itália | ||
| BARBIERI | Francesco | Titular | Genova | Itália | ||
| BARBIERI | Emilia | 42 | Esposa | Genova | Itália | |
| BURKHARDT | Willi | 25 | Titular | Genova | Suíça | |
| BURZIO | Battista | 45 | Titular | Genova | Itália | |
| BANCERE | Francesco | 21 | Titular | Genova | Itália | |
| BETTAGLIO | Cesarina | 17 | Titular | Genova | Itália | |
| CANESSA | Giuseppe | 37 | Titular | Genova | Itália | |
| CAPPA | G.Batta | 32 | Titular | Genova | Itália | |
| SCHIAFFINO | Maria | 41 | Titular | Genova | Itália | |
| ALBERTAZZI | Anna | Titular | Genova | Itália | ||
| ZANNONI | Antonietta | 45 | Titular | Genova | Itália | |
| CASSINA | Giulia | 53 | Titular | Genova | Itália | |
| CADERE | Giacomo | 50 | Titular | Genova | Itália | |
| CRESPI | Giovanni | 54 | Titular | Genova | Itália | |
| DE SCHILLGEN | Ludevio | 37 | Titular | Genova | Alemanha | |
| DINUCCI | Luisa | 23 | Titular | Genova | Itália | |
| DINUCCI | Argentina | 1 | Filha | Genova | Itália | |
| DEMARCO | Arduino | 27 | Titular | Genova | Itália | |
| DEMARCO | Felice | 21 | Titular | Genova | Itália | |
| FARCIOLLI | Filiberto | 27 | Titular | Genova | Itália | |
| FIORESE | 37 | Titular | Genova | Itália | ||
| GIACOMINI | Pilade | 23 | Titular | Genova | Itália | |
| GUZZETTI | Angelo | 40 | Titular | Genova | Itália | |
| GUZZETTI | Santina | 28 | Titular | Genova | Itália | |
| GONELLA | Amedeo | 55 | Titular | Genova | Itália | |
| GIACOMELLI | Savina | 35 | Titular | Genova | Itália | |
| MAGALHAES | Enrico | 38 | Titular | Genova | Brasil | |
| MASSA | Pietro | 42 | Titular | Genova | Itália | |
| PEROTTO | Carlo | 62 | Titular | Genova | Itália | |
| MARRANGHELLO | Antonio | 47 | Titular | Genova | Itália | |
| PASSALAQUA | Giuseppe | 55 | Titular | Genova | Brasil | |
| PASSALAQUA | Maria | 53 | Esposa | Genova | Brasil | |
| PASSALAQUA | Camillo | 11 | Filho | Genova | Brasil | |
| PASSALAQUA | Augusto | 10 | Filho | Genova | Brasil | |
| PASSALAQUA | Giovanni | 7 | Filho | Genova | Brasil | |
| PASSALAQUA | Maria | 5 | Filha | Genova | Brasil | |
| PLAZZETTA | Vincenzo | 23 | Titular | Genova | Brasil | |
| ROBERTI | Salvatore | 54 | Titular | Genova | Brasil | |
| RIZZI | Augusto | 26 | Titular | Genova | Brasil | |
| RIZZI | Marianna | 66 | Titular | Genova | Brasil | |
| CESCOLINI | Francesco | 31 | Titular | Genova | Brasil | |
| RICCARDI | Guido | 30 | Titular | Genova | Brasil |
