No dia 04 de agosto de 1934, o paquete General Osório, da tradicional companhia alemã Hamburg-Amerika Linie (HAPAG) , chegou ao porto do Rio de Janeiro após uma longa viagem que conectou a América do Sul à Europa. A fotografia que abre este post foi feita exatamente nesse dia, registrando o momento em que o navio atracou no cais, trazendo a bordo histórias, esperanças e destinos variados.
Visualizar a lista de passageiros
Visualizar o mapa das origens dos passageiros
🚢 A Viagem e o Navio
Sob o comando do experiente Capitão Hans Christiansen, o General Osório partiu de Buenos Aires com bandeira alemã, realizando escalas estratégicas em Montevideo, São Francisco do Sul (SC) e Santos antes de seu destino final na capital carioca. A embarcação contava com uma tripulação de 199 homens e assistência médica do Dr. Georg Loeb, garantindo suporte aos passageiros durante a travessia.
Com suas imponentes 6.729,32 toneladas de arqueação bruta, o General Osório era uma peça relevante na frota da HAPAG, uma das maiores companhias de navegação da época, responsável por conectar a Europa às Américas em um período de intensos fluxos migratórios e comerciais.
🌎 Os Passageiros: Uma Amostra da Sociedade Sul-Americana
A lista de passageiros deste desembarque no Rio de Janeiro é um verdadeiro retrato da diversidade social e cultural da América do Sul nos anos 1930. Eram argentinos, uruguaios, brasileiros, alemães, espanhóis, franceses e italianos – uma verdadeira Babel a bordo.
Destaques da lista:
1. Famílias em trânsito
Vários grupos familiares viajavam juntos, como a família CALMON DA GAMA: Braz, Mercedes e a filha Maria, de apenas 15 anos. O patriarca era Cônsul, o que explica a bagagem de 5 volumes e o destino no elegante Rio Hotel.
2. Estudantes de Medicina
Um grupo expressivo de jovens brasileiros retornava ao país após estudos na Argentina. Eram Antonio de Alvares Maciel, Mecenas Magno da Cruz, Rubens Monteiro de Barros e Gustavo Adolpho da Silva Rego – todos com destino a endereços na zona sul do Rio, como Laranjeiras, Copacabana e Flamengo.
3. Autoridades e figuras públicas
Dr. Jorge Chateaubriand, funcionário federal, hospedou-se no Palace Hotel.
Braz Calmon da Gama, Cônsul, viajava com a família.
José Alves Maurty Santos, médico, seguiu para Laranjeiras, 433.
4. Uruguaios em peso
Um contingente significativo de uruguaios desembarcou no Rio, muitos deles hospedando-se em hotéis tradicionais como o Regina Hotel, Hotel Astoria e Rio Hotel. Destaque para as irmãs Rosa Blanca e Nina Nicolaza Alvarez, que viajavam juntas, e o industrial Rodolpho Moglia, de 69 anos.
5. Profissões variadas
A lista revela uma rica diversidade profissional: comerciantes, médicos, militares, industriais, um violinista (Francesco Barbieri), um carpinteiro, um periodista (Isidoro Santellan), um arquiteto (Ruperta Solares) e até mesmo uma viúva de 66 anos (Earsilia Ciapetti) viajando com a filha e o neto.
6. Alemães a negócios
Executivos e comerciantes alemães como Julius Marischen, Heinrich Conrad, Werner Kleiber e Alfons Mauser desembarcaram com destino a empresas e hotéis cariocas, evidenciando os laços comerciais entre Brasil e Alemanha na década de 1930.
7. O grupo das “suore” (irmãs religiosas)
Um grupo de cinco mulheres italianas, todas com a profissão registrada como “suora” (freira), viajava junto: Maria Schiaffino (41), Anna Albertazzi (46), Antonietta Zannoni (45), Giulia Cassini (53) e Luigi Segalini (58) – este último, curiosamente, um homem registrado como “suora” (possivelmente um erro de anotação).
8. Passageiros com destinos fixos
A maioria dos passageiros tinha endereços pré-definidos no Rio: hotéis como Glória, Palace, Regina, Itajubá e Londres; pensões como a Lachmi Hotel na Rua Santo Amaro; e residências em ruas tradicionais como Barão de Mesquita, Haddock Lobo, Joaquim Nabuco e Copacabana.
9. Crianças a bordo
Crianças como Olga Deysy Foletti (5), Ernesto Garcez (11), Berndt Silvers (4) e Ingrid Fraeb (6) viajavam com suas famílias, muitas delas com destino a Copacabana e outros bairros cariocas.
📦 Bagagens e Destinos
A lista também registra a quantidade de volumes de bagagem de cada passageiro – um detalhe curioso que revela o tempo de permanência pretendido ou a condição social. Enquanto alguns levavam apenas 1 volume, outros como Luis Enrique Aberastain Oro carregavam impressionantes 20 volumes, sugerindo uma mudança definitiva ou uma longa temporada no Brasil.
📜 A Lista Original
Ao final deste post, disponibilizamos para DOWNLOAD a lista original de passageiros, digitalizada e organizada para consulta. São mais de 100 registros que podem conter pistas valiosas para pesquisas genealógicas ou estudos históricos sobre a imigração e o movimento de pessoas entre os países sul-americanos e a Europa.
| Sobrenome | Nome | Idade | Relação | Profissão | Cidade | Destino | Religião | Classe | Instrução | N. volumes bagagem | Última residência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ MARON | Dionisio | 43 | Titular | comerciante | Buenos Aires | Santos | católico | 2 | sim | 1 | Argentina | |
| FOLETTI GARCEZ | Rosaria | 34 | Titular | doméstica | Buenos Aires | Copacabana 92 | católico | 2 | sim | 2 | Argentina | |
| FOLETTI | Olga Deysy | 5 | Filha | menor | Buenos Aires | Copacabana 92 | católico | 2 | não | 1.5 | Argentina | |
| GARCEZ | Ernesto | 11 | Filho | colégio | Buenos Aires | Copacabana 92 | católico | 2 | sim | 3 | Argentina | |
| GIAMARELLI | Magdalena | 31 | Titular | doméstica | Buenos Aires | R. Mendes Sá 173 | católico | 2 | sim | 1 | Argentina | |
| CALMON DA GAMA | Braz | 60 | Titular | Consul | Buenos Aires | Rio Hotel | católico | 2 | sim | 5 | Argentina | |
| CALMON DA GAMA | Mercedes | 36 | Esposa | doméstica | Buenos Aires | Rio Hotel | católico | 2 | sim | 3 | Argentina | |
| CALMON DA GAMA | Maria | 15 | Filha | doméstica | Buenos Aires | Rio Hotel | católico | 2 | sim | 2.5 | Argentina | |
| de SIEVERS | Clara Nygaard | 40 | Titular | doméstica | Buenos Aires | c/o Banco Allemao Transatl. | protestante | 2 | sim | 4 | Argentina | |
| SILVERS | Berndt | 4 | Filho | menor | Buenos Aires | c/o Banco Allemao Transatl. | protestante | 2 | não | 4 | Argentina | |
| FERNANDEZ CANCELO | Victoriano | 59 | Titular | Empregado | Buenos Aires | Av. Atlântica 272 | católico | 2 | sim | 5 | Argentina | |
| MAUNIER | Fernande Julia Josefina | 30 | Titular | doméstica | Buenos Aires | Hotel Gloria | católico | 2 | sim | 9 | Argentina | |
| de ARJON | Rina Ciapetti | 40 | Titular | doméstica | Buenos Aires | Domingos Ferreira 108 | católico | 2 | sim | 9 | Argentina | |
| ABERASTAIN ORO | Luis Enrique | 11 | Filho | colégio | Buenos Aires | Domingos Ferreira 108 | católico | 2 | sim | 20 | Argentina | |
| CIAPETTI | Earsilia Ragnini de | 65 | Mãe | doméstica | Buenos Aires | Domingos Ferreira 108 | católico | 2 | sim | 1 | Argentina | |
| de ALVARES MACIEL | Antonio | 23 | Titular | Estudante Medicina | Buenos Aires | Joaquim Nabuco 198 | católico | 2 | sim | 3 | Argentina | |
| da SILVA REGO | Gustavo Adolpho | 23 | Titular | Militar | Buenos Aires | Haddock Lobo 350 | católico | 2 | sim | 3 | Argentina | |
| ALVES MAURTY SANTOS | José | 45 | Titular | médico | Buenos Aires | Laranjeiras 433 | católico | 2 | sim | 2 | Argentina | |
| MAURTY SANTOS | Maria | 42 | Esposa | doméstica | Buenos Aires | Laranjeiras 433 | católico | 2 | sim | 1 | Argentina | |
| SUCEMA | Amarilio Cezar | 34 | Titular | Médico | Buenos Aires | Copacabana 24 | católico | 2 | sim | 2 | Argentina | |
| LENGRUBER | Sylvio | 35 | Titular | Médico | Buenos Aires | r. Copacabana 912 | católico | 2 | sim | 3 | Argentina | |
| MAGNO DA CRUZ | Mecenas | 21 | Titular | Estudante Medicina | Buenos Aires | Conde dom Baependy 98 | católico | 2 | sim | 2 | Argentina | |
| MONTEIRO DE BARROS | Rubens | 21 | Titular | Estudante Medicina | Buenos Aires | Av. Paulo de Frontin 54 | católico | 2 | sim | 3 | Argentina | |
| MATHIESSEN | Max Ludwig Dietrich | 39 | Titular | Comercio | Buenos Aires | r. Dom Geraldo 46 | evangélico | 2 | sim | 4 | Argentina | |
| BOCO | Francesca Maria | 66 | Titular | doméstica | Buenos Aires | Praia do Russell 164 | Edifício Milton Ap. 4 | católico | Itália | sim | 2 | |
| de FRAEB | Erika | 29 | Titular | doméstica | Buenos Aires | Ladeira dos Guararapes 292 | protestante | 2 | sim | 4 | Argentina | |
| FRAEB | Ingrid | 6 | Filha | menor | Buenos Aires | Ladeira dos Guararapes 292 | protestante | 2 | não | 2 | Argentina | |
| MARQUEZ | Francisca | 35 | Titular | doméstica | Buenos Aires | Hotel Regina | católico | 2 | sim | 2 | Argentina | |
| SANTELLAN | Isidoro | 45 | Titular | Periodista | Buenos Aires | Hotel Londres | católico | 2 | sim | 2 | Argentina | |
| ALVAREZ | Rosa Blanca | 30 | Titular | doméstica | Montevideo | Hotel Astoria | católico | 2 | sim | 2 | Uruguay | |
| ALVAREZ | Nina Nicolaza | 29 | Irmã | doméstica | Montevideo | Hotel Astoria | católico | 2 | sim | 2 | Uruguay | |
| PIVEL DEVOTO | Juan Ernesto | 24 | Titular | Empregado Agente Marítimo | Montevideo | c/o Consulado de Uruguay | católico | 2 | sim | 7 | Uruguay | |
| CERVETTI VACHIN | Venancio | 60 | Titular | doméstica | Montevideo | Hotel Cidade Rio-Catete | católico | 2 | sim | 2 | Uruguay | |
| CERVETTI | Rosaria Mendena de | 47 | Esposa | doméstica | Montevideo | Hotel Cidade Rio-Catete | católico | 2 | sim | 2 | Uruguay | |
| SOLARES | Ruperta | 62 | Tia | Arquitecto | Montevideo | Hotel Cidade Rio-Catete | católico | 2 | sim | 2 | Uruguay | |
| BARBE | Luis Alberto | 36 | Titular | doméstica | Montevideo | Ass. Christ. de Jovens | católico | 2 | sim | 2 | Uruguay | |
| BARBE | Maria Angelica Urta de | 30 | Esposa | doméstica | Montevideo | Ass. Christ. de Jovens | católico | 2 | sim | 3 | Uruguay | |
| MARTIN HIDALGO | Elvira Valdez de | 58 | Titular | doméstica | Montevideo | Regina Hotel | católico | 2 | sim | 2 | Uruguay | |
| BALPARDA | Maria Antonia de Arichaga | 37 | Titular | doméstica | Montevideo | ? | católico | 2 | sim | 3 | Uruguay | |
| VALDEZ | Virginia | 69 | Titular | doméstica | Montevideo | Silveira Martins 70 | católico | 2 | sim | 3 | Uruguay | |
| ESCUDER MUÑEZ | Estela Pereda Valdez | 40 | Titular | doméstica | Montevideo | ? | católico | 2 | sim | 5 | Uruguay | |
| GARCEZ CALDAS BARRETO | Ernesto | 59 | Titular | Advogado | Montevideo | Copacabana 92 | católico | 2 | sim | 1 | Uruguay | |
| MOGLIA | Rodolpho | 69 | Titular | Industrial | Montevideo | Regina Hotel | católico | 2 | sim | 1 | Uruguay | |
| REY LAUZ | Lira | 32 | Cunhada | doméstica | Montevideo | Rio Hotel | católico | 2 | sim | 2 | Uruguay | |
| CORDEIRO MAGGIOLO | Emilio | 38 | Titular | Empregado | Montevideo | ? | católico | 2 | sim | 3 | Uruguay | |
| CORDEIRO MAGGIOLO | Olga Rey de | 38 | Esposa | doméstica | Montevideo | ? | católico | 2 | sim | 3 | Uruguay | |
| SCHILIPER | Federico Guillermo | 37 | Titular | Fazendeiro | Montevideo | Copacabana Palace Hotel | católico | 2 | sim | 5 | Uruguay | |
| SCHILIPER | Ludmila Auzoategui de | 25 | Esposa | doméstica | Montevideo | Copacabana Palace Hotel | católico | 2 | sim | 5 | Uruguay | |
| CABRAL | Santiago | 28 | Titular | Operario | Buenos Aires | Esteban | protestante | 3 | sim | 2 | Argentina | |
| PEREZ BENITEZ | José | 30 | Titular | Agricultor | Buenos Aires | Embaixada Argentina | católico | 3 | sim | 2 | Argentina | |
| TOOBERT | Ewell | 51 | Titular | comercio | Buenos Aires | Central | católico | 2 | sim | 4 | Brasil | |
| HERRERO AROCENA | Manuel | 42 | Titular | Buenos Aires | c/o Consulado Uruguay | católico | 2 | sim | 1 | |||
| MARISCHEN | Julius | 32 | Titular | comercio | São Francisco | The Caloric Cia. | católico | 2 | sim | 4 | Brasil | |
| TRESKA JUNIOR | Francisco | 24 | Titular | estudante | São Francisco | Barão do Flamengo 36 | católico | 2 | sim | 1 | ||
| SCHORLER | Anita | 23 | Titular | doméstica | São Francisco | ? | protestante | 2 | sim | 1 | ||
| Von BUETTNER | Oswald | 53 | Titular | Industrial | São Francisco | R. General Camara 86 | católico | 2 | sim | 2 | ||
| DE OLIVEIRA | David Ernesto | 25 | Titular | médico | São Francisco | Regina Hotel | católico | 2 | sim | 2 | ||
| BOLLMANN | Ruth | 21 | Titular | Alfaiate | Santos | R. Buenos Ayres 152 | evangélico | 2 | sim | 3 | ||
| BUECHLER | Alice | 30 | Titular | doméstica | Santos | Hotel Vista Mar St. Theresa | evangélico | 2 | sim | 3 | ||
| CONRAD | Heinrich | 39 | Titular | industrial | Santos | Hotel Avenida | evangélico | 2 | sim | 4 | ||
| TAVARES GUERREIRO | Manoel | 40 | Titular | insp. alf. | Santos | Hotel Avenida | católico | 2 | sim | 4 | ||
| CHATEAUBRIAND | Dr. Jorge | 40 | Titular | func. fed. | Santos | Palace Hotel | católico | 2 | sim | 2 | ||
| LEVY | Blaminio | 44 | Titular | comercio | Santos | Palace Hotel | católico | 2 | sim | 1 | ||
| ALCANTARA | Armando | 42 | Titular | dir. banc. | Santos | R. dos Aranjos 24 | católico | 2 | sim | 1 | ||
| ALCOBE SOARES | Flavio | 36 | Titular | func. banc. | Santos | R. do Rocha 40 | católico | 2 | sim | 3 | ||
| SOARES | Elisa | 32 | Esposa | doméstica | Santos | R. do Rocha 40 | católico | 2 | sim | 3 | ||
| DOS SANTOS LEITÃO | Joaquim | 60 | Titular | comercio | Santos | R. Matriz 82 | católico | 2 | sim | 2 | ||
| VIEIRA BARRETO | José | 36 | Titular | comercio | Santos | Avenida Palace Hotel | católico | 2 | sim | 1 | ||
| COACHMAN | John | 32 | Titular | comercio | Santos | Natal Hotel | católico | 2 | sim | 3 | ||
| COACHMAN | Alice | 28 | Esposa | doméstica | Santos | Natal Hotel | católico | 2 | sim | 3 | ||
| FURTADO | Raymundo | 35 | Titular | comercio | Santos | ? | católico | 2 | sim | 1 | ||
| ASSUMPÇÃO | Alvaro | 48 | Titular | comercio | Santos | Hotel Itajubá | católico | 2 | sim | 3 | ||
| ASSUMPÇÃO | Alberto | 36 | Titular | comercio | Santos | ? | católico | 2 | sim | 3 | ||
| MEIRELES COSTA | Adriano | 38 | Titular | comercio | Santos | Hotel Itajubá | católico | 2 | sim | 4 | Brasil | |
| CALDEIRA FILHO | Carlos | 21 | Titular | comercio | Santos | Olinda Palace | católico | 2 | sim | 1 | Brasil | |
| RAMENZONI | Ziro | 28 | Titular | industrial | Santos | Hotel Glória | católico | 2 | sim | 1 | Brasil | |
| KLEIBER | Werner | 38 | Titular | comercio | Santos | R. Sta Rita 22/4 | evangélico | 2 | sim | 1 | Brasil | |
| PESSOA | João | 25 | Titular | comercio | Santos | Itajubá Hotel | católico | 2 | sim | 2 | Brasil | |
| SCHUSTER | Adolfo | 39 | Titular | comercio | Santos | Itajubá Hotel | católico | 2 | sim | 1 | Brasil | |
| CAMPOS | Roberto | 46 | Titular | func. publ. | Santos | r. Riachuelo | Apt Victor | católico | Brasil | sim | 2 | |
| GRUBER | Elsa | 34 | Titular | doméstica | Santos | R. Paulo Frontin 109 | evangélico | 2 | sim | 4 | Brasil | |
| MAUSER | Alfons | 29 | Titular | industrial | Santos | Belvedere Hotel | evangélico | 2 | sim | 2 | Brasil | |
| IKEN | Oscar | 34 | Titular | industrial | Santos | Glória Hotel | protestante | 2 | sim | 3 | Brasil | |
| IKEN | Ellie | 32 | Esposa | doméstica | Santos | Glória Hotel | protestante | 2 | sim | 4 | Brasil | |
| LUCKLUN | Hugo | 59 | Titular | comercio | Santos | Lachmi Hotel | R. S. Amaro 5 | protestante | Alemanha | sim | 5 | |
| LUCKLUN | Elsa | 39 | Esposa | doméstica | Santos | Lachmi Hotel | R. S. Amaro 5 | protestante | Alemanha | sim | 3 | |
| CARNEIRO DA CUNHA | Armando | 39 | Titular | func. fed. | Santos | Barão de Mesquita 1013 | católico | 2 | sim | 2 | Brasil | |
| LEANIZ | Laura Argentina | 33 | Titular | doméstica | Santos | Palace Hotel | católico | 2 | sim | 3 | Brasil | |
| OLIVEIRA | Antonio Victor | 33 | Titular | comercio | Santos | Rio Passagem 147 | católico | 2 | sim | 1 | Brasil | |
| SUPLICY | Roberto | 30 | Titular | comercio | Santos | Av. Portugal 210 | católico | 2 | sim | 5 | Brasil | |
| SUPLICY | Frau | 26 | Esposa | doméstica | Santos | Av. Portugal 210 | católico | 2 | sim | 1 | Brasil | |
| LACERDA | Joel | 32 | Titular | comercio | Santos | Rio Hotel | católico | 2 | sim | 1 | Brasil | |
| REICHERT | Frieda | 63 | Titular | doméstica | Santos | Natal Hotel | católico | 2 | sim | 1 | Brasil |
