Em meados do século XIX, o Brasil era um dos principais destinos para europeus que buscavam terras, trabalho e uma nova vida. As colônias alemãs no sul do país, especialmente em Santa Catarina, atraíam famílias inteiras de agricultores, artesãos e operários. Foi nesse contexto que, no dia 20 de outubro de 1856, o navio Hamburg partiu do porto de Hamburgo sob o comando do capitão H. Ahlmann, levando a bordo 178 passageiros – todos nas classes J e L (provavelmente diferenciando o tipo de acomodação, como porão e cabines). Após quase dois meses de travessia, a embarcação chegou ao seu destino em 16 de dezembro de 1856, com destino final às colônias de Dona Francisca (atual Joinville) e, possivelmente, Blumenau.
Diferentemente de muitas travessias da época, o Hamburg enfrentou perdas significativas: 17 passageiros faleceram durante a viagem, vítimas das duras condições dos navios de imigrantes no século XIX – doenças, desidratação e falta de assistência médica eram comuns em travessias que duravam semanas ou meses. Não há registros de nascimentos a bordo.
Visualizar a lista de passageiros
Visualizar o mapa das origens dos passageiros
De onde vieram esses imigrantes?
A lista de passageiros do Hamburg revela uma diversidade impressionante de origens. Embora a maioria viesse de regiões da atual Alemanha (então dividida em reinos e ducados como Prússia, Saxônia, Holstein e Mecklenburg), também havia pessoas da Suíça, França, Itália e até mesmo do Brasil (um passageiro com destino à Bahia). As cidades de origem são predominantemente pequenas localidades rurais, indicando que a maioria era formada por agricultores e operários.
A distribuição por profissões confirma esse perfil: lavradores, operários, ferreiros, sapateiros, pedreiros, um alfaiate, um comerciante, um marinheiro, um ecônomo e até um “capitalista” (provavelmente um viajante de classe alta). A presença de passageiros de 1ª classe, como Carl Cichorius (comerciante de Grimma) e Gottlieb Hufeland (marinheiro de Berlim), sugere que nem todos os imigrantes eram camponeses pobres – alguns tinham recursos e buscavam oportunidades de negócio nas colônias.
📋 Composição familiar e curiosidades da lista
A lista do Hamburg é rica em detalhes sobre a estrutura familiar dos imigrantes. Vamos destacar algumas particularidades:
1. Famílias numerosas e várias gerações
Muitas famílias viajavam completas, com pais, filhos e até parentes agregados. Destacam-se:
Família Landmann/Lindemuth, de Eisenberg (Prússia): dois núcleos familiares que somam 14 pessoas com os sobrenomes Landmann e Lindemuth, todos da mesma cidade.
Família Körner, de Garntenbeck (Prússia): 8 pessoas, incluindo o casal, filhos adultos e crianças.
Família Schroeder, de Kastorf (Mecklenburg): 8 pessoas, com o patriarca falecendo logo após a chegada († 9/10/1859 em Joinville).
2. A tragédia das crianças
Das 17 mortes registradas, a maioria era de crianças pequenas. A lista está repleta de registros com “†” ao lado dos nomes dos mais novos:
Wilhelm Balstädt, 1 ano, falecido durante a viagem
Carl Biebow, ½ ano
Christian Burge, ¾, falecido em 5/11/1857 (após a chegada)
Riecke Fanther, 6 anos, falecido durante a viagem
Wilhelmine Fölsch, 3 anos
Friedrich Kim, 2 anos
Bertha Lindemuth, ½ ano
As três filhas pequenas da família Marti: Elise (4 anos), Marie (½) e Anna (½) – todas falecidas em 1857, provavelmente vítimas das condições precárias na colônia recém-fundada.
3. Viúvas e mulheres chefes de família
Diversas mulheres aparecem como titulares, indicando que eram viúvas ou viajavam sozinhos com os filhos:
Maria Ester, 28 anos, solteira, de Hävre (França)
Trine Fahl, 27 anos, solteira, de Lugum (Holstein)
Christine Kähler, 28 anos, solteira, de Ligtum (Holstein)
Mad. Schumann, 38 anos, casada (mas viajando sem o marido?), de Schmöln (Saxônia)
Maria Söder, 37 anos, casada, de Möhlin (Suíça), viajando com dois filhos
4. Jovens solteiros viajando sozinhos
Também há vários passageiros jovens, de 12 a 27 anos, que viajam sozinhos ou como acompanhantes:
Barbara Bauer, 12 anos, de Rafz (Suíça)
Benedetti Rebani, 18 anos, de Gênova (Itália)
Emil Rohn, 17 anos, marceneiro de Altenburg (Saxônia)
Friedrich Hertz, 24 anos, criado de Horst (Holstein)
Johann Schimmelpfennig, 32 anos, lavrador de Möhlin (Suíça)
5. Presença de 1ª classe
Apenas dois passageiros viajaram em 1ª classe:
Carl Cichorius, 26 anos, comerciante de Grimma (Saxônia)
Gottlieb Hufeland, 28 anos, marinheiro de Berlim (Prússia)
Ambos provavelmente dispunham de melhores acomodações e talvez fossem comerciantes ou pessoas com recursos.
6. Histórias de vida que o diário de imigração revela
A coluna “Dados Coletados pela Tradutora” traz informações preciosas sobre o destino desses imigrantes após a chegada:
Salomon Baggenstoss, de Rafz, estabeleceu-se na Estrada Blumenau e faleceu em 29/7/1893.
Seu filho Jacob casou com Elisabeth Schelling e residiu no Caminho do Meio (atual XV de Novembro), falecendo em 23/3/194? (data ilegível).
Anna Beil, de Werndorf, residiu na Estrada Guiger Velha (atual Rua Colón) e faleceu em 27/11/1881.
Fritz Biebow, de Gartnbeck, faleceu em Joinville em 12/4/1857, poucos meses após a chegada.
Marie Fanther, de Schirmar, casou com C. Monich e residiu na Rua XV de Novembro, falecendo em 10/4/1921 em Joinville – uma das poucas que viveu até idade avançada.
Gottlieb Firrl, de Görlitz, residiu na Estrada Catharina (atual Getúlio Vargas) e faleceu em 8/2/1868; sua esposa Johanne (nascida Popig) faleceu em 25/9/1891.
Johann Firrl (filho de 3 anos) residiu na Rua do Mercado (atual Cel. Procópio Gomes).
Christ. Fölsch, de Grassan, residiu em Neu Hamburg e faleceu em 9/9/1872.
Johann Körner, de Garntenbeck, residiu em Annaburgo e faleceu em 18/3/1857; sua filha Maria casou com Martens e faleceu em 9/1/1886; seu filho Johann residiu na Rua XV de Novembro e faleceu em 29/5/1917.
Ernst Landmann, de Eisenberg, residiu na Rua do Norte (atual João Colin) e faleceu em 6/10/1870; sua esposa Amalie residiu no Caminho do Meio e faleceu em 29/6/1900; seu filho Emil era carpinteiro, residiu na Rua Camboriú e faleceu em 25/8/1912.
Emil Landmann era carpinteiro, residiu na Rua Camboriú e faleceu em 25/8/1912.
Gustav Naeser, de Altenburg, faleceu em Joinville em 2/11/1872.
Nicolau Oldenburg, de Devenstedt, residiu em Annaburgo e faleceu em 8/7/1857.
Carl Patsch, de Kästritz, residiu em Annaburgo; seu pai August (tecelão, 65 anos) faleceu em 12/11/1858.
Anton Schirmeister, construtor de Trier, residiu na Estrada dos Suíços; sua esposa Sophie (nascida Schwarz), de Altenburg, faleceu em 30/4/1864.
Friedr. Timm, de Zürow, residiu na Rua do Norte e faleceu em 3/12/1908; sua esposa Dorothea faleceu em 11/8/1871.
Fritz Walther, de Schwerin, faleceu em Dona Francisca em 23/2/1857.
Maria Wegener, de Jagton, faleceu em Dona Francisca em 17/2/1857.
7. A única referência a um passageiro brasileiro
Gabriel Reguena, de 28 anos, comerciante, viajou da Bahia para a Europa? Ou retornava ao Brasil? Sua nacionalidade é registrada como Espanha, mas sua procedência é Bahia, e ele viajou em 2ª classe – um dos poucos casos de passageiro sul-americano na lista.
8. Nomes repetidos e a dificuldade de identificação
A lista está repleta de nomes comuns como Carl, Johann, Friedrich, Marie, Anna, August. Em alguns casos, há mais de uma pessoa com o mesmo nome e sobrenome na mesma cidade, o que exige atenção dos pesquisadores. Por exemplo, em Görlitz, há dois Carl Firrl (pai e filho?), e em Eisenberg, dois Emil (Landmann e Lindemuth).
9. Cidades de origem que hoje pertencem a outros países
Algumas localidades mencionadas, como Görlitz (hoje na Alemanha, mas parte da Silésia histórica), Neisse (hoje Nysa, na Polônia) e Römerstadt (hoje Rýmařov, na República Tcheca), mostram as mudanças de fronteiras na Europa após as guerras. Esses imigrantes partiram de territórios que na época faziam parte da Prússia ou do Império Austríaco.
10. A curiosidade dos sobrenomes compostos e variações
Nomes como Burge ou Binge aparecem com duas grafias, possivelmente por erro do escriba ou variação regional. Também há casos de pessoas com mesmo sobrenome em cidades diferentes, como Fischer (em Friedrichgnade e Hohenselchow), indicando que não havia relação familiar direta.
| Sobrenome | Nome | Idade | Relação | Profissão | Cidade | Região | Religião | Classe | Dados Coletados pela Tradutora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSTALDEN | Nicolaus | 33 | Titular | Lavrador | Sarmien | Suíça | Católico | 3 | |
| BAGGENSTOSS | Elisabeth | 24 | Esposa | Rafz | Suíça | Católico | 3 | ||
| BAGGENSTOSS | Jacob | 19 | Filho | Rafz | Suíça | Católico | 3 | Casou c/ Elisabeth Schelling; res. no Caminho do Meio (atual XV de Novembro) com Estr. Blumenau. † 23/3/194. | |
| BAGGENSTOSS | Salomon | 25 | Titular | Lavrador | Rafz | Suíça | Católico | 3 | Res. na Estr. Blumenau. † 29/7/1893. |
| BALSTÄDT | Ernestine | 3 | Filha | Wartenburg | Prússia | Protestante | 3 | ||
| BALSTÄDT | Fr. | 44 | Titular | Lavrador | Wartenburg | Prússia | Protestante | 3 | |
| BALSTÄDT | Regine | 32 | Esposa | Wartenburg | Prússia | Protestante | 3 | ||
| BALSTÄDT | Wilhelm | 1 | Filho | Wartenburg | Prússia | Protestante | 3 | ||
| BARGHOLZ | Christine | 22 | Titular | Gartnbeck | Prússia | Protestante | 3 | ||
| BAUER | Barbara | 12 | Titular | Rafz | Suíça | Católica | 3 | ||
| BEIL | Anna | 36 | Esposa | Werndorf | Suíça | Católica | 3 | Res. na Estr. Guiger Velha (atual Rua Colón). † 27/11/1881. | |
| BEIL | August | 3 | Filho | Werndorf | Suíça | Católica | 3 | ||
| BEIL | Gustav | 7 | Filho | Werndorf | Suíça | Católica | 3 | ||
| BEIL | Lucas | 39 | Titular | Lavrador | Werndorf | Suíça | Católico | 3 | |
| BIEBOW | Carl | 0 | Filho | Gartnbeck | Prússia | Protestante | 3 | ||
| BIEBOW | Dorothea | 33 | Esposa | Gartnbeck | Prússia | Protestante | 3 | ||
| BIEBOW | Fritz | 4 | Filho | Gartnbeck | Prússia | Protestante | 3 | † 12/4/1857 em Joinville. | |
| BIEBOW | Joh. | 39 | Titular | Lavrador | Gartnbeck | Prússia | Protestante | 3 | |
| BIEBOW | Johann | 10 | Filho | Gartnbeck | Prússia | Protestante | 3 | ||
| BIEBOW | Maria | 5 | Filha | Gartnbeck | Prússia | Protestante | 3 | ||
| BODMAR | Josephine | 9 | Filha | Möhlin | Suíça | Católica | 3 | ||
| BODMAR | Kunningunde | 40 | Esposa | Möhlin | Suíça | Católica | 3 | ||
| BODMAR | Nicolaus | 33 | Titular | Lavrador | Möhlin | Suíça | Católica | 3 | |
| BODMAR | Xaver | 40 | Titular | Lavrador | Möhlin | Suíça | Católico | 3 | |
| BRANDT | Caroline | 36 | Esposa | Pieritz | Prússia | Protestante | 3 | ||
| BRANDT | Fr. | 42 | Titular | Alfaiate | Pieritz | Prússia | Protestante | 3 | |
| BRANDT | Julius | 3 | Filho | Pieritz | Prússia | Protestante | 3 | † 10/1/1857 na Casa de Recepção. | |
| BURGE | Anna | 7 | Filha | Landiswyl | Suíça | Católica | 3 | ||
| BURGE | Christ. | 44 | Titular | Lavrador | Landiswyl | Suíça | Católica | 3 | |
| BURGE | Christian | 0 | Filho | Landiswyl | Suíça | Católica | 3 | † 5/11/1857. | |
| BURGE | Elisabeth | 30 | Esposa | Landiswyl | Suíça | Católica | 3 | ||
| CAMICIANI | Lucas | 24 | Titular | Lavrador | Génova | Itália | Católico | 3 | |
| CAROTTO | Louis | 25 | Titular | Lavrador | Génova | Itália | Católico | 3 | |
| CICHORIUS | Carl | 26 | Titular | Comerciante | Grimma | Saxônia | Protestante | 1 | 1ª classe. |
| ESTER | Maria | 28 | Titular | Hävre | França | Católica | 3 | ||
| FAHL | Trine | 27 | Titular | Lugum | Holstein | Protestante | 3 | ||
| FANTHER | Carl | 0 | Filho | Schirmar | Holstein | Protestante | 3 | ||
| FANTHER | Christiane | 12 | Filha | Schirmar | Holstein | Protestante | 3 | ||
| FANTHER | Fiecke | 36 | Esposa | Schirmar | Holstein | Protestante | 3 | ||
| FANTHER | Johann | 3 | Filho | Schirmar | Holstein | Protestante | 3 | ||
| FANTHER | Johann | 38 | Titular | Lavrador | Schirmar | Holstein | Protestante | 3 | |
| FANTHER | Marie | 9 | Filha | Schirmar | Holstein | Protestante | 3 | Casou c/ C. Monich; res. na R. XV de Novembro. † 10/4/1921 em Joinville. | |
| FANTHER | Riecke | 6 | Filho | Schirmar | Holstein | Protestante | 3 | ||
| FIRRL | Carl | 3 | Filho | Görlitz | Prússia | Protestante | 3 | Res. na R. do Mercado (atual Cel. Procópio Gomes). | |
| FIRRL | Carl | 9 | Filho | Görlitz | Prússia | Protestante | 3 | † 11/6/1860 em Joinville. | |
| FIRRL | Gottlieb | 36 | Titular | Lavrador | Görlitz | Prússia | Protestante | 3 | Res. na Estr. Catharina (atual Getúlio Vargas). † 8/2/1868. |
| FIRRL | Johanne | 30 | Esposa | Görlitz | Prússia | Protestante | 3 | Nascida Popig; † 25/9/1891 em Joinville. | |
| FÖLSCH | Christ. | 44 | Titular | Lavrador | Grassan | Prússia | Protestante | 3 | Res. em Neu Hamburg. † 9/9/1872. |
| FÖLSCH | Dorothea | 10 | Filha | Grassan | Prússia | Protestante | 3 | ||
| FÖLSCH | Elisabeth | 8 | Filha | Grassan | Prússia | Protestante | 3 | ||
| FÖLSCH | Marie | 32 | Esposa | Grassan | Prússia | Protestante | 3 | † 10/5/1868 em Joinville. | |
| FÖLSCH | Wilhelmine | 3 | Filha | Grassan | Prússia | Protestante | 3 | ||
| GEHRHARD | Hermann | 23 | Titular | Serralheiro | Etzelbach | Saxônia | Protestante | 3 | |
| GRABE | Carl | 18 | Filho | Penzin | Prússia | Protestante | 3 | ||
| GRABE | Dorothea | 19 | Filha | Penzin | Prússia | Protestante | 3 | ||
| GRABE | Friedrich | 14 | Filho | Penzin | Prússia | Protestante | 3 | ||
| GRABE | Hecht Marie | 2 | Filha | Penzin | Prússia | Protestante | 3 | ||
| GRABE | Henriette | 43 | Esposa | Penzin | Prússia | Protestante | 3 | ||
| GRABE | Johann | 44 | Titular | Operário | Penzin | Prússia | Protestante | 3 | |
| HECHT | Friedrich | 28 | Titular | Jardineiro e lavrador | Schwerin | Mecklenburg | Protestante | 3 | |
| HEIDEN | Dorothea | 20 | Filha | Garntenbeck | Prússia | Protestante | 3 | ||
| HEIDEN | Friedrich | 55 | Titular | Lavrador | Garntenbeck | Prússia | Protestante | 3 | |
| HEIDEN | Joachim | 17 | Filho | Garntenbeck | Prússia | Protestante | 3 | ||
| HEIDEN | Johann | 22 | Filho | Garntenbeck | Prússia | Protestante | 3 | ||
| HEIDEN | Maria | 26 | Filha | Garntenbeck | Prússia | Protestante | 3 | ||
| HEIDEN | Marie | 40 | Esposa | Garntenbeck | Prússia | Protestante | 3 | ||
| HERTZ | Friedrich | 24 | Titular | Criado | Horst | Holstein | Protestante | 3 | |
| HOFFMANN | Auguste | 24 | Esposa | Altenburg | Saxônia | Protestante | 3 | † 16/10/1898 em Joinville. | |
| HOFFMANN | Robert | 27 | Titular | Lavrador | Altenburg | Saxônia | Protestante | 3 | (V. navio Raleigh 1853.) |
| HUFTELAND | Gottlieb | 28 | Titular | Marinheiro | Berlim | Prússia | Protestante | 1 | 1ª classe. |
| HUTH | Auguste | 22 | Esposa | Bonn | Prússia | Protestante | 3 | Res. na R. do Mercado. † 5/3/1909. | |
| HUTH | Johann | 31 | Titular | Lavrador | Bonn | Prússia | Protestante | 3 | Res. na R. do Norte (atual João Colin). |
| HUTH | Louise | 0 | Filha | Bonn | Prússia | Protestante | 3 | ||
| JÄKISCH | Kahl Oskar | 4 | Filho | Etzelbach | Saxônia | Protestante | 3 | ||
| JÄKISCH | Louis | 29 | Titular | Lavrador e ferreiro | Etzelbach | Saxônia | Protestante | 3 | |
| JÄKISCH | Mathilde | 30 | Esposa | Etzelbach | Saxônia | Protestante | 3 | ||
| KAHL | Carl | 23 | Titular | Lavrador | Zürow | Mecklenburg | Protestante | 3 | |
| KAHL | Sophie | 22 | Esposa | Zürow | Mecklenburg | Protestante | 3 | ||
| KÄHLER | Anna | 6 | Filha | Davenstedt | Holstein | Protestante | 3 | ||
| KÄHLER | Christine | 28 | Titular | Ligtum | Holstein | Protestante | 3 | ||
| KÄHLER | Hedwig | 43 | Esposa | Davenstedt | Holstein | Protestante | 3 | ||
| KÄHLER | Johann | 47 | Titular | Lavrador | Davenstedt | Holstein | Protestante | 3 | |
| KÄHLER | Magdalene | 16 | Filha | Davenstedt | Holstein | Protestante | 3 | ||
| KALL | Anna | 11 | Filha | Schirmar | Holstein | Protestante | 3 | ||
| KALL | Carl | 44 | Titular | Lavrador | Schirmar | Holstein | Protestante | 3 | |
| KALL | Catharina | 6 | Filha | Schirmar | Holstein | Protestante | 3 | ||
| KALL | Friedrich | 18 | Filho | Schirmar | Holstein | Protestante | 3 | ||
| KALL | Hans | 15 | Filho | Schirmar | Holstein | Protestante | 3 | ||
| KALL | Margaret | 44 | Esposa | Schirmar | Holstein | Protestante | 3 | ||
| KIM | Adrian | 30 | Titular | Pedreiro | Möhlin | Suíça | Católico | 3 | |
| KIM | Anna | 32 | Esposa | Möhlin | Suíça | Católica | 3 | ||
| KIM | Antonia | 31 | Esposa | Möhlin | Suíça | Católica | 3 | ||
| KIM | Dorothea | 5 | Filha | Möhlin | Suíça | Católica | 3 | ||
| KIM | Elisabeth | 8 | Filha | Möhlin | Suíça | Católica | 3 | ||
| KIM | Friedrich | 2 | Filho | Möhlin | Suíça | Católica | 3 | ||
| KIM | Jacob | 0 | Filho | Möhlin | Suíça | Católica | 3 | † 24/11/1859 em Joinville. | |
| KIM | Jacob | 31 | Titular | Lavrador | Möhlin | Suíça | Católica | 3 | |
| KÖRNER | Carl | 12 | Filho | Garntenbeck | Prússia | Protestante | 3 | ||
| KÖRNER | Elise | 2 | Filha | Garntenbeck | Prússia | Protestante | 3 | ||
| KÖRNER | Heinrich | 12 | Filho | Garntenbeck | Prússia | Protestante | 3 | ||
| KÖRNER | Johann | 17 | Filho | Garntenbeck | Prússia | Protestante | 3 | Res. na R. XV de Novembro. † 29/5/1917. | |
| KÖRNER | Johann | 49 | Titular | Lavrador | Garntenbeck | Prússia | Protestante | 3 | Res. em Annaburgo. † 18/3/1857. |
| KÖRNER | Maria | 20 | Filha | Garntenbeck | Prússia | Protestante | 3 | Casou c/ Martens. † 9/1/1886 em Joinville. | |
| KÖRNER | Maria | 44 | Esposa | Garntenbeck | Prússia | Protestante | 3 | ||
| KÖRNER | Minna | 9 | Filha | Garntenbeck | Prússia | Protestante | 3 | ||
| LANDMANN | Amalie | 0 | Filha | Eisenberg | Prússia | Protestante | 3 | ||
| LANDMANN | Amalie | 35 | Esposa | Eisenberg | Prússia | Protestante | 3 | Res. no Caminho do Meio. † 29/6/1900. | |
| LANDMANN | Emil | 9 | Filho | Eisenberg | Prússia | Protestante | 3 | Era carpinteiro; res. na R. Camboriú. † 25/8/1912. | |
| LANDMANN | Ernst | 39 | Titular | Lavrador | Eisenberg | Prússia | Protestante | 3 | Res. na R. do Norte. † 6/10/1870. |
| LANDMANN | Francisca | 3 | Filha | Eisenberg | Prússia | Protestante | 3 | ||
| LANDMANN | Franz | 9 | Filho | Eisenberg | Prússia | Protestante | 3 | ||
| LANDMANN | Moritz | 5 | Filho | Eisenberg | Prússia | Protestante | 3 | ||
| LINDEMUTH | Albert | 5 | Filho | Eisenberg | Prússia | Protestante | 3 | ||
| LINDEMUTH | Amalie | 26 | Esposa | Eisenberg | Prússia | Protestante | 3 | ||
| LINDEMUTH | Bertha | 0 | Filha | Eisenberg | Prússia | Protestante | 3 | ||
| LINDEMUTH | Louis | 42 | Titular | Lavrador | Eisenberg | Prússia | Protestante | 3 | |
| LINDEMUTH | Minna | 2 | Filha | Eisenberg | Prússia | Protestante | 3 | ||
| MARTI | Anna | 0 | Filha | Othmaring | Suíça | Católico | 3 | † 27/2/1857. | |
| MARTI | Elise | 4 | Filha | Othmaring | Suíça | Católico | 3 | † 5/4/1857. | |
| MARTI | Marie | 0 | Filha | Othmaring | Suíça | Católico | 3 | † 18/3/1857. | |
| MARTI | Marie | 23 | Esposa | Othmaring | Suíça | Católico | 3 | ||
| MARTI | Samuel | 35 | Titular | Sapateiro | Othmaring | Suíça | Católico | 3 | |
| MEYER | Johann | 33 | Titular | Lavrador | Hávre | França | Católico | 3 | |
| MEYER | Nicolau | 34 | Titular | Lavrador | Hávre | França | Católico | 3 | |
| NAESER | Gustav | 54 | Titular | Pedreiro | Altenburg | Saxônia | Protestante | 3 | † 2/11/1872 em Joinville. |
| OLDENBURG | Dorothea | 40 | Esposa | Devenstedt | Holstein | Protestante | 3 | ||
| OLDENBURG | Magdalene | 3 | Filha | Devenstedt | Holstein | Protestante | 3 | ||
| OLDENBURG | Maria | 9 | Filha | Devenstedt | Holstein | Protestante | 3 | ||
| OLDENBURG | Nicolau | 36 | Titular | Lavrador | Devenstedt | Holstein | Protestante | 3 | Res. em Annaburgo. † 8/7/1857. |
| OSTONCE | John | 4 | Filho | Hávre | França | Católica | 3 | ||
| OSTONCE | Prosp. | 37 | Titular | Ferreiro | Hávre | França | Católico | 3 | |
| OSTONCE | Rosalie | 7 | Filha | Hávre | França | Católica | 3 | ||
| OSTONCE | Sophie | 32 | Esposa | Hávre | França | Católica | 3 | ||
| PATSCH | August | 65 | Acompanhante | Pai, tecelão | Kästritz | Saxônia | Protestante | 3 | Res. em Annaburgo. † 12/11/1858. |
| PATSCH | Carl | 34 | Titular | Ecônomo | Kästritz | Saxônia | Protestante | 3 | Res. em Annaburgo. |
| PATSCH | Christiane | 44 | Acompanhante | Mãe | Kästritz | Saxônia | Protestante | 3 | |
| REBANI | Benedetti | 18 | Titular | Lavrador | Gênova | Itália | Católico | 3 | |
| REBORI | Joseph | 25 | Titular | Lavrador | Gênova | Itália | Católico | 3 | |
| REBORI | Lazzare | 24 | Acompanhante | Lavrador | Gênova | Itália | Católico | 3 | |
| ROHN | Emil | 17 | Titular | Marceneiro | Altenburg | Saxônia | Protestante | 3 | |
| SCHEIFLER | Gottlieb | 35 | Titular | Lavrador | Görlitz | Prússia | Protestante | 3 | |
| SCHEIFLER | Schmidt Christiane | 26 | Esposa | Görlitz | Prússia | Protestante | 3 | ||
| SCHIMMELPFENNIG | Johann | 32 | Titular | Lavrador | Möhlin | Suíça | Católico | 3 | |
| SCHIRMEISTER | Anton | 33 | Titular | Construtor | Trier | Prússia | Protestante | 3 | Res. na Estr. dos Suíços. |
| SCHIRMEISTER | Schwarz Sophie | 24 | Esposa | Altenburg | Saxônia | Protestante | 3 | Res. na Estr. dos Suíços. † 30/4/1864. | |
| SCHROEDER | Carl | 17 | Filho | Kastorf | Mecklenburg | Protestante | 3 | ||
| SCHROEDER | Christoph | 15 | Filho | Kastorf | Mecklenburg | Protestante | 3 | ||
| SCHROEDER | Johann | 13 | Filho | Kastorf | Mecklenburg | Protestante | 3 | ||
| SCHROEDER | Johann | 43 | Titular | Lavrador | Kastorf | Mecklenburg | Protestante | 3 | † 9/10/1859 em Joinville. |
| SCHROEDER | Minna | 7 | Filha | Kastorf | Mecklenburg | Protestante | 3 | ||
| SCHROEDER | Sophie | 10 | Filha | Kastorf | Mecklenburg | Protestante | 3 | ||
| SCHROEDER | Sophie | 41 | Esposa | Kastorf | Mecklenburg | Protestante | 3 | ||
| SCHROEDER | Wilhelm | 6 | Filho | Kastorf | Mecklenburg | Protestante | 3 | ||
| SCHUMANN | Mad. | 38 | Titular | Schmöln | Saxônia | Protestante | 3 | ||
| SCHWOEDER | Catharine | 40 | Esposa | Lügum | Holstein | Protestante | 3 | ||
| SCHWOEDER | Jens | 40 | Titular | Lavrador | Lügum | Holstein | Protestante | 3 | |
| SÖDER | Friedoline | 12 | Filha | Möhlin | Suíça | Católico | 3 | ||
| SÖDER | Maria | 37 | Titular | Möhlin | Suíça | Católico | 3 | ||
| SÖDER | Stadelhofer Carl | 0 | Filho | Möhlin | Suíça | Católico | 3 | ||
| STADELHOFER | Carl | 35 | Titular | Pedreiro | Wintersulgen | Suíça | Católico | 3 | |
| STADELHOFER | Franz | 9 | Filho | Wintersulgen | Suíça | Católico | 3 | ||
| STADELHOFER | Juliane | 35 | Esposa | Wintersulgen | Suíça | Católico | 3 | ||
| TIMM | Dorothea | 39 | Esposa | Zürow | Mecklenburg | Protestante | 3 | Res. na R. do Norte. † 11/8/1871. | |
| TIMM | Friedr. | 38 | Titular | Lavrador | Zürow | Mecklenburg | Protestante | 3 | Res. na R. do Norte. † 3/12/1908. |
| USADEL | Heinrich | 15 | Filho | Hamburgo | Hamburgo | Protestante | 3 | ||
| USADEL | Johann Fr. R. | 44 | Titular | Lavrador | Hamburgo | Hamburgo | Protestante | 3 | |
| USADEL | Rudolf | 17 | Filho | Hamburgo | Hamburgo | Protestante | 3 | ||
| WALTHER | Fritz | 29 | Titular | Lavrador | Schwerin | Mecklenburg | Protestante | 3 | † 23/2/1857 em Dona Francisca. |
| WALTHER | Heinrich | 37 | Acompanhante | Jardineiro | Schwerin | Mecklenburg | Protestante | 3 | |
| WEGENER | Bertha | 0 | Filha | Jagton | Prússia | Protestante | 3 | ||
| WEGENER | Caroline | 9 | Filha | Jagton | Prússia | Protestante | 3 | ||
| WEGENER | Friederike | 34 | Esposa | Jagton | Prússia | Protestante | 3 | ||
| WEGENER | Johann | 34 | Titular | Lavrador | Jagton | Prússia | Protestante | 3 | |
| WEGENER | Maria | 5 | Filha | Jagton | Prússia | Protestante | 3 | † 17/2/1857 em Dona Francisca. | |
| WEGENER | Sophie | 3 | Filha | Jagton | Prússia | Protestante | 3 | ||
| WEGENER | Wilhelmine | 7 | Filha | Jagton | Prússia | Protestante | 3 | ||
| WUNSCHE | Joh. | 37 | Titular | Lavrador | Oberschönbrunn | Saxônia | Protestante | 3 |
