Em meados do século XIX, o Brasil era um destino cobiçado por milhares de europeus que buscavam melhores condições de vida, fugindo da pobreza, da falta de terras e das transformações sociais e econômicas que assolavam a Europa pós-revoluções de 1848. Foi nesse contexto que, no dia 30 de setembro de 1854, o navio Florentin partiu do porto de Hamburgo, na Alemanha, com destino à Colônia Blumenau, no sul do Brasil, levando a bordo 213 pessoas — entre alemães, suíços e noruegueses — em busca do sonho de uma vida nova.
Comandado pelo capitão E.J.B. Wichmann, o Florentin enfrentou uma travessia de 51 dias em alto-mar, chegando ao destino final em 20 de novembro de 1854. Mas a viagem não foi fácil: 35 pessoas faleceram durante a travessia, vítimas das condições precárias, doenças e da dura realidade das longas viagens marítimas da época. Crianças foram as maiores vítimas, mas famílias inteiras foram dizimadas pela tragédia a bordo.
De onde vieram?
Os passageiros do Florentin eram majoritariamente da Saxônia, Hannover, Suíça e Prússia, com pequenos grupos da Noruega, Schleswig e Mecklenburg. As cidades que mais enviaram famílias foram:
Glauchau (Saxônia) – 9 famílias, 15 pessoas
Stetten (Suíça) – 5 famílias, 14 pessoas
Lehrbach (Hannover) – 4 famílias, 12 pessoas
Zellerfeld (Hannover) – 4 famílias, 13 pessoas
Altenburg (Saxônia) – 3 famílias, 5 pessoas
Clausthal, Einbeck e Schleitz também enviaram grupos expressivos
O Mapa com as cidades está abaixo da lista de passageiros
Esses imigrantes eram, em sua maioria, artesãos qualificados: tecelões, sapateiros, carpinteiros, ferreiros, mineiros e operários florestais. Também haviam profissionais liberais, como médicos, advogados, professores e até um pregador.
A Tragédia a Bordo
A viagem do Florentin foi marcada pela dor. Dos 213 passageiros, 35 não resistiram às duras condições da travessia. A maioria das vítimas eram crianças pequenas, mas famílias inteiras foram devastadas:
A família REISSNER perdeu o pai, a mãe e duas filhas.
A família DOMEYER perdeu o pai, a mãe e um filho.
A família KNOCKE perdeu o pai e um filho.
A família ZEUNER perdeu o pai, a mãe e a filha.
Esses números refletem a realidade brutal das viagens transatlânticas do século XIX, onde doenças como cólera, tifo e desidratação dizimavam os passageiros mais vulneráveis.
Destino: Blumenau
Muitos dos sobreviventes tinham como destino a Colônia Blumenau, fundada em 1850 pelo filósofo alemão Hermann Blumenau. As famílias Gebien, Hadlich, Husche, Leisten, Peneder e Solbrig declararam explicitamente que iriam para Blumenau, onde provavelmente se juntaram a outros imigrantes na formação da próspera colônia alemã em Santa Catarina.
Se você é descendente de algum desses imigrantes, saiba que seus antepassados e os meus viajaram juntos neste mesmo navio, compartilhando os mesmos medos, as mesmas dores e a mesma esperança. Eles dividiram o mesmo porão, as mesmas refeições, as mesmas perdas e, quem sabe, até os mesmos sonhos para as gerações futuras.
“Dos 213 colonos expedidos de Hamburgo para cá pela barca hamburguesa “Florentin”, capítão Wichmann, faleceram 35 durante a viagem e 11 (16) foram para a Colônia Blumenau. O “Florentin” ancorou a 20 de novembro no porto de São Francisco e os colonos foram desembarcados na Colônia no dia 22 e dias subseqüentes.
Joinville, 27 de novembro de 1854.
Ass.: v.Frankenberg, Diretor
L. Aubé”
Se você reconhecer algum sobrenome familiar nesta lista, ou se tem interesse em genealogia e história da imigração, deixe seu comentário abaixo! Vamos trocar informações, fotos, histórias e, quem sabe, descobrir que nossos bisavós foram vizinhos de bordo ou até amigos.
- J – “Einwanderungsjournal” ou registro de entrada de imigrantes na Colônia, feito pelo diretor, quando do desembarque no porto de São Francisco do Sul.
L – Lista do navio, feita pelo agente de imigração, quando do embarque em Hamburgo.
| Sobrenome | Nome | S. Solteira | Idade | Relação | Profissão | Cidade | Região | Falecimento | Destino | Religião | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECKER | G. Adolph | 24 | Titular | Carpinteiro | Connewitz | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| BECKER | Sophie | Gerhard | 21 | Esposa | Connewitz | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| BERGMANN | Joh. Gottfr. | 51 | Titular | Ferreiro | Grimma | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| BERGMANN | Christ. Dor. | Petze | 38 | Esposa | Grimma | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| BÖTTIGER | Oscar | 22 | Titular | Comerciante | Crimmitschau | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| STIEGLER | Pauline | 22 | Noiva | Eutritsch | Saxônia | Protestante | J e L | ||||
| BÜHRER | Martin | 52 | Titular | Lavrador | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | |||
| BÜHRER | Conrad | 40 | Titular | Lavrador | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | |||
| BÜHRER | Anna | Fischer | 29 | Esposa | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | |||
| BÜHRER | Jacob | 1 | Filho | Stetten | Suíça | † 12/10 às 5h. | Protestante | J e L | |||
| BÜHRER | Anna | 26 | Titular | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | ||||
| BURKHART | Dr. Heinrich | 34 | Titular | Professor de Matemática | Halle | Prússia | Protestante | 1ª classe | |||
| BURKHART | Louise | Jezler | 24 | Esposa | Halle | Prússia | Protestante | 1ª classe | |||
| BURKHART | Franz | 0 | Filho | Halle | Prússia | † 01/11 às 4h. | Protestante | 1ª classe | |||
| CROGER | Joh. Wessel | 46 | Titular | Pregador | Christiania | Noruega | Protestante | J e L | |||
| DEHN | Maria | 26 | Titular | Vorwerk | Mecklenburg-Schwerin | Protestante | J e L | ||||
| DOMEYER | Joh. Ludw | 36 | Titular | Operário Florestal | Lehrbach | Hannover | † 13/10 à 1h. | Protestante | J e L | ||
| DOMEYER | Joh. Wilh. Henr. | Klages | 41 | Esposa | Lehrbach | Hannover | † 08/10 | Protestante | J e L | ||
| DOMEYER | Hinr. Carl Wilh. | 5 | Filho | Lehrbach | Hannover | † 12/10 | Protestante | J e L | |||
| DOMEYER | Henriette Jul. Wilhelmine | 4 | Filha | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| DOMEYER | I. C. H. L. | 62 | Mãe | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| DÖRFFEL | Dr. Ottokar | 36 | Titular | Advogado | Glauchau | Saxônia | Protestante | 1ª classe | |||
| DÖRFFEL | Ida | Günther | 32 | Esposa | Glauchau | Saxônia | Protestante | 1ª classe | |||
| FALLGATTER | Joh. Friedr. | 23 | Titular | Construtor de Moinhos | Schmölln | Sachen-Altenburg | Protestante | J e L | |||
| FRIEDERICH | Wilhelmine | 27 | Noiva | Rodewitzsch | Saxônia | Protestante | J e L | ||||
| GEBIEN | Marcus Heinr. | 71 | Titular | Operário | Wilmstorf | Mecklenburg-Schwerin | † 08/10 às 20h. | Blumenau | Protestante | J e L | |
| GEBIEN | Marie Sophie | Meier | 61 | Esposa | Wilmstorf | Mecklenburg-Schwerin | Blumenau | Protestante | J e L | ||
| GEBIEN | Marie Dorothea | 36 | Filha | Wilmstorf | Mecklenburg-Schwerin | Blumenau | Protestante | J e L | |||
| GEBIEN | Anna Sophie | 5 | Filha | Wilmstorf | Mecklenburg-Schwerin | † 02/11 às 7h. | Blumenau | Protestante | J e L | ||
| GERHARD | Dr. P. H. | 36 | Titular | Médico | Glauchau | Saxônia | Protestante | 1ª classe | |||
| GERHARD | Amalie | Voigt | 39 | Esposa | Glauchau | Saxônia | Protestante | 1ª classe | |||
| GERHARD | Paul Oskar | 10 | Filho | Glauchau | Saxônia | Protestante | 1ª classe | ||||
| GERHARD | Elise Pauline | 5 | Filha | Glauchau | Saxônia | Protestante | 1ª classe | ||||
| GERHARD | Paul Eugen Herrmann | 4 | Filho | Glauchau | Saxônia | Protestante | 1ª classe | ||||
| GERHARD | Paul Hillmar | 3 | Filho | Glauchau | Saxônia | Protestante | 1ª classe | ||||
| GERHARD | Dr. Paul Oskar | 26 | Titular | Professor | Altenburg | Saxônia | Protestante | 1ª classe | |||
| GERHARD | Paul Alfred | 26 | Titular | Construtor de Máquinas | Leipzig | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| GESNER | Julie | 21 | Titular | Altenburg | Saxônia | Protestante | J e L | ||||
| GOTTSCHALK | I. H. F. W. | 32 | Titular | Tecelão | Arnstadt | Schwarzburg-Sonderhausen | Protestante | J e L | |||
| HADLICH | Joh. Heinr. | 21 | Titular | Tanoeiro | Schleitz | Reuss | Blumenau | Protestante | J e L | ||
| HADLICH | Christ. Auguste | Mathae | 23 | Esposa | Schleitz | Reuss | Blumenau | Protestante | J e L | ||
| HAHN | Carl Erdmann | 29 | Titular | Comerciante | Zwickau | Saxônia | Protestante | 1ª classe | |||
| HALLUP | Christian | 19 | Titular | Jardineiro | Halle | Prússia | Protestante | J e L | |||
| HEYMANN | Adolph | 34 | Titular | Lavrador | Triptis | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| HEYMANN | Johanne | Hildemann | 40 | Esposa | Triptis | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| HUSCHE | Christ. Gottlieb | 30 | Titular | Tanoeiro | Schleitz | Reuss | Blumenau | Protestante | L | ||
| HUSCHE | Christ. Soph. | Schuster | 27 | Esposa | Schleitz | Reuss | Blumenau | Protestante | L | ||
| HUSCHE | Friederike Wilhelmine | 0 | Filha | Schleitz | Reuss | Blumenau | Protestante | L | |||
| JAHN | Carl Friedr. | 44 | Titular | Oleiro | Altenburg | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| JAHN | Friedr. Wilhelm | 42 | Titular | Carniceiro | Altenburg | Saxônia | Protestante | L | |||
| KAISER | Henr. Alwine | 19 | Enteada | Einbeck | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| KAISER | Georg Phil. Carl | 16 | Enteado | Einbeck | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| KAISER | Sophie Elise | 11 | Enteada | Einbeck | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| KEINERT | Hr. Chr. Cyrineus | 38 | Titular | Carpinteiro | Zellerfelld | Hannover | Protestante | J e L | |||
| KEINERT | Caroline | Wiegand | 39 | Esposa | Zellerfelld | Hannover | † 07/10 | Protestante | J e L | ||
| KEINERT | Joh. Henr. Louise Emma | 11 | Filha | Zellerfelld | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| KEINERT | Joh. Louise Marie | 9 | Filha | Zellerfelld | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| KEINERT | Joh. Friedr. Christ. | 7 | Filho | Zellerfelld | Hannover | † 03/10 | Protestante | J e L | |||
| KEINERT | Carl Heinr. Christ. | 2 | Filho | Zellerfelld | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| KIPP | Friedrich | 41 | Titular | Tintureiro, Ecônomo | Einbeck | Hannover | Protestante | J e L | |||
| KISTING | Gustav Ad. Rob. | 24 | Titular | Carpinteiro Naval | Berlim | Prússia | Protestante | J e L | |||
| KLEINERT | Frdr. Frz. Joseph | 41 | Titular | Curtidor | Landeshut | Prússia | Católico | J e L | |||
| KLEINERT | Carl Friedr. Adolph | 14 | Filho | Landeshut | Prússia | Católico | J e L | ||||
| KLEINERT | Rich. Reinh. Friedr. | 8 | Filho | Landeshut | Prússia | Católico | J e L | ||||
| KLEINERT | Friedr. Gotth. Reinhd. | 7 | Filho | Landeshut | Prússia | Católico | J e L | ||||
| KLÖPPEL | Robert | 36 | Titular | Construtor de Moinhos | Monstab | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| KLÖPPEL | Joh. Ernestine | Hoffmann | 26 | Esposa | Monstab | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| KLÖPPEL | Dankmar | 21 | Titular | Sapateiro | Monstab | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| KLÖPPEL | T. O. | 25 | Titular | Barbeiro | Dresden | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| KNOCKE | Carl Aug. Friedr. | 31 | Titular | Operário Florestal | Zellerfeld | Hannover | † 02/10 às 2:30h. | Protestante | J e L | ||
| KNOCKE | Mar. Conr. Carol. | Jahn | 29 | Esposa | Zellerfeld | Hannover | Protestante | J e L | |||
| KNOCKE | Joh. Jul. Henriette | 8 | Filha | Zellerfeld | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| KNOCKE | Joh. Dor. Caroline | 5 | Filha | Zellerfeld | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| KNOCKE | Carl Heinrich Aug. Andreas | 2 | Filho | Zellerfeld | Hannover | † 03/10 | Protestante | J e L | |||
| KNOCKE | Heinr. Aug. Friedr. | 0 | Filho | Zellerfeld | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| KRÖHNE | Alb. Julius | 20 | Titular | Carpinteiro | Glauchau | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| LEISTEN | Carl Herrm. | 35 | Titular | Lavrador | Cottbus | Prússia | Blumenau | Protestante | J e L | ||
| LINGNER | Christ. Heinr. | 38 | Titular | Marceneiro | Leipzig | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| LINGNER | Caroline | Steinhoff | 34 | Esposa | Leipzig | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| LINGNER | Hedwig | 8 | Filha | Leipzig | Saxônia | Protestante | J e L | ||||
| LINGNER | Hugo | 6 | Filho | Leipzig | Saxônia | Protestante | J e L | ||||
| LINGNER | Bertha | 4 | Filha | Leipzig | Saxônia | Protestante | J e L | ||||
| LINGNER | Sellmar | 0 | Filho | Leipzig | Saxônia | Protestante | J e L | ||||
| LUTERNAN | Frdr. Wilh. von | 35 | Titular | Sapateiro | Berna | Suíça | † 29/10 às 6h. | Protestante | J e L | ||
| MATHAE | Christ. Auguste | 23 | Titular | Schleitz | Reuss | Protestante | J e L | ||||
| MENDE | A. M. | 33 | Titular | Marceneiro | Leipzig | Saxônia | † 30/10 às 3h. | Protestante | J e L | ||
| MENDE | Christine | Ruppert | 24 | Esposa | Leipzig | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| MENDE | Otto Moritz | 0 | Filho | Leipzig | Saxônia | † 28/10 às 19h. | Protestante | J e L | |||
| MÜLLER | Heino | 17 | Titular | Tecelão | Glauchau | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| MÜLLER | Joh. Chr. Friedr. | 40 | Titular | Mineiro | Zellerfeld | Hannover | Protestante | J e L | |||
| MÜLLER | Joh. Chr. Henr. | Spoerer | 42 | Esposa | Zellerfeld | Hannover | † 18/10 às 17h. | Protestante | J e L | ||
| MÜLLER | Carl Aug. Friedr. | 13 | Filho | Zellerfeld | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| MÜLLER | Joh. Caroline | 12 | Filha | Zellerfeld | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| MÜLLER | Friedr. Wilhelm | 10 | Filho | Zellerfeld | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| MÜLLER | Heinr. Aug. Adolph | 7 | Filho | Zellerfeld | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| MÜLLER | Christ. Adolph. Marie | 4 | Filha | Zellerfeld | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| MÜLLER | Heinr. August | 2 | Filho | Zellerfeld | Hannover | † 15/10 às 18hs. | Protestante | J e L | |||
| NÄF | Jacob J. C. | 22 | Titular | Lavrador | Himberg | Suíça | Protestante | J e L | |||
| NÄF | Therese | Hohlenstein | 22 | Esposa | Himberg | Suíça | Protestante | J e L | |||
| NESSNASS | Wilhelmine | 20 | Titular | Werdau | Saxônia | Protestante | J e L | ||||
| PAHL | Heinr. Julius | 42 | Titular | Operário Florestal | Zellerfeld | Hannover | Protestante | J e L | |||
| PAHL | Joh. Dor. Aug. | Gleichmann | 41 | Esposa | Zellerfeld | Hannover | Protestante | J e L | |||
| PAHL | Alpheis Aug. Chr. Heinrich | 18 | Filho | Zellerfeld | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| PAHL | Henr. Louise Wilhelm. | 13 | Filha | Zellerfeld | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| PAHL | Johanne Carol. Friedr. | 9 | Filha | Zellerfeld | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| PAHL | Carl Jacob Christ. | 5 | Filho | Zellerfeld | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| PAHL | Joh. Aug. Henriette | 1 | Filha | Zellerfeld | Hannover | † 13/11 às 17h. | Protestante | J e L | |||
| PENEDER | Carl | 37 | Titular | Lavrador | Stennwitz | Prússia | Blumenau | Protestante | L | ||
| PENEDER | Joh. Christ. | Krause | 38 | Esposa | Stennwitz | Prússia | Blumenau | Protestante | L | ||
| PENEDER | Joh. Maria | 8 | Filha | Stennwitz | Prússia | Blumenau | Protestante | L | |||
| PENEDER | Joh. Christiane | 1 | Filha | Stennwitz | Prússia | † 15/10 pela manhã | Blumenau | Protestante | L | ||
| PICHT | Louis | 36 | Titular | Ecônomo | Oelsnitz | Saxônia | † 18/10 às 5h. | Protestante | J e L | ||
| REHM | Aug. Herrmann | 21 | Titular | Sapateiro | Glauchau | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| REISSNER | Jul. Herrmann Otto | 52 | Titular | Operário em Estradas | Altenau | Hannover | † 09/10 às 18h. | Protestante | J e L | ||
| REISSNER | Joh. Chr. Friederike | Fischer | 42 | Esposa | Altenau | Hannover | † 07/10 às 18h. | Protestante | J e L | ||
| REISSNER | Carl August Fred. | 12 | Filho | Altenau | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| REISSNER | Joh. Christ. Georgine Henriette | 10 | Filha | Altenau | Hannover | † 08/10 | Protestante | J e L | |||
| REISSNER | Ferd. Caroline Aug. Charlotte | 7 | Filha | Altenau | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| REISSNER | Joh. Louise Friedrike | 0 | Filha | Altenau | Hannover | † 07/11 | Protestante | J e L | |||
| ROMER | A. F. W. E. | 31 | Titular | Moleiro | Lübbenau | Prússia | Protestante | L | |||
| ROMER | (nome ilegível) | (ilegível) | 26 | Esposa | Lübbenau | Prússia | Protestante | L | |||
| ROMER | Amalie Alwine | 3 | Filha | Lübbenau | Prússia | Protestante | L | ||||
| ROMER | Ed. Heinr. Theodor | 2 | Filho | Lübbenau | Prússia | Protestante | L | ||||
| ROSENSTOCK | Heinrich | 46 | Titular | Operário Florestal | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | |||
| ROSENSTOCK | Friederike | Schmidt | 44 | Esposa | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | |||
| ROSENSTOCK | Wilhelm | 8 | Filho | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| ROSENSTOCK | August | 5 | Filho | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| ROSENSTOCK | Georg | 1 | Filho | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| RUHSTEIN | G. F. | 27 | Titular | Sapateiro | Clausthal | Hannover | Protestante | J e L | |||
| SALFELDT | Friedr. | 26 | Titular | Alfaiate | Schmoelln | Sachs. Altenburg | Protestante | J e L | |||
| SCHICK | Friedr. Aug. | 32 | Titular | Glauchau | Saxônia | Protestante | J e L | ||||
| SCHICK | Christ. Caroline | Heymann | 32 | Esposa | Glauchau | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| SCHICK | Wilh. Eduard | 29 | Titular | Tipógrafo | Glauchau | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| SCHLAGLOTH | Hubert | 29 | Titular | Serralheiro | Aachen | Prússia | Católico | J e L | |||
| SCHMIDT | F. I. H. | 29 | Titular | Mineiro | Clausthal | Hannover | Protestante | J e L | |||
| SCHMIDT | Joh. Marie Chr. | Lohrberg | 31 | Esposa | Clausthal | Hannover | Protestante | J e L | |||
| SCHÖNFELDER | C. H. I. | 24 | Titular | Clausthal | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| SCHÖNFELDER | Henr. Chr. | Ey | 58 | Mãe | Clausthal | Hannover | Protestante | J e L | |||
| SCHUBERT | Heinrich August | 45 | Titular | Operário Florestal | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | |||
| SCHUBERT | Joh. Henriette | Schubert | 44 | Esposa | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | |||
| SCHUBERT | Heinr. Carl Lud. | 15 | Filho | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| SCHUBERT | Heinr. Chr. Gust. | 9 | Filho | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| SCHUBERT | Wilh. Ernst Aug. | 7 | Filho | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| SCHUBERT | Henr. Louise Friedr. Ida | 2 | Filha | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| SCHULZ | Aug. Jul. Wilhelm | 30 | Titular | Mineiro | Zellerfeld | Hannover | Protestante | J e L | |||
| SCHULZ | Dorothea Henriette A. | Bauerochs | 34 | Esposa | Zellerfeld | Hannover | Protestante | J e L | |||
| SCHULZ | Auguste | 9 | Filha | Zellerfeld | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| SCHULZ | Johanne | 6 | Filha | Zellerfeld | Hannover | † 26/10 às 16h. | Protestante | J e L | |||
| SCHULZ | Georgine | 4 | Filha | Zellerfeld | Hannover | † 11/10 às 4h. | Protestante | J e L | |||
| SCHULZ | Heinrich | 2 | Filho | Zellerfeld | Hannover | † 18/10 às 17h. | Protestante | J e L | |||
| SERFERT | Heinr. Aug. | 25 | Titular | Moldador | Glauchau | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| SERFERT | Joh. Christ. | Strowel | 22 | Esposa | Glauchau | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| SERFERT | Anna Louise | 1 | Filha | Glauchau | Saxônia | Protestante | J e L | ||||
| SOLBRIG | August | 37 | Titular | Talhador de Limas | Schleitz | Reuss | Blumenau | Protestante | L | ||
| STEDTEFELD | Crist. Ferd. | 39 | Titular | Tecelão | Glauchau | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| STEIN | Ernst Lebr. Traug. | 21 | Titular | Tecelão | Glauchau | Saxônia | Protestante | J | |||
| STEMANN | C. Sophus Gustav Emil | 37 | Titular | Ecônomo | Husum | Schleswig | Protestante | J e L | |||
| STROBEL | Christ. August | 35 | Titular | Carpinteiro | Glauchau | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| STROBEL | Christine Friederike | Herold | 28 | Esposa | Glauchau | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| STROBEL | Emilie Bertha | 7 | Filha | Glauchau | Saxônia | Protestante | J e L | ||||
| STROBEL | Gust. Herrmann | 5 | Filho | Glauchau | Saxônia | Protestante | J e L | ||||
| STROBEL | Robert Emil | 1 | Filho | Glauchau | Saxônia | Protestante | J e L | ||||
| STROBEL | Heinrich C. | 24 | Titular | Tecelão | Glauchau | Saxônia | Protestante | J e L | |||
| TIEMANN | Carl Diedr. | 36 | Titular | Comerciante | Einbeck | Hannover | Protestante | 1ª classe | |||
| TIEMANN | Louise | Lutz | 38 | Esposa | Einbeck | Hannover | Protestante | 1ª classe | |||
| TIEMANN | Anna Sophie | 4 | Filha | Einbeck | Hannover | Protestante | 1ª classe | ||||
| TIEMANN | Heinr. Gottl. Theodor | 2 | Filho | Einbeck | Hannover | Protestante | 1ª classe | ||||
| TOBIAS | Carl Wilhelm | 56 | Titular | Comerciante | Leippa | Prússia | Protestante | J e L | |||
| TOBIAS | Joh. Christ. | Behm | 39 | Esposa | Leippa | Prússia | Protestante | J e L | |||
| TOBIAS | Rosalie | 6 | Filha | Leippa | Prússia | Protestante | J e L | ||||
| TRINCKS | Eduard | 43 | Titular | Industrial | Glauchau | Saxônia | Protestante | 1ª classe | |||
| TRINCKS | Pauline | Borohm | 39 | Esposa | Glauchau | Saxônia | Protestante | 1ª classe | |||
| TRINCKS | Pauline Marie | 18 | Filha | Glauchau | Saxônia | Protestante | 1ª classe | ||||
| TRINCKS | Gustav | 15 | Filho | Glauchau | Saxônia | Protestante | 1ª classe | ||||
| TRINCKS | Sophie | 14 | Filha | Glauchau | Saxônia | Protestante | 1ª classe | ||||
| TRINCKS | Ferdinand | 13 | Filho | Glauchau | Saxônia | Protestante | 1ª classe | ||||
| TRINCKS | Georg | 7 | Filho | Glauchau | Saxônia | Protestante | 1ª classe | ||||
| TRINCKS | Helene | 5 | Filha | Glauchau | Saxônia | Protestante | 1ª classe | ||||
| TRINCKS | Johannes | 0 | Filho | Glauchau | Saxônia | † 01/11 às 12h. | Protestante | 1ª classe | |||
| WAGNER | Carl Richard | 20 | Titular | Comerciante | Altenburg | Sachsen-Altenburg | Protestante | J e L | |||
| WALDVOGEL | Verena | 30 | Titular | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | ||||
| WALDVOGEL | Adam | 11 | Filho | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | ||||
| WALDVOGEL | Verena | 4 | Filha | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | ||||
| WALDVOGEL | Johann | 31 | Titular | Lavrador | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | |||
| WALDVOGEL | Anna | Waldvogel | 35 | Esposa | Stetten | Suíça | † 29/10 às 17h. | Protestante | J e L | ||
| WALDVOGEL | Johann | 11 | Filho | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | ||||
| WALDVOGEL | Elisabeth | 9 | Filha | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | ||||
| WALDVOGEL | Georg | 7 | Filho | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | ||||
| WALDVOGEL | Melchior | 4 | Filho | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | ||||
| WALDVOGEL | Verena | 0 | Filha | Stetten | Suíça | † 17/10 | Protestante | J e L | |||
| WALDVOGEL | Andreas | 35 | Titular | Sapateiro | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | |||
| WALDVOGEL | Ursula | Fischer | 40 | Esposa | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | |||
| WALDVOGEL | Conrad | 13 | Filho | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | ||||
| WALDVOGEL | Ursula | 9 | Filha | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | ||||
| WALDVOGEL | Heinrich | 7 | Filho | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | ||||
| WALDVOGEL | Andreas | 2 | Filho | Stetten | Suíça | † 06/11 às 7h. | Protestante | J e L | |||
| WALDVOGEL | Anna | 46 | Titular | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | ||||
| WALDVOGEL | Margaretha | 11 | Filha | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | ||||
| WALDVOGEL | Anna | 9 | Filha | Stetten | Suíça | Protestante | J e L | ||||
| WECKERLIN | Sebastian | 22 | Titular | Lavrador | Siblingen | Suíça | Protestante | J e L | |||
| WEDEMEYER | H. C. F. A. | 24 | Titular | Operário em Estradas | Lehrbach | Hannover | † 04/10 | Protestante | J e L | ||
| WEDEMEYER | I. C. H. L. | Domeyer | 62 | Mãe | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | |||
| WEND | Frd. Wilhelm | 37 | Titular | Cordoeiro | Glauchau | Saxônia | † 02/10 às 5h. | Protestante | J e L | ||
| WOLF | Ferdinand | 36 | Titular | Mineiro | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | |||
| WOLF | Joh. | Schönfelder | 37 | Esposa | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | |||
| WOLF | Friedrich | 8 | Filho | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| WOLF | Minna | 7 | Filha | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| WOLF | Carl | 5 | Filho | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| WOLF | Ernst | 3 | Filho | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| WOLF | (bebê) | 0 | Filho/a | Lehrbach | Hannover | Protestante | J e L | ||||
| ZEUNER | I.G.C. | 36 | Titular | Mineiro | Clausthal | Hannover | † 04/10 | Protestante | J e L | ||
| ZEUNER | Eleonor | Stümer | 36 | Esposa | Clausthal | Hannover | † 14/10 | Protestante | J e L | ||
| ZEUNER | Carol. Wilh. Louise | 1 | Filha | Clausthal | Hannover | † 13/11 às 6h. | Protestante | J e L | |||
| ZWICKER | Joh. Gottlieb | 21 | Titular | Sapateiro | Glauchau | Saxônia | Protestante | J e L |
