Em 14 de abril de 1869, o navio Mathilde partiu do porto de Hamburgo sob o comando do capitão G. H. Müller, levando a bordo 176 passageiros. Após mais de dois meses de travessia, a embarcação chegou ao porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, no dia 22 de junho de 1869, de onde os imigrantes seguiram para seus destinos finais: as colônias de Dona Francisca (atual Joinville) e Blumenau.
Diferentemente de muitas travessias da época, a viagem do Mathilde transcorreu sem nenhum óbito registrado – um feito notável, considerando as duras condições dos navios de imigrantes no século XIX. A bordo, famílias inteiras buscavam uma nova vida no sul do Brasil, fugindo da pobreza e da falta de perspectivas na Europa.
A maioria dos passageiros era originária da Prússia, com algumas famílias vindas da Saxônia, Braunschweig e até do Tirol austríaco. Eram, em sua maioria, lavradores e operários que traziam na bagagem a esperança de conquistar terras férteis nas colônias alemãs de Santa Catarina.
Visualizar a lista de passageiros
Visualizar o mapa das origens dos passageiros
📋 Curiosidades da lista de passageiros
1. A gigantesca família Klabunde
A maior família a bordo era a de Daniel Klabunde, de Schwellin (Prússia). Aos 48 anos, ele viajava com sua esposa Adelheid (45) e nove filhos – Alwine (20), Carl (16), Hermann (14), Wilhelm (12), Tina (10), Emma (7), Bertha (5), Mathilde (3) e o pequeno Albert, de apenas 1 mês de vida. Ao todo, 10 pessoas com o mesmo sobrenome, um verdadeiro clã em busca de um novo lar.
2. Bebês a bordo
A lista registra vários bebês de colo, o que torna a ausência de falecimentos ainda mais impressionante. Além do pequeno Albert Klabunde, viajaram Hermann Neitzke (filho de Heinrich, com 1 mês), Albert Hochsprung (1 mês), Louis Philipps (1 mês), August Westphal (1 mês) e Bertha Ledebur (½ ano). Viajar com tão pouca idade era um risco enorme na época, mas essas famílias estavam dispostas a tudo.
3. Profissões variadas
Embora a maioria fosse de lavradores e operários, a lista também traz ofícios interessantes: moleiros (C. F. Clausnitzer), sapateiros (F. M. Foesten), marceneiros (Aug. Frehse), mineiros (Fr. Hartmann), serralheiros (J. H. Rösing), cervejeiros (F. G. Sasse) e até um negociante de vinhos (H. A. Strohkircher), que viajava na 1ª classe. Essa diversidade mostra que não eram apenas camponeses pobres que emigravam, mas também artesãos qualificados e pequenos comerciantes.
| Sobrenome | Nome | Idade | Relação | Profissão | Cidade | Região | Religião | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECKER | Carl | 32 | Titular | lavrador, operário | Mallnow | Prússia | protestante | 2ª classe |
| BECKER | Caroline | 32 | Esposa | Mallnow | Prússia | protestante | 2ª classe | |
| BLÜDERN | Heinrich | 40 | Titular | operário | Cratzig | Prússia | 3ª classe | |
| BLÜDERN | Friederike | 42 | Esposa | Cratzig | Prússia | 3ª classe | ||
| BLÜDERN | Caroline | 18 | Filha | Cratzig | Prússia | 3ª classe | ||
| BLÜDERN | Friederike | 16 | Filha | Cratzig | Prússia | 3ª classe | ||
| BLÜDERN | Heinrich | 6 | Filho | Cratzig | Prússia | 3ª classe | ||
| BLÜDERN | Bertha | 2 | Filha | Cratzig | Prússia | 3ª classe | ||
| BOLDT | Fritz | 25 | Titular | lavrador, operário | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe |
| COQUI | Hans | 18 | Titular | operário | Braunschweig | Braunschweig | 2ª classe | |
| CURTIUS | Ludwig | 22 | Titular | operário | Görnern | Prússia | 2ª classe | |
| FIEDLER | Wilhelm | 20 | Titular | lavrador | Schönau | Saxônia | protestante | 2ª classe |
| FINGER | Gottlieb | 54 | Titular | lavrador, operário | Latzig | Prússia | protestante | 3ª classe |
| FINGER | Friederike | 52 | Esposa | Latzig | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| FINGER | Carl | 18 | Filho | Latzig | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| GESKE | Carl | 20 | Titular | operário | Schwellin | Prússia | 3ª classe | |
| HARDT | August | 45 | Titular | lavrador, operário | Alt-Marien | Prússia | protestante | 3ª classe |
| HARDT | Wilhelmine | 50 | Esposa | Alt-Marien | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| HARDT | Friederike | 21 | Filha | Alt-Marien | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| HARDT | Ferdinand | 17 | Filho | Alt-Marien | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| HARDT | Hermann | 10 | Filho | Alt-Marien | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| HECHT | Carl Wilhelm | 24 | Titular | operário | Waldenburg | Saxônia | 2ª classe | |
| HOBUS | Martin | 44 | Titular | operário | Darsow | Prússia | 3ª classe | |
| HOBUS | Justine | 34 | Esposa | Darsow | Prússia | 3ª classe | ||
| HOBUS | Wilhelm | 17 | Filho | Darsow | Prússia | 3ª classe | ||
| HOBUS | Friedrich | 12 | Filho | Darsow | Prússia | 3ª classe | ||
| HOBUS | Hermann | 9 | Filho | Darsow | Prússia | 3ª classe | ||
| HOCHSPRUNG | Johann | 35 | Titular | operário | Darsow | Prússia | 3ª classe | |
| HOCHSPRUNG | Henriette | 34 | Esposa | Darsow | Prússia | 3ª classe | ||
| HOCHSPRUNG | Friedrich | 9 | Filho | Darsow | Prússia | 3ª classe | ||
| HOCHSPRUNG | Ferdinand | 4 | Filho | Darsow | Prússia | 3ª classe | ||
| HOCHSPRUNG | Albert | 0 | Filho | Darsow | Prússia | 3ª classe | ||
| HOFFMANN | Wilhelm | 34 | Titular | lavrador, operário | Coeslin | Prússia | protestante | 3ª classe |
| HOFFMANN | Caroline | 27 | Esposa | Coeslin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| HOFFMANN | Ludwig | 6 | Filho | Coeslin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| KLABUNDE | Daniel | 48 | Titular | operário | Schwellin | Prússia | 3ª classe | |
| KLABUNDE | Adelheid | 45 | Esposa | Schwellin | Prússia | 3ª classe | ||
| KLABUNDE | Alwine | 20 | Filha | Schwellin | Prússia | 3ª classe | ||
| KLABUNDE | Carl | 16 | Filho | Schwellin | Prússia | 3ª classe | ||
| KLABUNDE | Hermann | 14 | Filho | Schwellin | Prússia | 3ª classe | ||
| KLABUNDE | Wilhelm | 12 | Filho | Schwellin | Prússia | 3ª classe | ||
| KLABUNDE | Tina | 10 | Filha | Schwellin | Prússia | 3ª classe | ||
| KLABUNDE | Emma | 7 | Filha | Schwellin | Prússia | 3ª classe | ||
| KLABUNDE | Bertha | 5 | Filha | Schwellin | Prússia | 3ª classe | ||
| KLABUNDE | Mathilde | 3 | Filha | Schwellin | Prússia | 3ª classe | ||
| KLABUNDE | Albert | 0 | Filho | Schwellin | Prússia | 3ª classe | ||
| KLABUNDE | Wilhelmine | 45 | Titular | Cratzig | Prússia | 3ª classe | ||
| KLABUNDE | Hermann | 12 | Filho | Cratzig | Prússia | 3ª classe | ||
| KLITZKE | Friedrich | 32 | Titular | operário | Krampe | Prússia | 3ª classe | |
| KAMCKE | Wilhelm | 24 | Titular | operário | Darsow | Prússia | 3ª classe | |
| KRÜGER | August | 41 | Titular | operário | Darsow | Prússia | 3ª classe | |
| KRÜGER | Dorothea | 41 | Esposa | Darsow | Prússia | 3ª classe | ||
| KRÜGER | Wilhelm | 18 | Filho | Darsow | Prússia | 3ª classe | ||
| KRÜGER | Friederike | 12 | Filha | Darsow | Prússia | 3ª classe | ||
| KRÜGER | Auguste | 6 | Filha | Darsow | Prússia | 3ª classe | ||
| KRÜGER | Franz | 6 | Filho | Darsow | Prússia | 3ª classe | ||
| LEDEBUR | Gottlieb | 44 | Titular | lavrador | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe |
| LEDEBUR | Caroline | 44 | Esposa | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| LEDEBUR | Wilhelm | 15 | Filho | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| LEDEBUR | August | 10 | Filho | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| LEDEBUR | Clementine | 9 | Filha | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| LEDEBUR | Ernestine | 7 | Filha | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| LEDEBUR | Hermann | 5 | Filho | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| LEDEBUR | Bertha | 0 | Filha | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| MÜLLER | Adolph | 35 | Titular | operário | Königslutter | Braunschweig | 3ª classe | |
| MÜLLER | Henriette | 26 | Esposa | Königslutter | Braunschweig | 3ª classe | ||
| MÜLLER | Paul | 6 | Filho | Königslutter | Braunschweig | 3ª classe | ||
| MÜLLER | August | 4 | Filho | Königslutter | Braunschweig | 3ª classe | ||
| MÜLLER | Frieda | 2 | Filha | Königslutter | Braunschweig | 3ª classe | ||
| NEITZKE | Heinrich | 32 | Titular | lavrador | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe |
| NEITZKE | Friederike | 27 | Esposa | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| NEITZKE | Mathilde | 2 | Filha | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| NEITZKE | Hermann | 0 | Filho | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| TREICHEL | Maria | 67 | Parente | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| NEITZKE | Martin | 58 | Titular | lavrador | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe |
| NEITZKE | Wilhelmine | 55 | Esposa | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| NEITZKE | Hermann | 25 | Filho | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| NEITZKE | August | 16 | Filho | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| NEITZKE | Ferdinand | 6 | Filho | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| NEITZKE | Carl | 44 | Titular | lavrador | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe |
| NEITZKE | Dorothea | 40 | Esposa | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| NEITZKE | Friederike | 11 | Filha | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| NEITZKE | Bertha | 9 | Filha | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| NEITZKE | Hermann | 0 | Filho | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| PERINPLUHN | Friedrich | 39 | Titular | operário | Darkow | Prússia | 3ª classe | |
| PERINPLUHN | Caroline | 40 | Esposa | Darkow | Prússia | 3ª classe | ||
| PERINPLUHN | Albertine | 15 | Filha | Darkow | Prússia | 3ª classe | ||
| PERINPLUHN | Bertha | 13 | Filha | Darkow | Prússia | 3ª classe | ||
| PERINPLUHN | Johanna | 2 | Filha | Darkow | Prússia | 3ª classe | ||
| PHILIPPS | Carl | 40 | Titular | operário | Braunschweig | Braunschweig | 3ª classe | |
| PHILIPPS | Henriette | 28 | Esposa | Braunschweig | Braunschweig | 3ª classe | ||
| PHILIPPS | Franz | 8 | Filho | Braunschweig | Braunschweig | 3ª classe | ||
| PHILIPPS | Louis | 0 | Filho | Braunschweig | Braunschweig | 3ª classe | ||
| RUBACH | Sophia | 21 | Titular | Alt-Marien | Prússia | protestante | ||
| RUBACH | Caroline | 19 | Irmã | Alt-Marien | Prússia | protestante | ||
| RÜTZEN | Charlotte | 40 | Titular | Coeslin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| SAMP | Friedrich | 54 | Titular | operário | Schlössin | Prússia | 3ª classe | |
| SAMP | Henriette | 54 | Esposa | Schlössin | Prússia | 3ª classe | ||
| SAMP | Wilhelm | 26 | Filho | Schlössin | Prússia | 3ª classe | ||
| SAMP | August | 19 | Filho | Schlössin | Prússia | 3ª classe | ||
| SAMP | Wilhelmine | 16 | Filha | Schlössin | Prússia | 3ª classe | ||
| SCHMIDT | August | 35 | Titular | operário | Plathe | Prússia | 3ª classe | |
| SCHMIDT | Johanne | 38 | Esposa | Plathe | Prússia | 3ª classe | ||
| SCHMIDT | Wilhelm | 13 | Filho | Plathe | Prússia | 3ª classe | ||
| TAUBERT | Christ. Friedr. | 44 | Titular | lavrador, operário | Glauchau | Saxônia | protestante | 2ª classe |
| THIELE | J. E. O. | 22 | Titular | operário | Berlin | Prússia | 2ª classe | |
| TREICHEL | Maria | 67 | Parente | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| WESTPHAL | Wilhelm | 24 | Titular | operário | Cratzig | Prússia | 3ª classe | |
| WESTPHAL | Caroline | 27 | Esposa | Cratzig | Prússia | 3ª classe | ||
| WESTPHAL | Albert | 6 | Filho | Cratzig | Prússia | 3ª classe | ||
| WESTPHAL | August | 0 | Filho | Cratzig | Prússia | 3ª classe | ||
| WIENER | Ludwig | 40 | Titular | lavrador, operário | Alt-Marien | Prússia | protestante | 3ª classe |
| WIENER | Caroline | 33 | Esposa | Alt-Marien | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| WIENER | August | 11 | Filho | Alt-Marien | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| WIENER | Bertha | 9 | Filha | Alt-Marien | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| WIENER | Albert | 7 | Filho | Alt-Marien | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| WIENER | Wilhelmine | 5 | Filha | Alt-Marien | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| WIENER | Ludwig | 2 | Filho | Alt-Marien | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| WODTKE | Wilhelm | 33 | Titular | lavrador, operário | Ramelow | Prússia | protestante | 3ª classe |
| WODTKE | Friederike | 28 | Esposa | Ramelow | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| WODTKE | Franz | 5 | Filho | Ramelow | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| WODTKE | Wilhelmine | 2 | Filha | Ramelow | Prússia | protestante | 3ª classe | |
| WODTKE | Johann | 55 | Titular | lavrador | Putzernin | Prússia | protestante | 3ª classe |
