Este espaço tem como objetivo reunir os descendentes dos passageiros do navio Arlanza, que partiu de Southampton em 14 de abril de 1927, rumo ao Brasil.
Durante a travessia, o navio fez escalas em Cherbourg, Lisboa, Recife e Rio de Janeiro, chegando ao Porto de Santos em 30 de abril de 1927, após 16 dias de viagem. Na ocasião, 243 passageiros desembarcaram em Santos.
Se você é descendente de algum dos passageiros desta viagem histórica, ou conhece alguém que seja, entre em contato. Sua participação pode ajudar a reconstruir histórias e conexões familiares dessa jornada.
| Nomes e Sobrenomes | Nacionalidade | Idade | Estado Civil | Profissão | Procedência | Classe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimund RAUTMANN | Áustria | 29 | S | Mecânico | Cherbourg | 3 |
| 2 | Hanna Mariana SLEIMAN | 35 | V | Doméstica | Cherbourg | 3 | |
| 3 | Chaim AIZENBEEG | Rússia | 46 | C | Trabalhador | Cherbourg | 3 |
| 4 | Chaita AIZENBEEG | Rússia | 34 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 5 | Eva BILMAN | Rússia | 16 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 6 | Srul BILMAN | Rússia | 15 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 7 | Gerah BILMAN | Rússia | 13 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 8 | Chana BILMAN | Rússia | 10 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 9 | Kevork TCHECHUDEMAIN | Grécia | 18 | S | Trabalhador | Cherbourg | 3 |
| 10 | Stasys EMKUS | Lituania | 49 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 11 | Prane EMKUS | Lituania | 51 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 12 | Juczas EMKUS | Lituania | 26 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 13 | Jonas EMKUS | Lituania | 19 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 14 | Pranas EMKUS | Lituania | 16 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 15 | Elena EMKUS | Lituania | 14 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 16 | Jonas PUSKINSKAS | Lituania | 28 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 17 | Stase PUSKINSKAS | Lituania | 28 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 18 | Zofia PUSKINSKAS | Lituania | 2 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 19 | Vytantas PUSKINSKAS | Lituania | 6m | S | — | Cherbourg | 3 |
| 20 | Katerina GARGANSKIENE | Lituania | 41 | V | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 21 | Antonas GARGANSKIENE | Lituania | 19 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 22 | Jonas GARGANSKIENE | Lituania | 16 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 23 | Bronis GARGANSKIENE | Lituania | 15 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 24 | Anele GARGANSKIENE | Lituania | 12 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 25 | Andrius GARGANSKIENE | Lituania | 8 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 26 | Aloizas GARGANSKIENE | Lituania | 6 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 27 | Andrius KAVALIANSKAS | Lituania | 44 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 28 | Gendre KAVALIANSKAS | Lituania | 37 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 29 | Antonas KAVALIANSKAS | Lituania | 15 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 30 | Mariona KAVALIANSKAS | Lituania | 12 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 31 | Natasya KAVALIANSKAS | Lituania | 7 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 32 | Antonina KAVALIANSKAS | Lituania | 2 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 33 | Ona ZULZANSKIENE | Lituania | 60 | V | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 34 | Martona ZULZANSKIENE | Lituania | 28 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 35 | Stasys ZULZANSKIENE | Lituania | 25 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 36 | Josefa ZULZANSKIENE | Lituania | 19 | S | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 37 | Jonas ZULZANSKIENE | Lituania | 33 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 38 | Kazimira ZULZANSKIENE | Lituania | 30 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 39 | Jocubas ZULZANSKIENE | Lituania | 6 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 40 | Franciska ZULZANSKIENE | Lituania | 4 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 41 | Petras PAULAVICIUS | Lituania | 41 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 42 | Prane PAULAVICIUS | Lituania | 34 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 43 | Alexandro PAULAVICIUS | Lituania | 14 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 44 | Leonora PAULAVICIUS | Lituania | 11 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 45 | Petras PAULAVICIUS | Lituania | 3 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 46 | Antanos ORANSKIS | Lituania | 49 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 47 | Mariona ORANSKIS | Lituania | 47 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 48 | Kazys ORANSKIS | Lituania | 19 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 49 | Jussapas ORANSKIS | Lituania | 16 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 50 | Kazimir TARASEVICIUS | Lituania | 56 | V | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 51 | Vincas TARASEVICIUS | Lituania | 21 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 52 | Helena TARASEVICIUS | Lituania | 19 | S | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 53 | Anton TARASEVICIUS | Lituania | 17 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 54 | Kazimir DIDZULIS | Lituania | 42 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 55 | Elizabets DIDZULIS | Lituania | 36 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 56 | Jonas DIDZULIS | Lituania | 17 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 57 | Antonas DIDZULIS | Lituania | 14 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 58 | Pranos DIDZULIS | Lituania | 13 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 59 | Antose DIDZULIS | Lituania | 11 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 60 | Alexandra DIDZULIS | Lituania | 9 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 61 | Juczas DIDZULIS | Lituania | 6 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 62 | Jose DIDZULIS | Lituania | 3 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 63 | Adele DIDZULIS | Lituania | 1 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 64 | Henrietta LIER | Lituania | 50 | V | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 65 | Marja LIER | Lituania | 22 | S | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 66 | Oskar LIER | Lituania | 18 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 67 | Fridrich LIER | Lituania | 17 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 68 | Gustar LIER | Lituania | 25 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 69 | Stefan LIER | Lituania | 26 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 70 | Enrich LIER | Lituania | 4m | S | — | Cherbourg | 3 |
| 71 | Stasys POLGRYNUS | Lituania | 39 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 72 | Ona POLGRYNUS | Lituania | 38 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 73 | Stefan POLGRYNUS | Lituania | 17 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 74 | Ona POLGRYNUS | Lituania | 13 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 75 | Elena POLGRYNUS | Lituania | 9 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 76 | Marjona POLGRYNUS | Lituania | 6 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 77 | Crprypnas CIBULSKIS | Lituania | 64 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 78 | Teodora CIBULSKIS | Lituania | 47 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 79 | Leonas CIBULSKIS | Lituania | 20 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 80 | Monica CIBULSKIS | Lituania | 17 | S | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 81 | Sofia CIBULSKIS | Lituania | 15 | S | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 82 | Bronislava CIBULSKIS | Lituania | 12 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 83 | Jonas CIBULSKIS | Lituania | 9 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 84 | Kazimira CIBULSKIS | Lituania | 7 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 85 | Stasys CIBULSKIS | Lituania | 4 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 86 | Juczas URBANUS | Lituania | 53 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 87 | Alexandra URBANUS | Lituania | 46 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 88 | Urbinad URBANUS | Lituania | 22 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 89 | Jonas URBANUS | Lituania | 20 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 90 | Kazuys URBANUS | Lituania | 17 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 91 | Zofia URBANUS | Lituania | 15 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 92 | Alexandra URBANUS | Lituania | 14 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 93 | Stanislavas URBANUS | Lituania | 9 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 94 | Teodor BERESTEIN | Lituania | 41 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 95 | Marta BERESTEIN | Lituania | 37 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 96 | Leonid BERESTEIN | Lituania | 16 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 97 | Georgi BERESTEIN | Lituania | 13 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 98 | Alexander BERESTEIN | Lituania | 8 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 99 | Vladis BERESTEIN | Lituania | 7 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 100 | Zina BERESTEIN | Lituania | 2m | S | — | Cherbourg | 3 |
| 101 | Stasys SIDLANSKAS | Lituania | 47 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 102 | Marya SIDLANSKAS | Lituania | 47 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 103 | Stase SIDLANSKAS | Lituania | 19 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 104 | Juczas SIDLANSKAS | Lituania | 16 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 105 | Petras SIDLANSKAS | Lituania | 6 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 106 | Stasys KUTINSKIS | Lituania | 46 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 107 | Viktoria KUTINSKIS | Lituania | 41 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 108 | Vladislav KUTINSKIS | Lituania | 19 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 109 | Jadviga KUTINSKIS | Lituania | 17 | S | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 110 | Adolf KUTINSKIS | Lituania | 11 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 111 | Alexander KUTINSKIS | Lituania | 6 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 112 | Zigmontas GUMBIS | Lituania | 45 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 113 | Felomena GUMBIS | Lituania | 38 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 114 | Karys GUMBIS | Lituania | 16 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 115 | Judvygas GUMBIS | Lituania | 12 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 116 | Stefania GUMBIS | Lituania | 14 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 117 | Alina GUMBIS | Lituania | 5 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 118 | Jonus GUMBIS | Lituania | 3 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 119 | Leonas GUMBIS | Lituania | 1 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 120 | Juczas AMBROSEVICIUS | Lituania | 45 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 121 | Franciska AMBROSEVICIUS | Lituania | 35 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 122 | Jonas AMBROSEVICIUS | Lituania | 20 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 123 | Jakulas AMBROSEVICIUS | Lituania | 18 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 124 | Antanas AMBROSEVICIUS | Lituania | 16 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 125 | Justim AMBROSEVICIUS | Lituania | 13 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 126 | Elena AMBROSEVICIUS | Lituania | 9 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 127 | Stanislavas AMBROSEVICIUS | Lituania | 7 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 128 | Petras AMBROSEVICIUS | Lituania | 5 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 129 | Zofia AMBROSEVICIUS | Lituania | 4 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 130 | Adele AMBROSEVICIUS | Lituania | 1 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 131 | Andrius KUNIGONIS | Lituania | 38 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 132 | Agneiska KUNIGONIS | Lituania | 35 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 133 | Antanas KUNIGONIS | Lituania | 14 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 134 | Mariona KUNIGONIS | Lituania | 11 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 135 | Andrius KUNIGONIS | Lituania | 8 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 136 | Jonas KUNIGONIS | Lituania | 5 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 137 | Stanislava KUNIGONIS | Lituania | 4 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 138 | Franciska KUNIGONIS | Lituania | 1 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 139 | Simonas BARTASEVICIUS | Lituania | 53 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 140 | Ures BARTASEVICIUS | Lituania | 46 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 141 | Juze BARTASEVICIUS | Lituania | 22 | S | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 142 | Salinya BARTASEVICIUS | Lituania | 16 | S | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 143 | Stasys BARTASEVICIUS | Lituania | 14 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 144 | Kazys BARTASEVICIUS | Lituania | 9 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 145 | Vaclavas BARTASEVICIUS | Lituania | 3 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 146 | Mare AUGUT | Lituania | 47 | V | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 147 | Elena AUGUT | Lituania | 20 | S | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 148 | Vilgelm AUGUT | Lituania | 18 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 149 | Jadviga AUGUT | Lituania | 12 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 150 | Oskar AUGUT | Lituania | 24 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 151 | Augusta AUGUT | Lituania | 27 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 152 | Fridrich SMITAS | Lituania | 57 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 153 | Augusta SMITAS | Lituania | 55 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 154 | Emma SMITAS | Lituania | 27 | S | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 155 | Albert SMITAS | Lituania | 24 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 156 | Karolius SMITAS | Lituania | 18 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 157 | Augusta SMITAS | Lituania | 16 | S | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 158 | Marta SMITAS | Lituania | 14 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 159 | Petras PASKAUSKS | Lituania | 46 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 160 | Magdalena PASKAUSKS | Lituania | 41 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 161 | Mariona PASKAUSKS | Lituania | 16 | S | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 162 | Magdalena PASKAUSKS | Lituania | 15 | S | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 163 | Ona PASKAUSKS | Lituania | 13 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 164 | Anele PASKAUSKS | Lituania | 10 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 165 | Albana PASKAUSKS | Lituania | 1 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 166 | Kazya ROMANAUSKAS | Lituania | 36 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 167 | Ona ROMANAUSKAS | Lituania | 33 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 168 | Vinces ROMANAUSKAS | Lituania | 14 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 169 | Mariona ISKAUSKAITE | Lituania | 30 | S | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 170 | Jonas STANKEVICIUS | Lituania | 50 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 171 | Magdalena STANKEVICIUS | Lituania | 43 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 172 | Julia STANKEVICIUS | Lituania | 18 | S | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 173 | Marjona STANKEVICIUS | Lituania | 17 | S | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 174 | Petras STANKEVICIUS | Lituania | 7 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 175 | Poirlas SPURAS | Lituania | 35 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 176 | Veronika SPURAS | Lituania | 32 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 177 | Langelis SPURAS | Lituania | 15 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 178 | Mariona SPURAS | Lituania | 13 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 179 | Ona SPURAS | Lituania | 11 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 180 | Stanislavas SPURAS | Lituania | 5 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 181 | Adele SPURAS | Lituania | 3 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 182 | Vladislav MILASEVICIUS | Lituania | 41 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 183 | Josefa MILASEVICIUS | Lituania | C | Doméstica | Cherbourg | 3 | |
| 184 | Jonas MILASEVICIUS | Lituania | S | Agricultor | Cherbourg | 3 | |
| 185 | Stefania MILASEVICIUS | Lituania | 16 | S | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 186 | Marya MILASEVICIUS | Lituania | 8 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 187 | Jofya MILASEVICIUS | Lituania | 12 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 188 | Vincas GUMBAS | Lituania | 39 | C | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 189 | Michelena GUMBAS | Lituania | 38 | C | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 190 | Alexandra GUMBAS | Lituania | 19 | S | Doméstica | Cherbourg | 3 |
| 191 | Vincas GUMBAS | Lituania | 17 | S | Agricultor | Cherbourg | 3 |
| 192 | Jadvigas GUMBAS | Lituania | 5 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 193 | Marja GUMBAS | Lituania | 2 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 194 | Juczas GUMBAS | Lituania | 1 | S | — | Cherbourg | 3 |
| 195 | Aleksander SZULAK | Polônia | 35 | C | Trabalhador | Cherbourg | 3 |
| 196 | Chaim BERMAN | Portugal | 20 | S | Alfaiate | Lisboa | 3 |
| 197 | Carlos FONSECA | Portugal | 38 | C | Trabalhador | Lisboa | 3 |
| 198 | Miguel GUIEROZ | Portugal | 21 | S | Comercio | Lisboa | 3 |
| 199 | Maria JESUS | Portugal | 38 | V | Doméstica | Lisboa | 3 |
| 200 | Jose FERREIRA | Portugal | 7 | S | — | Lisboa | 3 |
| 201 | Maria Adelina FERREIRA | Portugal | 7m | S | — | Lisboa | 3 |
| 202 | Manoel Francisco MONTEIRO | Portugal | 24 | C | Trabalhador | Lisboa | 3 |
| 203 | Orlando da Viega FIGUEIREDO | Brasil | 24 | C | Comercio | Pernambuco | 3 |
| 204 | Rachel PORTELLA FIGUEIREDO | Brasil | 24 | C | Doméstica | Pernambuco | 3 |
| 205 | Grace PORTELLA FIGUEIREDO | Brasil | 1 | S | — | Pernambuco | 3 |
| 206 | Kate ADAMS | Grã-Bretanha | 40 | C | Doméstica | Southampton | 2 |
| 207 | Joan ADAMS | Grã-Bretanha | 5 | S | — | Southampton | 2 |
| 208 | Edith May WATTS | Grã-Bretanha | 23 | S | Enfermeira | Southampton | 2 |
| 209 | Charles THUDIEHUM | Suiça | 24 | S | Engenheiro | Cherbourg | 2 |
| 210 | Severando FEMENIAS | Uruguai | 32 | C | Comercio | Cherbourg | 2 |
| 211 | Gabriel REGUENA | Espanha | 28 | S | Comercio | Bahia | 2 |
| 212 | Charles Joseph SCHULMAN | Brasil | 27 | S | Comercio | Southampton | 1 |
| 213 | Izaias ALVES | Brasil | 28 | C | Professor | Bahia | 1 |
| 214 | Amelia ALVES | Brasil | 32 | C | — | Bahia | 1 |
| 215 | Isabella ALVES | Brasil | 30 | S | — | Bahia | 1 |
| 216 | Luiz MOTTA | Brasil | 54 | V | — | Bahia | 1 |
| 217 | Edgard COSTA | Brasil | 48 | C | Comercio | Rio de Janeiro | 1 |
| 218 | Carroll MAESEAU | Estados Unidos | 52 | C | Engenheiro | Rio de Janeiro | 1 |
| 219 | Djalma de MATTOS | Brasil | 56 | C | Capitalista | Rio de Janeiro | 1 |
| 220 | John David EVANS | Grã-Bretanha | 37 | C | Comercio | Rio de Janeiro | 1 |
| 221 | Antonio Domingos PINTO | Portugal | 60 | C | Comercio | Rio de Janeiro | 1 |
| 222 | Maria JESUS PINTO | Portugal | 49 | C | — | Rio de Janeiro | 1 |
| 223 | Julieta GONÇALVES | Portugal | 22 | S | — | Rio de Janeiro | 1 |
| 224 | Sarah WOODALL | Grã-Bretanha | 43 | S | Secretária | Rio de Janeiro | 1 |
| 225 | Thomas GUY NIND | Grã-Bretanha | 50 | C | Comercio | Rio de Janeiro | 1 |
| 226 | Ernest CUNNINGHAM | Grã-Bretanha | 46 | C | Comercio | Rio de Janeiro | 1 |
| 227 | Christina CUNNINGHAM | Grã-Bretanha | 45 | — | Rio de Janeiro | 1 | |
| 228 | Christina CUNNINGHAM | Grã-Bretanha | 20 | — | Rio de Janeiro | 1 | |
| 229 | Margaret CUNNINGHAM | Grã-Bretanha | 19 | S | — | Rio de Janeiro | 1 |
| 230 | George Christian SANDERSON | Grã-Bretanha | 44 | S | — | Rio de Janeiro | 1 |
| 231 | Albert URBAHM PINKNEY | Estados Unidos | 29 | S | Comercio | Rio de Janeiro | 1 |
| 232 | Thaddeus Patrick KAVANAGH | Grã-Bretanha | 39 | C | Banqueiro | Rio de Janeiro | 1 |
| 233 | Ellen ROACH | Grã-Bretanha | 25 | C | — | Rio de Janeiro | 1 |
| 234 | Owen JONES | Grã-Bretanha | 22 | S | Comercio | Rio de Janeiro | 1 |
| 235 | William Allen CARTER | Grã-Bretanha | 31 | C | Comercio | Rio de Janeiro | 1 |
| 236 | Fred BRABY HILLS | Grã-Bretanha | 32 | S | Comercio | Rio de Janeiro | 1 |
| 237 | Antonio Victor DOS SANTOS | Brasil | 35 | S | Engenheiro | Rio de Janeiro | 1 |
| 238 | Ernert Stanley HEMMINGS | Grã-Bretanha | 22 | S | Comercio | Rio de Janeiro | 1 |
| 239 | Oswaldo RISO | Itália | 40 | C | Banqueiro | Rio de Janeiro | 1 |
| 240 | Alma RISO | Brasil | 40 | C | — | Rio de Janeiro | 1 |
| 241 | Helena DA SILVA | Brasil | 18 | S | — | Rio de Janeiro | 1 |
| 242 | Alfredo DA SILVA | Brasil | 24 | S | — | Rio de Janeiro | 1 |
| 243 | Eric ARCHIBALD JOHNSTON | Grã-Bretanha | 46 | C | Engenheiro | Rio de Janeiro | 1 |
