Em meados do século XIX, o Brasil ainda era um destino promissor para milhares de europeus que buscavam terras, trabalho e uma vida nova. As colônias alemãs em Santa Catarina, como Blumenau e Dona Francisca (hoje Joinville), atraíam famílias inteiras de agricultores, artesãos e operários. Foi nesse contexto que, no dia 10 de outubro de 1865, o veleiro Franklin partiu do porto de Hamburgo sob o comando do capitão Fendt, levando a bordo 333 passageiros – 142 na classe J e 191 na classe L (provavelmente diferenciando o tipo de acomodação, como porão e cabines). Após mais de dois meses de travessia, o navio chegou a São Francisco do Sul, litoral catarinense, em 16 de dezembro de 1865, de onde os imigrantes seguiram para seus destinos finais: as colônias de Dona Francisca e Blumenau.
A viagem foi relativamente tranquila para os padrões da época: registrou-se apenas um falecimento a bordo, o que contrasta com as altas taxas de mortalidade comuns em travessias transatlânticas. Não há registros de nascimentos durante a viagem, e a religião dos passageiros não foi anotada nas listas, talvez por omissão ou por não ser considerada relevante para as autoridades.
Visualizar a lista de passageiros
Visualizar o mapa das origens dos passageiros
🌍 De onde vieram esses imigrantes?
A lista de passageiros do Franklin revela uma notável diversidade de origens. Embora a maioria viesse de regiões da atual Alemanha (Prússia, Saxônia, Mecklenburg, Holstein, Hessen), também havia pessoas da Áustria (Tirol), Morávia (atual República Tcheca) e até um passageiro de Blumenau retornando ou viajando a negócios. As cidades de origem são predominantemente pequenas localidades rurais, como Pinnow, Hohenselchow, Hohendorf, Nepzin, entre outras, indicando que a maioria era formada por agricultores e operários.
A distribuição por profissões confirma esse perfil: lavradores, operários, moleiros, marceneiros, um cervejeiro, um serralheiro, um negociante de vinhos e até um “particular” (provavelmente um viajante de classe alta). A presença de um comerciante com destino a Blumenau (G. Spierling) sugere que alguns já tinham vínculos com a colônia.
📋 Composição familiar e curiosidades da lista
A lista do Franklin é rica em detalhes sobre a estrutura familiar dos imigrantes. Vamos destacar algumas particularidades:
1. Famílias numerosas e várias gerações
Muitas famílias viajavam completas, com pais, filhos e até avós. É o caso da família Nörenberg, de Hohenselchow: o casal M.F. e Wilhelmine, com três filhos pequenos, mais a mãe de 68 anos (Christine) e dois irmãos adultos (Louise e Carl) – totalizando 9 pessoas sob o mesmo sobrenome. Outro exemplo é a família Zander, de Nepzin, que na verdade se divide em dois núcleos: o patriarca Christ. (54 anos) com sua esposa e três filhos, e seu filho Chr. (34 anos) com a própria esposa e três filhos – juntos somam 8 pessoas com o mesmo sobrenome.
2. Nomes repetidos e a dificuldade de identificação
A lista está repleta de nomes comuns como August, Carl, Wilhelm, Caroline, Friederike. Em alguns casos, há mais de uma pessoa com o mesmo nome e sobrenome na mesma cidade, o que exige atenção dos pesquisadores. Por exemplo, em Hohenselchow, há dois August na família Klemke (pai e filho?), e em Pinnow, dois Christian Burhn (pai e filho). Para diferenciá-los, os registros da época muitas vezes usavam “Sr.” ou “filho”, mas na lista isso nem sempre é claro.
3. Viúvas e mulheres chefes de família
Diversas mulheres aparecem como titulares, indicando que eram viúvas ou viajavam sozinhas com os filhos. É o caso de Caroline Koch, de Friedrichgnade, com sua filha Ernestine (20 anos); Louise Lessig, de Aschersleben, com três filhos; e Johanne Oertwig, de Hohenselchow, com a filha Auguste. Essas famílias chefiadas por mulheres mostram o papel ativo delas no processo migratório.
4. Jovens solteiros viajando sozinhos
Também há vários passageiros jovens, de 13 a 27 anos, que viajam sozinhos ou como “criados”. Exemplos: C.A. Armster (13 anos), Emil Bemba (15), Emilie Balfanz (27), F.M. Foesten (18), Hans Ohlsen (23). Eles provavelmente buscavam trabalho nas colônias ou se juntariam a parentes já estabelecidos.
5. Presença de 1ª classe
Embora a maioria viajasse em 3ª classe, há alguns passageiros de 1ª classe: W. Bot (de Hamburgo, “particular”), Johanne Schadrack (de Landsberg, com duas filhas), H.A. Strohkirch (negociante de vinhos, com a esposa), e G. Spierling (comerciante, com destino a Blumenau). Esses viajantes provavelmente dispunham de melhores acomodações e talvez fossem comerciantes ou pessoas com recursos.
6. A única morte a bordo
O registro de apenas um falecimento é notável. Não há indicação de quem foi a vítima, mas em listas da época as crianças eram as mais vulneráveis. A ausência de óbitos em massa sugere que a viagem foi relativamente rápida e sem epidemias graves.
7. Cidades de origem que hoje pertencem a outros países
Algumas localidades mencionadas, como Neisse (hoje Nysa, na Polônia) e Römerstadt (hoje Rýmařov, na República Tcheca), mostram as mudanças de fronteiras na Europa após as guerras. Esses imigrantes partiram de territórios que na época faziam parte da Prússia ou do Império Austríaco.
8. A curiosidade dos sobrenomes compostos e variações
Nomes como Schultz ou Schulz aparecem com duas grafias, possivelmente por erro do escriba ou variação regional. Também há casos de pessoas com mesmo sobrenome em cidades diferentes, como Fischer em Friedrichgnade e Hohenselchow, indicando que não havia relação familiar direta.
🌱 Destino: as colônias de Dona Francisca e Blumenau
Os passageiros do Franklin tinham como destino final as prósperas colônias alemãs fundadas na década de 1850. Blumenau, criada pelo filósofo Hermann Blumenau em 1850, e Dona Francisca (atual Joinville), estabelecida em 1851 pela Sociedade Colonizadora de Hamburgo, receberam milhares de imigrantes ao longo do século XIX. Esses colonos dedicaram-se à agricultura, especialmente ao cultivo de produtos como arroz, feijão, milho e, mais tarde, à indústria têxtil e de alimentos.
Muitos dos passageiros do Franklin provavelmente se juntaram a parentes ou conterrâneos já estabelecidos, formando núcleos de povoamento que mantiveram a língua e os costumes alemães por gerações.
| Sobrenome | Nome | S. Solteira | Idade | Relação | Profissão | Cidade | Região | Falecimento | Destino | Religião | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMSTER | C. A. | 13 | Titular | Lavrador | Lubbenau | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| BALFANZ | Emilie | 27 | Titular | Pielburg | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| BEMBA | Emil | 15 | Titular | Lavrador | Fehrbellin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| BIRKHOLZ | C. M. | 34 | Titular | Operário | Casekow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| BIRKHOLZ | Christine | 34 | Esposa | Casekow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| BIRKHOLZ | Wilhelm | 9 | Filho | Casekow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| BIRKHOLZ | Caroline | 5 | Filha | Casekow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| BIRKHOLZ | Marie | 0 | Filha | Casekow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| BLUMENTHAL | Fr. | 34 | Titular | Lavrador | Nepzin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| BLUMENTHAL | Caroline | 32 | Esposa | Nepzin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| BLUMENTHAL | Maria | 8 | Filha | Nepzin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| BLUMENTHAL | Johann | 6 | Filho | Nepzin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| BLUMENTHAL | Carl | 4 | Filho | Nepzin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| BOT | W. | 48 | Titular | Particular | Hamburgo | Dona Francisca/Blumenau | 1 | ||||
| BURHN | Christian | 64 | Titular | Telhdor | Pinnow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| BURHN | Christian | 30 | Filho | Operário | Pinnow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| BURHN | Caroline | 27 | Esposa (do filho) | Pinnow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| BURHN | August | 5 | Filho (do filho) | Pinnow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| BURHN | Anna | 2 | Filha (do filho) | Pinnow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| CLAUSNITZER | C. F. | 26 | Titular | Moleiro | Unterweisig | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| EWALD | Alb. | 23 | Titular | Lavrador | Tempelburg | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| EWALD | Ernestine | 24 | Esposa | Tempelburg | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| EWALD | Friedrich | 0 | Filho | Tempelburg | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| FISCHER | Carl | 27 | Titular | Operário | Friedrichgnade | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| FISCHER | Wilhelmine | 27 | Esposa | Friedrichgnade | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| FISCHER | August | 6 | Filho | Friedrichgnade | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| FISCHER | Wilhelm | 4 | Filho | Friedrichgnade | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| FISCHER | A. F. W. | 27 | Titular | Operário | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| FISCHER | Christine | 27 | Esposa | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| FOESTEN | F. M. | 18 | Titular | Sapateiro | Hamburgo | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| FRANZ | Johann | 37 | Titular | Lavrador | Neu Zarrendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| FREHSE | Aug. | 27 | Titular | Marceneiro | Drehnkow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| FREHSE | Hanne | 33 | Esposa | Drehnkow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| GEISSLER | J. | 29 | Titular | Lavrador | Salzburg | Tirol | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||
| GOLTZ | J. F. | 40 | Titular | Operário | Gross-Schwarzen | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| GOLTZ | Amalie | 24 | Esposa | Gross-Schwarzen | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| GRASS | Carl | 42 | Titular | Lavrador | Hohendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| GRASS | Friederike | 40 | Esposa | Hohendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| GRASS | Friederike | 20 | Filha | Hohendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| GÜBEL | Julius | 24 | Titular | Lavrador | Neisse | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| HARTMANN | Fr. | 50 | Titular | Mineiro | Glauchau | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| HARTMANN | Henriette | 44 | Esposa | Glauchau | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| HARTMANN | Joseph | 19 | Filho | Glauchau | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| HARTMANN | Eugen | 16 | Filho | Glauchau | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| HARTMANN | Richard | 12 | Filho | Glauchau | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| HARTMANN | Murah | 9 | Filho | Glauchau | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| HARTMANN | Ottilie | 8 | Filha | Glauchau | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| HARTWIG | J. F. | 37 | Titular | Operário | Rahnwerder | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| HARTWIG | Dorothea | 57 | Esposa | Rahnwerder | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| HARTWIG | Heinrich | 18 | Filho | Rahnwerder | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| HARTWIG | Auguste | 15 | Filha | Rahnwerder | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| HARTWIG | Wilhelm | 15 | Filho | Rahnwerder | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| HARTWIG | Carl | 7 | Filho | Rahnwerder | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| HELM | H. W. | 21 | Titular | Moleiro | Marbach | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| HENGST | Joh. | 21 | Titular | Lavrador | Bargfeldt | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| HOFFMANN | E. C. | 18 | Titular | Tecelão | Glauchau | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| HOLWEG | G. | 49 | Titular | Operário | Gross-Schwarzen | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| HOLWEG | Albert | 17 | Acompanhante | Gross-Schwarzen | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| IHLENFELDT | Ed. | 29 | Titular | Lavrador | Neu-Zarrendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| IHLENFELDT | Sophie | 22 | Esposa | Neu-Zarrendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| KIENTOPP | Julius | 29 | Titular | Lavrador | Schoenweder | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| KIENTOPP | Caroline | 27 | Esposa | Schoenweder | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| KIENTOPP | August | 2 | Filho | Schoenweder | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| KIENTOPP | Carl | 0 | Filho | Schoenweder | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| KIENTOPP | Louise | 30 | Cunhada | Schoenweder | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| KIENTOPP | Johanne | 15 | Cunhada | Schoenweder | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| MÜLLER | August | 12 | Cunhado | Schoenweder | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| KINZE | J. H. | 47 | Titular | Lavrador | Lubbenau | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| KINZE | Maria | 46 | Esposa | Lubbenau | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| KLEMKE | C. A. | 38 | Titular | Lavrador | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| KLEMKE | Caroline | 40 | Esposa | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| KLEMKE | August | 8 | Filho | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| KLEMKE | Wilhelmine | 6 | Filha | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| KLEMKE | August | 0 | Filho | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| KLUG | Aug. | 26 | Titular | Operário | Gr. Jestin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| KLUG | Friedericke | 20 | Esposa | Gr. Jestin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| KLUG | Bertha | 7 | Irmã | Gr. Jestin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| KOCH | Caroline | 48 | Titular | Friedrichgnade | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| KOCH | Ernestine | 20 | Filha | Friedrichgnade | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| KREMZOW | Caroline | 25 | Titular | Criada | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| KRÖGER | Joh. | 48 | Titular | Lavrador | Rohr | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| KRÖGER | Cacilie | 44 | Esposa | Rohr | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| KRÖGER | Hans | 13 | Filho | Rohr | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| KRÖGER | Elialie | 9 | Filha | Rohr | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| KRÖGER | Johann | 6 | Filho | Rohr | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| LANGE | Joh. | 42 | Titular | Mineiro | Hermsdorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| LENTZ | Gottf. | 66 | Titular | Lavrador | Rackow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| LENTZ | Auguste | 20 | Filha | Rackow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| LENTZ | Wilhelm | 15 | Filho | Rackow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| LESSIG | Louise | 45 | Titular | Aschersleben | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| LESSIG | Friederike | 16 | Filha | Aschersleben | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| LESSIG | Auguste | 14 | Filha | Aschersleben | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| LESSIG | Carl | 8 | Filho | Aschersleben | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| LOMMATSCH | O. | 28 | Titular | Lavrador | Taubenheim | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| MÄGEL | Aug. | 28 | Titular | Marceneiro | Lubbenau | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| MÜLLER | Louise | 30 | Titular | Schoenwerder | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| MÜLLER | Johanne | 15 | Irmã | Schoenwerder | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| MÜNCHOW | F. W. | 39 | Titular | Operário | Coeslin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| MÜNCHOW | Wilhelmine | 32 | Esposa | Coeslin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| MÜNCHOW | Pauline | 6 | Filha | Coeslin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| MÜNCHOW | Louise | 4 | Filha | Coeslin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| MÜNCHOW | Max | 2 | Filho | Coeslin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| NÖRENBERG | M. F. | 30 | Titular | Operário | Hohenselshow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| NÖRENBERG | Wilhelmine | 26 | Esposa | Hohenselshow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| NÖRENBERG | Auguste | 5 | Filha | Hohenselshow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| NÖRENBERG | August | 3 | Filho | Hohenselshow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| NÖRENBERG | August | 2 | Filho | Hohenselshow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| NÖRENBERG | Christine | 68 | Mãe | Hohenselshow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| NÖRENBERG | Louise | 26 | Irmã (criada) | Hohenselshow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| NÖRENBERG | Carl | 24 | Irmão (operário) | Hohenselshow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| OERTWIG | Johanne | 58 | Titular | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| OERTWIG | Auguste | 24 | Filha | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| OHLSEN | Hans | 23 | Titular | Lavrador | Bargfeldt | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| QUANDT | Carl | 27 | Titular | Operário | Clausdorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| REHBEIN | F. E. | 38 | Titular | Lavrador | Rackow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| REHBEIN | Maria | 25 | Esposa | Rackow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| REHBEIN | Auguste | 4 | Filha | Rackow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| REHBEIN | Eduard | 2 | Filho | Rackow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| RIECK | Carl | 26 | Titular | Lavrador | Hohendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| RIECK | Wilhelmine | 21 | Esposa | Hohendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| RÖSING | J. H. | 43 | Titular | Serralheiro | Weidenhausen | Hessen | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||
| SASSE | F. G. | 30 | Titular | Cervejeiro | Hettstedt | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| SCHADRACK | Johanne | 35 | Titular | Landsberg | Dona Francisca/Blumenau | 1 | |||||
| SCHADRACK | Johanne | 8 | Filha | Landsberg | Dona Francisca/Blumenau | 1 | |||||
| SCHADRACK | Maria | 6 | Filha | Landsberg | Dona Francisca/Blumenau | 1 | |||||
| SCHMIDT | Joh. | 50 | Titular | Lavrador | Hohendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| SCHMIDT | Maria | 54 | Esposa | Hohendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| SCHMIDT | Johann | 12 | Filho | Hohendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| SCHMIDT | Friedrich | 12 | Filho | Hohendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| SCHMIDT | Anna | 42 | Irmã | Hohendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| SCHNITZLER | Anna | 41 | Titular | Römerstadt | Morávia | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| SCHNITZLER | Emanuel | 15 | Filho | Römerstadt | Morávia | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| SCHULTZ | M. F. | 54 | Titular | Operário | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| SCHULTZ | Dorothea | 44 | Esposa | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| SCHULTZ | Dorothea | 23 | Filha | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| SCHULTZ | Wilhelm | 19 | Filho | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| SCHULTZ | Carl | 17 | Filho | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| SCHULTZ | Caroline | 6 | Filha | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| SCHULTZ | C. F. G. | 25 | Titular | Operário | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| SCHULTZ | Wilhelmine | 24 | Esposa | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| SCHULTZ | Carl | 0 | Filho | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| SCHUMACHER | Aug. | 27 | Titular | Segeiro | Bucholz | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| SPIERLING | G. | 39 | Titular | Comerciante | Blumenau | Dona Francisca/Blumenau | 1 | ||||
| STAATZ | Martin | 32 | Titular | Operário | Pinnow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| STAATZ | Louise | 23 | Esposa | Pinnow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| STEINER | E. | 33 | Titular | Pedreiro | Römerstadt | Morávia | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||
| STEINER | Maria | 26 | Esposa | Römerstadt | Morávia | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| STEINER | Antonie | 6 | Filha | Römerstadt | Morávia | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| STEINER | Joseph | 3 | Filho | Römerstadt | Morávia | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| STEINER | Gustav | 0 | Filho | Römerstadt | Morávia | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| STERN | C. | 31 | Titular | Ecônomo | Perleberg | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| STROHKIRCH | H. A. | 31 | Titular | Negociante de Vinhos | Guntersblum | Hessen | Dona Francisca/Blumenau | 1 | |||
| STROHKIRCH | Catharina | 29 | Esposa | Guntersblum | Hessen | Dona Francisca/Blumenau | 1 | ||||
| SUCKOW | J. F. | 56 | Titular | Operário | Pinnow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| SUCKOW | Dorothea | 55 | Esposa | Pinnow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| SUCKOW | Louise | 30 | Filha | Pinnow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| SUCKOW | Wilhelm | 26 | Filho | Pinnow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| SUCKOW | Friedrich | 13 | Filho | Pinnow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| SUCKOW | August | 7 | Filho | Pinnow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| SUCKOW | August | 28 | Titular | Operário | Pinnow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| SUCKOW | Albertine | 29 | Esposa | Pinnow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| SUCKOW | Henriette | 3 | Filha | Pinnow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| SUCKOW | Anna | 0 | Filha | Pinnow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| WILL | Carl | 42 | Titular | Lavrador | Hohendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| WILL | Christine | 43 | Esposa | Hohendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| WILL | Carl | 22 | Filho | Hohendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| WILL | Johann | 20 | Filho | Hohendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| WILL | Ludwig | 16 | Filho | Hohendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| WOLFF | Carl | 24 | Titular | Lavrador | Prússia | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| WOLFF | Rud. | 28 | Titular | Ecônomo | Nei?e | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| WOLFF | Bertha | 25 | Esposa | Nei?e | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| WOLFF | Christoph | 2 | Filho | Nei?e | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| WOLTER | Caroline | 23 | Titular | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| WOLTER | August | 1 | Filho | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| WOLTER | C. F. | 43 | Titular | Operário | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| WOLTER | Wilhelmine | 42 | Esposa | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| WOLTER | Caroline | 17 | Filha | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| WOLTER | Friedrich | 14 | Filho | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| WOLTER | Albertine | 12 | Filha | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| WOLTER | Wilhelmine | 9 | Filha | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| WOLTER | August | 7 | Filho | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| WOLTER | Ferdinand | 5 | Filho | Hohenselchow | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| ZILLMANN | Carl | 35 | Titular | Lavrador | Hohendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| ZILLMANN | Friedrich | 23 | Esposa | Hohendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| ZILLMANN | Wilhelm | 2 | Filho | Hohendorf | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| ZANDER | Christ. | 54 | Titular | Lavrador | Nepzin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| ZANDER | Friederike | 56 | Esposa | Nepzin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| ZANDER | Maria | 23 | Filha | Nepzin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| ZANDER | Christoph | 20 | Filho | Nepzin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| ZANDER | Chr. | 34 | Titular | Lavrador | Nepzin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | ||||
| ZANDER | Maria | 31 | Esposa | Nepzin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| ZANDER | Christian | 9 | Filho | Nepzin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| ZANDER | Carl | 7 | Filho | Nepzin | Dona Francisca/Blumenau | 3 | |||||
| ZANDER | Wilhelm | 3 | Filho | Nepzin | Dona Francisca/Blumenau | 3 |
