No dia 04 de agosto de 1934 (04-08-1934), o paquete General Osório, da companhia Hamburg-Amerika Linie, chegou ao porto do Rio de Janeiro.
A imagem no início deste post é uma fotografia feita exatamente nesse dia, registrando o momento em que o navio atracou no porto da cidade.
A embarcação havia partido de Buenos Aires, trazendo passageiros e tripulantes sob bandeira alemã.
Sob o comando do Capitão Hans Christiansen, a viagem contou com 199 tripulantes e teve a assistência médica a bordo do Dr. Georg Loeb.
O navio possuía 6.729,32 toneladas de arqueação bruta, demonstrando sua relevância dentro da frota da companhia alemã.
O DOWNLOAD da lista original encontra-se ao final da lista.
A seguir, apresentamos a lista de passageiros registrados nesta chegada ao Rio de Janeiro.
| N. de ordem | Porto de embarque | Classe | Nome do passageiro | Sexo | Idade | Estado civil | Parentesco c/ chefe | Nacionalidade | Religião | Instrução | Profissão | N. volumes bagagem | Última residência | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bs-Aires | 2ª | GONZALEZ MARON, Dionisio | M | 43 | casado | Argentina | catol. | sim | comerciante | 1 | Argentina | Desembarcou em Santos | |
| 2 | Bs-Aires | 2ª | FOLETTI GARCEZ, Rosaria | F | 34 | casada | Chefe | Brasil | catol. | sim | doméstica | 2 | Argentina | Copacabana 92 |
| 3 | Bs-Aires | 2ª | FOLETTI, Olga Deysy | F | 5 | solteira | Filha | Urugay | catol. | não | menor | 1.5 | Argentina | ” |
| 4 | Bs-Aires | 2ª | GARCEZ, Ernesto | M | 11 | solteiro | Filho | Brasil | catol. | sim | colégio | 3 | Argentina | ” |
| 5 | Bs-Aires | 2ª | GIAMARELLI, Magdalena | F | 31 | viúva | Argentina | catol. | sim | doméstica | 1 | Argentina | R. Mendes Sá 173 | |
| 6 | Bs-Aires | 2ª | CALMON DA GAMA, Braz | M | 60 | casado | Chefe | Brasil | catol. | sim | Consul | 5 | Argentina | Rio Hotel |
| 7 | Bs-Aires | 2ª | CALMON DA GAMA, Mercedes | F | 36 | casada | Esposa | Brasil | catol. | sim | doméstica | 3 | Argentina | ” |
| 8 | Bs-Aires | 2ª | CALMON DA GAMA, Maria | F | 15 | solteira | Filha | Brasil | catol. | sim | doméstica | 2.5 | Argentina | ” |
| 9 | Bs-Aires | 2ª | de SIEVERS, Clara Nygaard | F | 40 | casada | Chefe | Brasil | protest. | sim | doméstica | 4 | Argentina | c/o Banco Allemao Transatl. |
| 10 | Bs-Aires | 2ª | SILVERS, Berndt | M | 4 | solteiro | Filho | Brasil | protest. | não | menor | 4 | Argentina | ” |
| 11 | Bs-Aires | 2ª | FERNANDEZ CANCELO, Victoriano | M | 59 | solteiro | – | Espanha | catol. | sim | Empregado | 5 | Argentina | Av. Atlântica 272 |
| 12 | Bs-Aires | 2ª | MAUNIER, Fernande Julia Josefina | F | 30 | solteira | – | França | catol. | sim | doméstica | 9 | Argentina | Hotel Gloria |
| 13 | Bs-Aires | 2ª | de ARJON, Rina Ciapetti | F | 40 | casada | Chefe | Argentina | catol. | sim | doméstica | 9 | Argentina | Domingos Ferreira 108 |
| 14 | Bs-Aires | 2ª | ABERASTAIN ORO, Luis Enrique | M | 11 | solteiro | Filho | França | catol. | sim | colégio | 20 | Argentina | ” |
| 15 | Bs-Aires | 2ª | CIAPETTI, Earsilia Ragnini de | F | 65 | viúva | Mãe | Itália | catol. | sim | doméstica | 1 | Argentina | ” |
| 16 | Bs-Aires | 2ª | de ALVARES MACIEL, Antonio | M | 23 | solteiro | – | Brasil | catol. | sim | Estudante Medicina | 3 | Argentina | Joaquim Nabuco 198 |
| 17 | Bs-Aires | 2ª | da SILVA REGO, Gustavo Adolpho | M | 23 | solteiro | – | Brasil | catol. | sim | Militar | 3 | Argentina | Haddock Lobo 350 |
| 18 | Bs-Aires | 2ª | ALVES MAURTY SANTOS, José | M | 45 | casado | Chefe | Brasil | catol. | sim | médico | 2 | Argentina | Laranjeiras 433 |
| 19 | Bs-Aires | 2ª | MAURTY SANTOS, Maria | F | 42 | casada | Esposa | Brasil | catol. | sim | doméstica | 1 | Argentina | ” |
| 20 | Bs-Aires | 2ª | SUCEMA, Amarilio Cezar | M | 34 | solteiro | – | Brasil | catol. | sim | Médico | 2 | Argentina | Copacabana 24 |
| 21 | Bs-Aires | 2ª | LENGRUBER, Sylvio | M | 35 | casado | – | Brasil | catol. | sim | Médico | 3 | Argentina | r. Copacabana 912 |
| 22 | Bs-Aires | 2ª | MAGNO DA CRUZ, Mecenas | M | 21 | solteiro | – | Brasil | catol. | sim | Estudante Medicina | 2 | Argentina | Conde dom Baependy 98 |
| 23 | Bs-Aires | 2ª | MONTEIRO DE BARROS, Rubens | M | 21 | Solteiro | – | Brasil | catol. | sim | Estudante Medicina | 3 | Argentina | Av. Paulo de Frontin 54 |
| 24 | Bs-Aires | 2ª | MATHIESSEN, Max Ludwig Dietrich | M | 39 | casado | – | Alemanha | evang. | sim | Comercio | 4 | Argentina | r. Dom Geraldo 46 |
| 25 | Bs-Aires | 2ª | BOCO, Francesca Maria | F | 66 | viúva | – | Itália | catol. | sim | doméstica | 2 | Argentina | Praia do Russell 164, Edifício Milton Ap. 4 |
| 26 | Bs-Aires | 2ª | de FRAEB, Erika | F | 29 | casada | Chefe | Brasil | protest. | sim | doméstica | 4 | Argentina | Rio de Janeiro, Ladeira dos Guararapes 292 |
| 27 | Bs-Aires | 2ª | FRAEB, Ingrid | F | 6 | solteira | Filha | Brasil | protest. | não | menor | 2 | ” | ” |
| 28 | Bs-Aires | 2ª | MARQUEZ, Francisca | F | 35 | solteira | – | Argentina | catol. | sim | doméstica | 2 | ” | Hotel Regina |
| 29 | Bs-Aires | 2ª | SANTELLAN, Isidoro | M | 45 | solteiro | – | Uruguay | catol. | sim | Periodista | 2 | ” | Hotel Londres |
| 30 | Montevideo | 2ª | ALVAREZ, Rosa Blanca | F | 30 | solteira | Irmã | Uruguay | catol. | sim | doméstica | 2 | Uruguay | Hotel Astoria |
| 31 | Montevideo | 2ª | ALVAREZ, Nina Nicolaza | F | 29 | solteira | Irmã | Uruguay | catol. | sim | doméstica | 2 | ” | ” |
| 32 | Montevideo | 2ª | PIVEL DEVOTO, Juan Ernesto | M | 24 | Solteiro | Uruguay | catol. | sim | Empregado Agente Marítimo | 7 | ” | c/o Consulado de Uruguay | |
| 33 | Montevideo | 2ª | CERVETTI VACHIN, Venancio | M | 60 | casado | Chefe | Uruguay | catol. | sim | doméstica | 2 | ” | Hotel Cidade Rio-Catete |
| 34 | Montevideo | 2ª | CERVETTI, Rosaria Mendena de | F | 47 | casada | Esposa | Uruguay | catol. | sim | doméstica | 2 | ” | ” |
| 35 | Montevideo | 2ª | SOLARES, Ruperta | F | 62 | solteira | Tia | Uruguay | catol. | sim | Arquitecto | 2 | ” | ” |
| 36 | Montevideo | 2ª | BARBE, Luis Alberto | M | 36 | casado | Chefe | Uruguay | catol. | sim | domestica | 2 | ” | Ass. Christ. de Jovens |
| 37 | Montevideo | 2ª | BARBE, Maria Angelica Urta de | F | 30 | casada | Esposa | Uruguay | catol. | sim | doméstica | 3 | ” | ” |
| 38 | Montevideo | 2ª | MARTIN HIDALGO, Elvira Valdez de | F | 58 | viúva | – | Uruguay | catol. | sim | doméstica | 2 | ” | Regina Hotel |
| 39 | Montevideo | 2ª | BALPARDA, Maria Antonia de Arichaga | F | 37 | viúva | – | Uruguay | catol. | sim | doméstica | 3 | ” | ” |
| 40 | Montevideo | 2ª | VALDEZ, Virginia | F | 69 | solteira | – | Uruguay | catol. | sim | doméstica | 3 | ” | Silveira Martins 70 |
| 41 | Montevideo | 2ª | ESCUDER MUÑEZ, Estela Pereda Valdez | F | 40 | viúva | – | Uruguay | catol. | sim | doméstica | 5 | ” | ” |
| 42 | Montevideo | 2ª | GARCEZ CALDAS BARRETO, Ernesto | M | 59 | casado | – | Brasil | catol. | sim | Advogado | 1 | ” | Copacabana 92 |
| 43 | Montevideo | 2ª | MOGLIA, Rodolpho | M | 69 | Viuvo | – | Uruguay | catol. | sim | Industrial | 1 | ” | Regina Hotel |
| 44 | Montevideo | 2ª | REY LAUZ, Lira | F | 32 | Solteira | Cunhada | Uruguay | catol. | sim | doméstica | 2 | ” | Rio Hotel |
| 45 | Montevideo | 2ª | CORDEIRO MAGGIOLO, Emilio | M | 38 | casado | Chefe | Uruguay | catol. | sim | Empregado | 3 | ” | ” |
| 46 | Montevideo | 2ª | CORDEIRO MAGGIOLO, Olga Rey de | F | 38 | casada | Esposa | Uruguay | catol. | sim | doméstica | 3 | ” | ” |
| 47 | Montevideo | 2ª | SCHILIPER, Federico Guillermo | M | 37 | casado | Chefe | Argentina | catol. | sim | Fazendeiro | 5 | ” | Copacabana Palace Hotel |
| 48 | Montevideo | 2ª | SCHILIPER, Ludmila Auzoategui de | F | 25 | casada | Esposa | Argentina | catol. | sim | doméstica | 5 | ” | ” |
| 49 | Bs-Aires | 3ª | CABRAL, Santiago | M | 28 | Solteiro | – | Brasil | protest. | sim | Operario | 2 | Argentina | Desembarcou em Esteban |
| 50 | Bs-Aires | 3ª | PEREZ BENITEZ, José | M | 30 | casado | – | Argentina | catol. | sim | Agricultor | 2 | Argentina | Embaixada Argentina |
| 51 | Bs-Aires | 2ª | TOOBERT, Ewell | m | 51 | Solteiro | Alemanha | catol. | sim | comercio | 4 | Brasil | Central | |
| 52 | Bs-Aires | 2ª | HERRERO AROCENA, Manuel | m | 42 | solteiro | Uruguay | catol. | sim | 1 | c/o Consulado Uruguay | |||
| 53 | S. Francisco | 2ª | MARISCHEN, Julius | m | 32 | casado | Alemanha | catol. | sim | comercio | 4 | Brasil | The Caloric Cia. | |
| 54 | S. Francisco | 2ª | TRESKA JUNIOR, Francisco | m | 24 | solteiro | Brasil | catol. | sim | estudante | 1 | Barão do Flamengo 36 | ||
| 55 | S. Francisco | 2ª | SCHORLER, Anita | f | 23 | solteira | Brasil | protest. | sim | doméstica | 1 | |||
| 56 | S. Francisco | 2ª | Von BUETTNER, Oswald | m | 53 | casado | Brasil | catol. | sim | Industrial | 2 | R. General Camara 86 | ||
| 57 | S. Francisco | 2ª | DE OLIVEIRA, David Ernesto | m | 25 | solteiro | Brasil | catol. | sim | médico | 2 | Regina Hotel | ||
| 58 | Santos | 2ª | BOLLMANN, Ruth | f | 21 | solteira | Brasil | evang. | sim | Alfaiate | 3 | R. Buenos Ayres 152 | ||
| 59 | Santos | 2ª | BUECHLER, Alice | f | 30 | viúva | Uruguay | evang. | sim | doméstica | 3 | Hotel Vista Mar St. Theresa | ||
| 60 | Santos | 2ª | CONRAD, Heinrich | m | 39 | casado | Alemanha | evang. | sim | industrial | 4 | Hotel Avenida | ||
| 61 | Santos | 2ª | TAVARES GUERREIRO, Manoel | m | 40 | casado | Brasil | catol. | sim | insp. alf. | 4 | Hotel Avenida | ||
| 62 | Santos | 2ª | CHATEAUBRIAND, Dr. Jorge | m | 40 | solteiro | Brasil | catol. | sim | func. fed. | 2 | Palace Hotel | ||
| 63 | Santos | 2ª | LEVY, Blaminio | m | 44 | casado | Brasil | catol. | sim | comercio | 1 | Palace Hotel | ||
| 64 | Santos | 2ª | ALCANTARA, Armando | m | 42 | casado | Brasil | catol. | sim | dir. banc. | 1 | R. dos Aranjos 24 | ||
| 65 | Santos | 2ª | ALCOBE SOARES, Flavio | m | 36 | casado | Chefe | Brasil | catol. | sim | func. banc. | 3 | R. do Rocha 40 | |
| 66 | Santos | 2ª | SOARES, Elisa | f | 32 | casada | Esposa | Brasil | catol. | sim | domest. | 3 | ||
| 67 | Santos | 2ª | DOS SANTOS LEITÃO, Joaquim | m | 60 | casado | Portugal | catol. | sim | comercio | 2 | R. Matriz 82 | ||
| 69 | Santos | 2ª | VIEIRA BARRETO, José | m | 36 | casado | Brasil | catol. | sim | comercio | 1 | Avenida Palace Hotel | ||
| 70 | Santos | 2ª | COACHMAN, John | m | 32 | casado | Chefe | Brasil | catol. | sim | comercio | 3 | ||
| 71 | Santos | 2ª | COACHMAN, Alice | f | 28 | casada | Esposa | Brasil | catol. | sim | domest. | 3 | Natal Hotel | |
| 72 | Santos | 2ª | FURTADO, Raymundo | m | 35 | casado | Brasil | catol. | sim | comercio | 1 | |||
| 73 | Santos | 2ª | ASSUMPÇÃO, Alvaro | m | 48 | casado | Primo | Brasil | catol. | sim | comercio | 3 | Hotel Itajubá | |
| 74 | Santos | 2ª | ASSUMPÇÃO, Alberto | m | 36 | casado | Primo | Brasil | catol. | sim | comercio | 3 | ||
| 75 | (não embarcou) | |||||||||||||
| 76 | Santos | 2ª | VELLOZO, Carlos (não embarcou) | |||||||||||
| 77 | Santos | 2ª | MEIRELES COSTA, Adriano | m | 38 | solteiro | Brasil | catol. | sim | comercio | 4 | Brasil | Rio de Janeiro, Hotel Itajubá | |
| 78 | Santos | 2ª | CALDEIRA FILHO, Carlos | m | 21 | solteiro | Brasil | catol. | sim | comercio | 1 | ” | Olinda Palace | |
| 79 | Santos | 2ª | RAMENZONI, Ziro | m | 28 | solteiro | Brasil | catol. | sim | industrial | 1 | ” | Hotel Glória | |
| 80 | Santos | 2ª | KLEIBER, Werner | m | 38 | solteiro | Alemanha | evang. | sim | comercio | 1 | ” | R. Sta Rita 22/4 | |
| 81 | Santos | 2ª | PESSOA, João | m | 25 | casado | Brasil | catol. | sim | comercio | 2 | ” | Itajubá Hotel | |
| 82 | Santos | 2ª | SCHUSTER, Adolfo | m | 39 | casado | Hespanha | catol. | sim | comercio | 1 | ” | (idem) | |
| 83 | Santos | 2ª | CAMPOS, Roberto | m | 46 | casado | Brasil | catol. | sim | func. publ. | 2 | ” | r. Riachuelo, Apt Victor | |
| 84 | Santos | 2ª | GRUBER, Elsa | f | 34 | casada | Alemanha | evang. | sim | domestica | 4 | ” | R. Paulo Frontin 109 | |
| 85 | Santos | 2ª | MAUSER, Alfons | m | 29 | casado | Alemanha | evang. | sim | industrial | 2 | ” | Belvedere Hotel | |
| 86 | Santos | 2ª | IKEN, Oscar | m | 34 | casado | Chefe | Brasil | protest. | sim | industrial | 3 | ” | Glória Hotel |
| 87 | Santos | 2ª | IKEN, Ellie | f | 32 | casada | Esposa | Brasil | protest. | sim | domestica | 4 | ” | Glória Hotel |
| 88 | Santos | 2ª | LUCKLUN, Hugo | m | 59 | casado | Chefe | Alemanha | protest. | sim | comercio | 5 | ” | Lachmi Hotel, R. S. Amaro 5 |
| 89 | Santos | 2ª | LUCKLUN, Elsa | f | 39 | casada | Esposa | Alemanha | protest. | sim | domestica | 3 | ” | Lachmi Hotel, R. S. Amaro 5 |
| 90 | Santos | 2ª | CARNEIRO DA CUNHA, Armando | m | 39 | casado | Brasil | catol. | sim | func. fed. | 2 | ” | Barão de Mesquita 1013 | |
| 91 | Santos | 2ª | LEANIZ, Laura Argentina | f | 33 | solteira | Argentina | catol. | sim | domestica | 3 | ” | Palace Hotel | |
| 92 | Santos | 2ª | OLIVEIRA, Antonio Victor | m | 33 | solteiro | Brasil | catol. | sim | comercio | 1 | ” | Rio Passagem 147 | |
| 93 | Santos | 2ª | SUPLICY, Roberto | m | 30 | casado | Chefe | Brasil | catol. | sim | comercio | 5 | ” | Av. Portugal 210 |
| 94 | Santos | 2ª | SUPLICY, Frau | f | 26 | casada | Esposa | Brasil | catol. | sim | domestica | 1 | ” | Av. Portugal 210 |
| 95 | Santos | 2ª | LACERDA, Joel | m | 32 | casado | Brasil | catol. | sim | comercio | 1 | ” | Rio Hotel | |
| 96 | Santos | 2ª | REICHERT, Frieda | f | 63 | viúva | Brasil | catol. | sim | domestica | 1 | ” | Natal Hotel |
