No dia 06 julho de 1922 (06-07-1922), o vapor Giulio Cesare, da companhia Navigazione Generale Italiana (Florio & Rubattino), chegou ao porto do Rio de Janeiro.
A embarcação havia partido de Gênova e feito escala em Barcelona, trazendo um total de 461 pessoas a bordo, entre tripulantes e passageiros.
Sob o comando do Capitão Schiaffino, a viagem teve a duração de 10 dias e 18 horas.
O navio foi consignado no Brasil à companhia Italia-America, responsável pelo transporte.
O DOWNLOAD da lista original encontra-se ao final da lista.
A seguir, apresentamos a lista de passageiros registrados nesta chegada ao Rio de Janeiro.
| Nº de ordem | Porto de embarque | Nome | Sobrenome | Idade | Sexo | Nacionalidade | Profissão | Nome e Sobrenome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genova | Jose | Appratto | 47 | M | Brasileira | commercio | Jose Appratto |
| 2 | Genova | Albertina | Aloanterini | 35 | F | Italiana | casera | Albertina Aloanterini |
| 3 | Genova | Guido | Baggio | 38 | M | Italiana | ingegnere | Guido Baggio |
| 4 | Genova | Francesco | Barbieri | 41 | M | Italiana | violinista | Francesco Barbieri |
| 5 | Genova | Ida | Molie | 22 | F | Italiana | violinista | Ida Molie |
| 6 | Genova | Willi | Burkhardt | 25 | M | Svizzero | tecnico | Willi Burkhardt |
| 7 | Genova | Battista | Bursio | 45 | M | Italiano | carpentiere | Battista Bursio |
| 8 | Genova | Francesco | Bancere | 21 | M | Italiana | carpentiere | Francesco Bancere |
| 9 | Genova | Cesarina | Battaglio | 17 | F | Italiana | casalinga | Cesarina Battaglio |
| 10 | Genova | Giuseppe | Canessa | 37 | M | Italiana | Medico | Giuseppe Canessa |
| 11 | Genova | Sileste | Cappa | 32 | M | Italiana | carpentiere | Sileste Cappa |
| 12 | Genova | Maria | Schiaffino | 41 | F | Italiana | suora | Maria Schiaffino |
| 13 | Genova | Anna | Albertazzi | 46 | F | Italiana | suora | Anna Albertazzi |
| 14 | Genova | Antonietta | Zannoni | 45 | F | Italiana | suora | Antonietta Zannoni |
| 15 | Genova | Giulia | Cassini | 53 | F | Italiana | suora | Giulia Cassini |
| 16 | Genova | Giacomo | Cadero | 50 | M | Italiana | meccanico | Giacomo Cadero |
| 17 | Genova | Giovanni | Crespi | 54 | M | Italiana | industriale | Giovanni Crespi |
| 18 | Genova | Lodovico | De Soilgen | 37 | M | Tedesco | Lodovico De Soilgen | |
| 19 | Genova | Luisa | Dinucci | 23 | F | Italiana | casera | Luisa Dinucci |
| 20 | Genova | Argentina | Dinucci | 23 | F | Italiana | Argentina Dinucci | |
| 21 | Genova | Guido | Demarco | 29 | M | Italiana | falegname | Guido Demarco |
| 22 | Genova | Filiberto | Farcioli | 27 | M | Italiana | agricoltore | Filiberto Farcioli |
| 23 | Genova | Pietro | Fiorese | 37 | M | Italiana | montatore | Pietro Fiorese |
| 24 | Genova | Pilade | Giacomini | 23 | M | Italiana | commerciante | Pilade Giacomini |
| 25 | Genova | Angelo | Guzzetti | 40 | M | Italiana | carpentiero | Angelo Guzzetti |
| 26 | Genova | Santino | Guzzetti | 28 | M | Italiana | industriale | Santino Guzzetti |
| 27 | Genova | Amedeo | Gemmella | 55 | M | Italiana | Amedeo Gemmella | |
| 28 | Genova | Savina | Giacomelli | 35 | F | Italiana | casera | Savina Giacomelli |
| 29 | Genova | Enrico | Maghalaes | 38 | M | Brasileira | religioso | Enrico Maghalaes |
| 30 | Genova | Pietro | Massa | 42 | M | Italiana | — | Pietro Massa |
| 31 | Genova | Carlo | Perotto | 62 | M | Italiana | — | Carlo Perotto |
| 32 | Genova | Antonio | Marraghello | 47 | M | Italiana | propr. | Antonio Marraghello |
| 33 | Genova | Giuseppe | Passalacqua | 55 | M | Brasileira | commercio | Giuseppe Passalacqua |
| 34 | Genova | Maria | Passalacqua | 53 | F | — | casera | Maria Passalacqua |
| 35 | Genova | Camillo | Passalacqua | 11 | M | — | — | Camillo Passalacqua |
| 36 | Genova | Augusto | Passalacqua | 10 | M | — | — | Augusto Passalacqua |
| 37 | Genova | Giovanni | Passalacqua | 7 | M | — | — | Giovanni Passalacqua |
| 38 | Genova | Maria | Passalacqua | 5 | F | — | — | Maria Passalacqua |
| 39 | Genova | Vianesso | Plassetta | 23 | M | Italiana | rigionere | Vianesso Plassetta |
| 40 | Genova | Salvatore | Roberti | 54 | M | Italiana | negociante | Salvatore Roberti |
| 41 | Genova | Augusto | Rizzi | 28 | M | Italiana | religioso | Augusto Rizzi |
| 42 | Genova | Marianna | Rizzi | 66 | F | Italiana | casera | Marianna Rizzi |
| 43 | Genova | Francesco | Cescolini | 31 | M | Italiana | — | Francesco Cescolini |
| 44 | Genova | Guido | Riccardi | 30 | M | Italiana | assistente | Guido Riccardi |
| 45 | Genova | Giovanni | Saviolo | 30 | M | Italiana | carpenti | Giovanni Saviolo |
| 46 | Genova | Luigi | Segalini | 58 | M | Italiana | suora | Luigi Segalini |
| 47 | Genova | Maria | Biella | 32 | F | Italiana | — | Maria Biella |
| 48 | Genova | Maria | Mariotti | 48 | F | Italiana | — | Maria Mariotti |
| 49 | Genova | Anna | Bosio | 46 | F | Italiana | — | Anna Bosio |
| 50 | Genova | Giuseppina | Sbrilli | 57 | F | Italiana | — | Giuseppina Sbrilli |
| 51 | Genova | Giacomo | Wilkinson | 30 | M | Italiana | industry | Giacomo Wilkinson |
| 52 | Genova | Amalia | Wilkinson | 25 | F | Italiana | casera | Amalia Wilkinson |
| 53 | Genova | Chehade | Asis | 23 | M | Siriana | commercio | Chehade Asis |
| 54 | Genova | Elisabetta | Brunn | 50 | F | Italiana | casera | Elisabetta Brunn |
| 55 | Genova | Grasia | Barderone | 34 | F | Italiana | — | Grasia Barderone |
| 56 | Genova | |||||||
| 57 | Genova | Franceschina | Barderone | 12 | F | Italiana | casal | Franceschina Barderone |
| 58 | Genova | Novembre | Barderone | 8 | M | Italiana | — | Novembre Barderone |
| 59 | Genova | Michele | Condino | 22 | M | Italiana | contad | Michele Condino |
| 60 | Genova | Giovanni | Cavallari | 31 | M | Italiana | muratore | Giovanni Cavallari |
| 61 | Genova | Samia | Zamat | 25 | F | Siriana | casal | Samia Zamat |
| 62 | Genova | Fouad | Zamat | 4 | M | Siriana | — | Fouad Zamat |
| 63 | Genova | Sami | Zamat | 2 | M | Siriana | — | Sami Zamat |
| 64 | Genova | Diamil | Zamat | 4 | M | Siriana | — | Diamil Zamat |
| 65 | Genova | Salerno | De Luca | 40 | M | Italiana | religioso | Salerno De Luca |
| 66 | Genova | Giovanni | D’Imperio | 22 | M | Brasil | commercio | Giovanni D’Imperio |
| 67 | Genova | Marianna | Di Lello | 30 | F | Italiana | casal | Marianna Di Lello |
| 68 | Genova | Vianenzo | Di Lello | 7 | M | Italiana | — | Vianenzo Di Lello |
| 69 | Genova | Guido | Di Lello | 4 | M | Italiana | — | Guido Di Lello |
| 70 | Genova | Chebli | Fahta | 46 | M | Siriana | casal | Chebli Fahta |
| 71 | Genova | Filippo | Fahta | 16 | M | Siriana | operaio | Filippo Fahta |
| 72 | Genova | Josef | Fahta | 19 | M | Siriana | — | Josef Fahta |
| 73 | Genova | Isabella | Fahta | 9 | F | Siriana | casal | Isabella Fahta |
| 74 | Genova | Salvatore | Federici | 48 | M | Italiana | possidente | Salvatore Federici |
| 75 | Genova | Giuseppe | Franco | 26 | M | Italiana | carpent | Giuseppe Franco |
| 76 | Genova | Giacomo | Ferrero | 36 | M | Italiana | — | Giacomo Ferrero |
| 77 | Genova | Tiss. | Khalil | 58 | M | Siriana | operaio | Tiss. Khalil |
| 78 | Genova | Sleiman | Khalil | 19 | M | Siriana | — | Sleiman Khalil |
| 79 | Genova | Hanna | Samaha | 16 | F | Siriana | — | Hanna Samaha |
| 80 | Genova | Goussein | Hosni | 18 | M | Siriana | — | Goussein Hosni |
| 81 | Genova | Massoud | Khalil | 15 | M | Siriana | — | Massoud Khalil |
| 82 | Genova | Mnira | Nohmi | 48 | F | Siriana | casal | Mnira Nohmi |
| 83 | Genova | Mahiba | Libis | 23 | F | Siriana | — | Mahiba Libis |
| 84 | Genova | Maksour | Hanne | 31 | M | Siriana | — | Maksour Hanne |
| 85 | Genova | Taila | Hanne | 4 | F | Siriana | casal | Taila Hanne |
| 86 | Genova | Francesca | Martin | 58 | M | Italiana | — | Francesca Martin |
| 87 | Genova | Majid | Schehab | 26 | M | Siriana | — | Majid Schehab |
| 88 | Genova | Badiha | Schehab | 28 | F | Siriana | — | Badiha Schehab |
| 89 | Genova | Raif | Schehab | 25 | M | Siriana | operario | Raif Schehab |
| 90 | Genova | Milia | Schehab | 51 | F | Siriana | casal | Milia Schehab |
| 91 | Genova | G. Batta | Pericolosi | 52 | M | Italiana | operario | G. Batta Pericolosi |
| 92 | Genova | Ausania | Nuttini | 26 | F | Italiana | — | Ausania Nuttini |
| 93 | Genova | Emilio | Occhiena | 41 | M | Italiana | carpent | Emilio Occhiena |
| 94 | Genova | Giacomo | Previale | 30 | M | Italiana | — | Giacomo Previale |
| 95 | Genova | Emilio | Pardini | 30 | M | Italiana | bracc | Emilio Pardini |
| 96 | Genova | Domenico | Pizzini | 32 | M | Italiana | contad | Domenico Pizzini |
| 97 | Genova | Miguel | Rizit | 17 | M | Siriana | operario | Miguel Rizit |
| 98 | Genova | Diamal | Gabriel | 19 | M | Siriana | — | Diamal Gabriel |
| 99 | Genova | Farah | Galeb | 11 | M | Siriana | — | Farah Galeb |
| 100 | Genova | Castoro | Ronchi | 22 | M | Brasil | — | Castoro Ronchi |
| 101 | Genova | Aristeo | Stefani | 24 | M | Italiana | commercio | Aristeo Stefani |
| 102 | Genova | Emanuele | Rossetti | 23 | M | Italiana | — | Emanuele Rossetti |
| 103 | Genova | Franceschina | Salvaggio | 34 | F | Italiana | — | Franceschina Salvaggio |
| 104 | Genova | Ubaldo | Sabatini | 14 | M | Italiana | casal | Ubaldo Sabatini |
| 105 | Genova | Vincenzo | Tocci | 31 | M | Italiana | muratore | Vincenzo Tocci |
| 106 | Genova | Giuseppe | Tebaldi | 56 | M | Italiana | operario | Giuseppe Tebaldi |
| 107 | Genova | Carlo | Toni | 23 | M | Italiana | — | Carlo Toni |
| 108 | Genova | Mario | Vigna | 24 | M | Italiana | bracc | Mario Vigna |
| 109 | Genova | Elisabetta | Nasser Bades | 63 | F | Greca | operario | Elisabetta Nasser Bades |
| 110 | Genova | Maria | Nasser Bades | 23 | F | Greca | casal | Maria Nasser Bades |
| 111 | Genova | Annetta | Nasser Bades | 19 | F | Greca | — | Annetta Nasser Bades |
| 112 | Genova | Borros | Nasser Bades | 16 | M | Greca | operario | Borros Nasser Bades |
| 113 | Genova | Carlo | Castagnaro | 27 | M | Italiana | contad | Carlo Castagnaro |
| 114 | Genova | Samaha | Fares | 28 | M | Siriana | commercio | Samaha Fares |
| 115 | Genova | Maria | Fares | 21 | F | Siriana | casal | Maria Fares |
| 116 | Genova | Giorgio | Fares | 2 | M | Siriana | casal | Giorgio Fares |
| 117 | Genova | Giorgette | Fares | 1 | F | Siriana | casal | Giorgette Fares |
| 118 | Genova | Nasr | Khalil | 17 | M | Siriana | operario | Nasr Khalil |
| 119 | Genova | Nasser | Amni Caleb | 57 | M | Siriana | operario | Nasser Amni Caleb |
| 120 | Genova | Telaije | Amni Caleb | 43 | F | Siriana | casal | Telaije Amni Caleb |
| 121 | Genova | Filippo | Amni Caleb | 12 | M | Siriana | casal | Filippo Amni Caleb |
| 122 | Genova | Giorgio | Amni Caleb | 9 | M | Siriana | casal | Giorgio Amni Caleb |
| 123 | Genova | Raffaello | Bertai | 53 | M | Italiana | bracc | Raffaello Bertai |
| 124 | Genova | Vitaliano | Bertai | 21 | M | Italiana | scritt | Vitaliano Bertai |
| 125 | Genova | Felice | Bertai | 24 | M | Italiana | scritt | Felice Bertai |
| 126 | Genova | Sarraf | Nezha | 23 | F | Siriana | casal | Sarraf Nezha |
| 127 | Genova | Chehade | Assad | 40 | M | Siriana | operario | Chehade Assad |
| 128 | Genova | Mahomond | Assad | 11 | M | Siriana | operario | Mahomond Assad |
| 129 | Genova | Assis | Assad | 11 | M | Siriana | operario | Assis Assad |
| 130 | Genova | Emilio | Calvano | 27 | M | Italiana | meccan | Emilio Calvano |
| 131 | Barcelona | Lorenzo | Ferraz Gil | 55 | M | Spagnola | operario | Lorenzo Ferraz Gil |
| 1 | Genova | Erminda | Arbib | 44 | cas | Italiana | — | Erminda Arbib |
| 2 | Genova | Armando | Hauser | 24 | s | Suíça | — | Armando Hauser |
| 3 | Genova | Joaquim | Azevedo | 60 | cas | Brasileira | — | Joaquim Azevedo |
| 4 | Genova | Alfredo | Avellaneda | 40 | s | Argentina | p/ B. Aires | Alfredo Avellaneda |
| 5 | Genova | Giuseppe | Begossi | 40 | cas | Italiana | — | Giuseppe Begossi |
| 6 | Genova | Ida | Di Bari | 24 | s | Italiana | — | Ida Di Bari |
| 7 | Genova | Eugenio | D’Adamo | 41 | cas | Italiana | — | Eugenio D’Adamo |
| 8 | Genova | Alberto | Grasie | 65 | cas | Brasileira | — | Alberto Grasie |
| 9 | Genova | Lima | Grasie | 46 | cas | Brasileira | — | Lima Grasie |
| 10 | Genova | Emilio | Giay | 48 | cas | Italiana | — | Emilio Giay |
| 11 | Genova | Maria | Giay | 51 | cas | Italiana | — | Maria Giay |
| 12 | Genova | Maria | Giay | 5 | s | Italiana | — | Maria Giay |
| 13 | Genova | Luigi | Giay | 19 | s | Italiana | — | Luigi Giay |
| 14 | Genova | Lorenzo | Massa | 64 | cas | Italiana | — | Lorenzo Massa |
| 15 | Genova | Hugo | Ornestein | 57 | cas | Brasileiro | — | Hugo Ornestein |
| 16 | Genova | Teresa | Ornestein | — | cas | Brasileira | — | Teresa Ornestein |
| 17 | Genova | Vincenzo | Orlandi | 57 | — | Italiana | — | Vincenzo Orlandi |
| 18 | Genova | Guido | Padoa | 41 | s | Italiana | — | Guido Padoa |
| 19 | Genova | Silvio | Pela | 31 | s | Italiana | — | Silvio Pela |
| 20 | Genova | Rosanne | Kohée | 26 | s | Francesa | — | Rosanne Kohée |
| 21 | Genova | Pietro | Regoli | 60 | cas | Italiana | — | Pietro Regoli |
| 22 | Genova | Margherita | Regoli | — | cas | Italiana | — | Margherita Regoli |
| 23 | Genova | Maria | Fusi | 64 | cas | Italiana | — | Maria Fusi |
| 24 | Genova | Frieda | Stepowski | — | s | Francesa | — | Frieda Stepowski |
| 25 | Genova | Italo | Vasconcellos | 16 | v | Brasileira | — | Italo Vasconcellos |
| 26 | Genova | José | Appratto | — | v | Brasileira | — | José Appratto |
| 27 | Genova | Albertina | Alcanterini | 57 | cas | Italiana | — | Albertina Alcanterini |
| 28 | Genova | Guido | Baggio | — | — | Italiana | — | Guido Baggio |
| 29 | Genova | Francesco | Barbieri | — | — | Italiana | — | Francesco Barbieri |
| 30 | Genova | Emilia | Barbieri | 42 | — | Italiana | — | Emilia Barbieri |
| 31 | Genova | Willi | Burkhardt | 25 | S | Suíça | — | Willi Burkhardt |
| 32 | Genova | Battista | Burzio | 45 | — | Italiana | — | Battista Burzio |
| 33 | Genova | Francesco | Bancere | 21 | — | Italiana | — | Francesco Bancere |
| 34 | Genova | Cesarina | Bettaglio | 17 | — | Italiana | — | Cesarina Bettaglio |
| 35 | Genova | Giuseppe | Canessa | 37 | — | Italiana | — | Giuseppe Canessa |
| 36 | Genova | G.Batta | Cappa | 32 | — | Italiana | — | G.Batta Cappa |
| 37 | Genova | Maria | Schiaffino | 41 | — | Italiana | — | Maria Schiaffino |
| 38 | Genova | Anna | Albertazzi | — | — | Italiana | — | Anna Albertazzi |
| 39 | Genova | Antonietta | Zannoni | 45 | — | Italiana | — | Antonietta Zannoni |
| 40 | Genova | Giulia | Cassina | 53 | — | Italiana | — | Giulia Cassina |
| 41 | Genova | Giacomo | Cadere | 50 | C | Italiana | — | Giacomo Cadere |
| 42 | Genova | Giovanni | Crespi | 54 | C | Italiana | — | Giovanni Crespi |
| 43 | Genova | Ludevio | De Schillgen | 37 | — | Tedesca | — | Ludevio De Schillgen |
| 44 | Genova | Luisa | Dinucci | 23 | — | Italiana | — | Luisa Dinucci |
| 45 | Genova | Argentina | Dinucci | 1 | figlia | Italiana | — | Argentina Dinucci |
| 46 | Genova | Arduino | Demarco | 27 | — | Italiana | — | Arduino Demarco |
| 47 | Genova | Felice | Demarco | 21 | S | Italiana | — | Felice Demarco |
| 48 | Genova | Filiberto | Farciolli | 27 | — | Italiana | — | Filiberto Farciolli |
| 49 | Genova | — | Fiorese | 37 | — | Italiana | — | — Fiorese |
| 50 | Genova | Pilade | Giacomini | 23 | S | Italiana | — | Pilade Giacomini |
| 51 | Genova | Angelo | Guzzetti | 40 | C | Italiana | — | Angelo Guzzetti |
| 52 | Genova | Santina | Guzzetti | 28 | S | Italiana | — | Santina Guzzetti |
| 53 | Genova | Amedeo | Gonella | 55 | C | Italiana | — | Amedeo Gonella |
| 54 | Genova | Savina | Giacomelli | 35 | C | Italiana | — | Savina Giacomelli |
| 55 | Genova | Enrico | Magalhaes | 38 | S | Brasileiro | — | Enrico Magalhaes |
| 56 | Genova | Pietro | Massa | 42 | — | Italiana | — | Pietro Massa |
| 57 | Genova | Carlo | Perotto | 62 | — | Italiana | — | Carlo Perotto |
| 58 | Genova | Antonio | Marranghello | 47 | C | Italiana | — | |
| 59 | Genova | Giuseppe | Passalaqua | 55 | C | Brasil | — | |
| 60 | Genova | Maria | Passalaqua | 53 | C | Brasil | — | |
| 61 | Genova | Camillo | Passalaqua | 11 | — | Brasil | — | |
| 62 | Genova | Augusto | Passalaqua | 10 | — | Brasil | — | |
| 63 | Genova | Giovanni | Passalaqua | 7 | — | Brasil | — | |
| 64 | Genova | Maria | Passalaqua | 5 | — | Brasil | — | |
| 65 | Genova | Vincenzo | Plazzetta | 23 | S | Brasil | — | |
| 66 | Genova | Salvatore | Roberti | 54 | C | Brasil | — | |
| 67 | Genova | Augusto | Rizzi | 26 | S | Brasil | — | |
| 68 | Genova | Marianna | Rizzi | 66 | C | Brasil | — | |
| 69 | Genova | Francesco | Cescolini | 31 | — | Brasil | — | |
| 70 | Genova | Guido | Riccardi | 30 | S | Brasil | — |
