Este espaço tem como objetivo reunir os descendentes dos passageiros do navio Arlanza, que partiu de Southampton em 14 de abril de 1927, rumo ao Brasil.
Durante a travessia, o navio fez escalas em Cherbourg, Lisboa, Recife e Rio de Janeiro, chegando ao Porto de Santos em 1º de maio de 1927, após 16 dias de viagem. Na ocasião, 243 passageiros desembarcaram em Santos – os demais, talvez, seguissem para outros destinos ou fossem tripulantes, já que a lista original registra 280 pessoas a bordo, sob o comando do Capitão C. Adam.
A bordo, uma verdadeira Babel de nacionalidades: lituanos, russos, gregos, austríacos, portugueses, brasileiros, britânicos, suíços, uruguaios, espanhóis, norte-americanos e italianos. Cada um carregava na bagagem não apenas pertences, mas sonhos, esperanças e o desejo de recomeçar.
📜 A lista que une famílias
Esta lista tem um significado especial para mim: Raimund Rautmann, meu avô paterno, está entre os passageiros. Foi por causa dela que encontrei uma bisneta da família Milasevicius, que hoje vive no Brasil e, assim como eu, busca conexões com seus antepassados. Graças a esse encontro, descobri a cidade exata de onde vieram: Avižonys, na Lituânia – um detalhe que a lista original não trazia e que só o contato entre descendentes pôde revelar.
É essa a magia dos “primos de navio” ou “primos de viagem“: pessoas que, sem saber, compartilham um elo histórico, uma mesma travessia, um mesmo ponto de partida. Se você é descendente de algum dos passageiros desta viagem, ou conhece alguém que seja, entre em contato. Sua participação pode ajudar a reconstruir histórias e conexões familiares dessa jornada.
Visualizar a lista de passageiros
Visualizar o mapa das origens dos passageiros
Download da lista de passageiros original
📋 Curiosidades da lista
1. O mistério de Hanna Mariana Sleiman
Na lista, Hanna Mariana Sleiman aparece sem nacionalidade definida, apenas com a profissão “doméstica” e idade 35 anos. Quem era ela? De onde veio? Talvez um dos grandes mistérios que só o contato com descendentes possa resolver.
2. Famílias numerosas
A família DIDZULIS é um caso à parte: o patriarca Kazimir e sua esposa Elizabets viajavam com nove filhos – de Jonas (17) à pequena Adele (1). Ao todo, 11 pessoas com o mesmo sobrenome, um verdadeiro clã em busca de uma nova vida.
3. Crianças a bordo
Havia muitas crianças a bordo, algumas de colo, como Vytantas PUSKINSKAS (6 meses), Maria Adelina FERREIRA (7 meses), Enrich LIER (4 meses), Zina BERESTEIN (2 meses) e a pequena Grace Portella FIGUEIREDO (1 ano). Viajar com tão pouca idade era um risco enorme naquela época, mas essas famílias estavam dispostas a tudo.
4. Passageiros ilustres na 1ª classe
A primeira classe reunia nomes de destaque, como:
Charles Joseph Schulman, comerciante brasileiro embarcado em Southampton
Izaias Alves, professor, com sua esposa Amelia e a irmã Isabella
Luiz Motta, viúvo de 54 anos
Edgard Costa, comerciante
Carroll Maeseau, engenheiro norte-americano
Djalma de Mattos, capitalista
John David Evans, comerciante britânico
Antonio Domingos Pinto e sua esposa Maria Jesus Pinto, portugueses
Julieta Gonçalves, jovem portuguesa de 22 anos
Sarah Woodall, secretária britânica
Thomas Guy Nind, comerciante
Ernest Cunningham e sua família (esposa Christina e duas filhas, Christina e Margaret)
George Christian Sanderson
Albert Urbahm Pinkney, comerciante norte-americano
Thaddeus Patrick Kavanagh, banqueiro, com sua esposa Ellen Roach
Owen Jones, William Allen Carter, Fred Brady Hills, todos comerciantes britânicos
Antonio Victor dos Santos, engenheiro brasileiro
Ernert Stanley Hemmings, comerciante
Oswaldo Riso, banqueiro italiano, com sua esposa Alma (brasileira)
Helena e Alfredo da Silva, brasileiros
Eric Archibald Johnston, engenheiro britânico
5. A misteriosa passageira sem nome
Na lista, a esposa de Oswaldo Riso aparece apenas como “Alma Riso” – mas seu sobrenome de solteira, sua origem exata, são um enigma. Seria ela da alta sociedade carioca? Mais um mistério para os descendentes desvendarem.
6. As irmãs Bilman
Eva (16), Srul (15), Gerah (13) e Chana (10) – quatro irmãos russos viajando sozinhos? A lista não menciona pais, apenas os quatro jovens. Possivelmente tenham relação com o sobrenome Aizenbeeg que está logo acima, já que é um casal que também vinha da Rússia, mas é um ponto de dúvida nesta lista.
7. Profissões variadas
Além dos agricultores lituanos, a lista traz uma riqueza de profissões: mecânicos, domésticas, trabalhadores, comerciantes, professores, engenheiros, banqueiros, capitalistas, secretárias, enfermeiras, alfaiates, ferreiros e até um “capitalista” – Djalma de Mattos, provavelmente um homem de posses.
| Sobrenome | Idade | Relação | Profissão | Classe | pais |
|---|---|---|---|---|---|
| RAUTMANN | 29 | Titular | Mecânico | 3 | Steyr, Áustria |
| SLEIMAN | 35 | Titular | Doméstica | 3 | |
| AIZENBEEG | 46 | Titular | Trabalhador | 3 | Rússia |
| AIZENBEEG | 34 | Esposa | Doméstica | 3 | Rússia |
| BILMAN | 16 | Titular | 3 | Rússia | |
| BILMAN | 15 | Titular | 3 | Rússia | |
| BILMAN | 13 | Titular | 3 | Rússia | |
| BILMAN | 10 | Titular | 3 | Rússia | |
| TCHECHUDEMAIN | 18 | Titular | Trabalhador | 3 | Grécia |
| EMKUS | 49 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| EMKUS | 51 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| EMKUS | 26 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| EMKUS | 19 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| EMKUS | 16 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| EMKUS | 14 | Filha | 3 | Lituânia | |
| PUSKINSKAS | 28 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| PUSKINSKAS | 28 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| PUSKINSKAS | 2 | Filha | 3 | Lituânia | |
| PUSKINSKAS | 0 | Filho | 3 | Lituânia | |
| GARGANSKIENE | 41 | Titular | Doméstica | 3 | Lituânia |
| GARGANSKIENE | 19 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| GARGANSKIENE | 16 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| GARGANSKIENE | 15 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| GARGANSKIENE | 12 | Filha | 3 | Lituânia | |
| GARGANSKIENE | 8 | Filho | 3 | Lituânia | |
| GARGANSKIENE | 6 | Filho | 3 | Lituânia | |
| KAVALIANSKAS | 44 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| KAVALIANSKAS | 37 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| KAVALIANSKAS | 15 | Filho | 3 | Lituânia | |
| KAVALIANSKAS | 12 | Filha | 3 | Lituânia | |
| KAVALIANSKAS | 7 | Filha | 3 | Lituânia | |
| KAVALIANSKAS | 2 | Filha | 3 | Lituânia | |
| ZULZANSKIENE | 60 | Titular | Doméstica | 3 | Lituânia |
| ZULZANSKIENE | 28 | Filha | 3 | Lituânia | |
| ZULZANSKIENE | 25 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| ZULZANSKIENE | 19 | Filha | Doméstica | 3 | Lituânia |
| ZULZANSKIENE | 33 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| ZULZANSKIENE | 30 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| ZULZANSKIENE | 6 | Filho | 3 | Lituânia | |
| ZULZANSKIENE | 4 | Filha | 3 | Lituânia | |
| PAULAVICIUS | 41 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| PAULAVICIUS | 34 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| PAULAVICIUS | 14 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| PAULAVICIUS | 11 | Filha | 3 | Lituânia | |
| PAULAVICIUS | 3 | Filho | 3 | Lituânia | |
| ORANSKIS | 49 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| ORANSKIS | 47 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| ORANSKIS | 19 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| ORANSKIS | 16 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| TARASEVICIUS | 56 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| TARASEVICIUS | 21 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| TARASEVICIUS | 19 | Filha | Doméstica | 3 | Lituânia |
| TARASEVICIUS | 17 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| DIDZULIS | 42 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| DIDZULIS | 36 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| DIDZULIS | 17 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| DIDZULIS | 14 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| DIDZULIS | 13 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| DIDZULIS | 11 | Filha | 3 | Lituânia | |
| DIDZULIS | 9 | Filha | 3 | Lituânia | |
| DIDZULIS | 6 | Filho | 3 | Lituânia | |
| DIDZULIS | 3 | Filho | 3 | Lituânia | |
| DIDZULIS | 1 | Filha | 3 | Lituânia | |
| LIER | 50 | Titular | Doméstica | 3 | Lituânia |
| LIER | 22 | Filha | Doméstica | 3 | Lituânia |
| LIER | 18 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| LIER | 17 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| LIER | 25 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| LIER | 26 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| LIER | 0 | Filho | 3 | Lituânia | |
| POLGRYNUS | 39 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| POLGRYNUS | 38 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| POLGRYNUS | 17 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| POLGRYNUS | 13 | Filha | 3 | Lituânia | |
| POLGRYNUS | 9 | Filha | 3 | Lituânia | |
| POLGRYNUS | 6 | Filha | 3 | Lituânia | |
| CIBULSKIS | 64 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| CIBULSKIS | 47 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| CIBULSKIS | 20 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| CIBULSKIS | 17 | Filha | Doméstica | 3 | Lituânia |
| CIBULSKIS | 15 | Filha | Doméstica | 3 | Lituânia |
| CIBULSKIS | 12 | Filha | 3 | Lituânia | |
| CIBULSKIS | 9 | Filho | 3 | Lituânia | |
| CIBULSKIS | 7 | Filha | 3 | Lituânia | |
| CIBULSKIS | 4 | Filho | 3 | Lituânia | |
| URBANUS | 53 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| URBANUS | 46 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| URBANUS | 22 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| URBANUS | 20 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| URBANUS | 17 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| URBANUS | 15 | Filha | 3 | Lituânia | |
| URBANUS | 14 | Filha | 3 | Lituânia | |
| URBANUS | 9 | Filho | 3 | Lituânia | |
| BERESTEIN | 41 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| BERESTEIN | 37 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| BERESTEIN | 16 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| BERESTEIN | 13 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| BERESTEIN | 8 | Filho | 3 | Lituânia | |
| BERESTEIN | 7 | Filho | 3 | Lituânia | |
| BERESTEIN | 0 | Filha | 3 | Lituânia | |
| SIDLANSKAS | 47 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| SIDLANSKAS | 47 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| SIDLANSKAS | 19 | Filha | Agricultor | 3 | Lituânia |
| SIDLANSKAS | 16 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| SIDLANSKAS | 6 | Filho | 3 | Lituânia | |
| KUTINSKIS | 46 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| KUTINSKIS | 41 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| KUTINSKIS | 19 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| KUTINSKIS | 17 | Filha | Doméstica | 3 | Lituânia |
| KUTINSKIS | 11 | Filho | 3 | Lituânia | |
| KUTINSKIS | 6 | Filho | 3 | Lituânia | |
| GUMBIS | 45 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| GUMBIS | 38 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| GUMBIS | 16 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| GUMBIS | 12 | Filho | 3 | Lituânia | |
| GUMBIS | 14 | Filha | 3 | Lituânia | |
| GUMBIS | 5 | Filha | 3 | Lituânia | |
| GUMBIS | 3 | Filho | 3 | Lituânia | |
| GUMBIS | 1 | Filho | 3 | Lituânia | |
| AMBROSEVICIUS | 45 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| AMBROSEVICIUS | 35 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| AMBROSEVICIUS | 20 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| AMBROSEVICIUS | 18 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| AMBROSEVICIUS | 16 | Filho | 3 | Lituânia | |
| AMBROSEVICIUS | 13 | Filha | 3 | Lituânia | |
| AMBROSEVICIUS | 9 | Filha | 3 | Lituânia | |
| AMBROSEVICIUS | 7 | Filho | 3 | Lituânia | |
| AMBROSEVICIUS | 5 | Filho | 3 | Lituânia | |
| AMBROSEVICIUS | 4 | Filha | 3 | Lituânia | |
| AMBROSEVICIUS | 1 | Filha | 3 | Lituânia | |
| KUNIGONIS | 38 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| KUNIGONIS | 35 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| KUNIGONIS | 14 | Filho | 3 | Lituânia | |
| KUNIGONIS | 11 | Filha | 3 | Lituânia | |
| KUNIGONIS | 8 | Filho | 3 | Lituânia | |
| KUNIGONIS | 5 | Filho | 3 | Lituânia | |
| KUNIGONIS | 4 | Filha | 3 | Lituânia | |
| KUNIGONIS | 1 | Filha | 3 | Lituânia | |
| BARTASEVICIUS | 53 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| BARTASEVICIUS | 46 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| BARTASEVICIUS | 22 | Filha | Doméstica | 3 | Lituânia |
| BARTASEVICIUS | 16 | Filha | Doméstica | 3 | Lituânia |
| BARTASEVICIUS | 14 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| BARTASEVICIUS | 9 | Filho | 3 | Lituânia | |
| BARTASEVICIUS | 3 | Filho | 3 | Lituânia | |
| AUGUT | 47 | Titular | Doméstica | 3 | Lituânia |
| AUGUT | 20 | Filha | Doméstica | 3 | Lituânia |
| AUGUT | 18 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| AUGUT | 12 | Filha | 3 | Lituânia | |
| AUGUT | 24 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| AUGUT | 27 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| SMITAS | 57 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| SMITAS | 55 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| SMITAS | 27 | Filha | Doméstica | 3 | Lituânia |
| SMITAS | 24 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| SMITAS | 18 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| SMITAS | 16 | Filha | Doméstica | 3 | Lituânia |
| SMITAS | 14 | Filha | 3 | Lituânia | |
| PASKAUSKS | 46 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| PASKAUSKS | 41 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| PASKAUSKS | 16 | Filha | Doméstica | 3 | Lituânia |
| PASKAUSKS | 15 | Filha | Doméstica | 3 | Lituânia |
| PASKAUSKS | 13 | Filha | 3 | Lituânia | |
| PASKAUSKS | 10 | Filha | 3 | Lituânia | |
| PASKAUSKS | 1 | Filha | 3 | Lituânia | |
| ROMANAUSKAS | 36 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| ROMANAUSKAS | 33 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| ROMANAUSKAS | 14 | Filha | 3 | Lituânia | |
| ISKAUSKAITE | 30 | Titular | Doméstica | 3 | Lituânia |
| STANKEVICIUS | 50 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| STANKEVICIUS | 43 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| STANKEVICIUS | 18 | Filha | Doméstica | 3 | Lituânia |
| STANKEVICIUS | 17 | Filha | Doméstica | 3 | Lituânia |
| STANKEVICIUS | 7 | Filho | 3 | Lituânia | |
| SPURAS | 35 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| SPURAS | 32 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| SPURAS | 15 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| SPURAS | 13 | Filha | 3 | Lituânia | |
| SPURAS | 11 | Filha | 3 | Lituânia | |
| SPURAS | 5 | Filho | 3 | Lituânia | |
| SPURAS | 3 | Filha | 3 | Lituânia | |
| MILASEVICIUS | 41 | Titular | Agricultor | 3 | Avižonys, Lituânia |
| MILASEVICIUS | Esposa | Doméstica | 3 | Avižonys, Lituânia | |
| MILASEVICIUS | Filho | Agricultor | 3 | Avižonys, Lituânia | |
| MILASEVICIUS | 16 | Filha | Doméstica | 3 | Avižonys, Lituânia |
| MILASEVICIUS | 8 | Filha | 3 | Avižonys, Lituânia | |
| MILASEVICIUS | 12 | Filha | 3 | Avižonys, Lituânia | |
| GUMBAS | 39 | Titular | Agricultor | 3 | Lituânia |
| GUMBAS | 38 | Esposa | Doméstica | 3 | Lituânia |
| GUMBAS | 19 | Filha | Doméstica | 3 | Lituânia |
| GUMBAS | 17 | Filho | Agricultor | 3 | Lituânia |
| GUMBAS | 5 | Filho | 3 | Lituânia | |
| GUMBAS | 2 | Filha | 3 | Lituânia | |
| GUMBAS | 1 | Filho | 3 | Lituânia | |
| SZULAK | 35 | Titular | Trabalhador | 3 | Polônia |
| BERMAN | 20 | Titular | Alfaiate | 3 | Portugal |
| FONSECA | 38 | Titular | Trabalhador | 3 | Portugal |
| GUIEROZ | 21 | Titular | Comercio | 3 | Portugal |
| JESUS | 38 | Titular | Doméstica | 3 | Portugal |
| FERREIRA | 7 | Filho | 3 | Portugal | |
| FERREIRA | 0 | Filha | 3 | Portugal | |
| MONTEIRO | 24 | Titular | Trabalhador | 3 | Portugal |
| FIGUEIREDO | 24 | Titular | Comercio | 3 | Brasil |
| FIGUEIREDO | 24 | Esposa | Doméstica | 3 | Brasil |
| FIGUEIREDO | 1 | Filha | 3 | Brasil | |
| ADAMS | 40 | Titular | Doméstica | 2 | Grã-Bretanha |
| ADAMS | 5 | Filha | 2 | Grã-Bretanha | |
| WATTS | 23 | Titular | Enfermeira | 2 | Grã-Bretanha |
| THUDIEHUM | 24 | Titular | Engenheiro | 2 | Suíça |
| FEMENIAS | 32 | Titular | Comercio | 2 | Uruguai |
| REGUENA | 28 | Titular | Comercio | 2 | Espanha |
| SCHULMAN | 27 | Titular | Comercio | 1 | Brasil |
| ALVES | 28 | Titular | Professor | 1 | Brasil |
| ALVES | 32 | Esposa | 1 | Brasil | |
| ALVES | 30 | Titular | 1 | Brasil | |
| MOTTA | 54 | Titular | 1 | Brasil | |
| COSTA | 48 | Titular | Comercio | 1 | Brasil |
| MAESEAU | 52 | Titular | Engenheiro | 1 | Estados Unidos |
| MATTOS | 56 | Titular | Capitalista | 1 | Brasil |
| EVANS | 37 | Titular | Comercio | 1 | Grã-Bretanha |
| PINTO | 60 | Titular | Comercio | 1 | Portugal |
| PINTO | 49 | Esposa | 1 | Portugal | |
| GONÇALVES | 22 | Titular | 1 | Portugal | |
| WOODALL | 43 | Titular | Secretária | 1 | Grã-Bretanha |
| NIND | 50 | Titular | Comercio | 1 | Grã-Bretanha |
| CUNNINGHAM | 46 | Titular | Comercio | 1 | Grã-Bretanha |
| CUNNINGHAM | 45 | Esposa | 1 | Grã-Bretanha | |
| CUNNINGHAM | 20 | Filha | 1 | Grã-Bretanha | |
| CUNNINGHAM | 19 | Filha | 1 | Grã-Bretanha | |
| SANDERSON | 44 | Titular | 1 | Grã-Bretanha | |
| PINKNEY | 29 | Titular | Comercio | 1 | Estados Unidos |
| KAVANAGH | 39 | Titular | Banqueiro | 1 | Grã-Bretanha |
| KAVANAGH | 25 | Esposa | 1 | Grã-Bretanha | |
| JONES | 22 | Titular | Comercio | 1 | Grã-Bretanha |
| CARTER | 31 | Titular | Comercio | 1 | Grã-Bretanha |
| HILLS | 32 | Titular | Comercio | 1 | Grã-Bretanha |
| SANTOS | 35 | Titular | Engenheiro | 1 | Brasil |
| HEMMINGS | 22 | Titular | Comercio | 1 | Grã-Bretanha |
| RISO | 40 | Titular | Banqueiro | 1 | Itália |
| RISO | 40 | Esposa | 1 | Brasil | |
| SILVA | 18 | Titular | 1 | Brasil | |
| SILVA | 24 | Titular | 1 | Brasil | |
| JOHNSTON | 46 | Titular | Engenheiro | 1 | Grã-Bretanha |
